Green Metric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmaktır. Değerlendirme platformu, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kurulmuştur ve her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendirmesini yapmaktadır.
Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.
TURKEY: Rankings By Indicator Setting And Infrastructure 2016
World Ranking | TURKEY: Rankings By Indicator Setting And Infrastructure 2016 | Country | Setting and Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||
21 | Bilkent University | 1185 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Sabanci University | 1077 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | Bartin Universite | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Bulent Ecevit University (Zonguldak Karaelmas University) | 983 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | Ozyegin University | 867 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | Ege University | 862 | ||||||||||||||||||||||||||
259 |
|
781 | ||||||||||||||||||||||||||
277 | Celal Bayar University | 764 | ||||||||||||||||||||||||||
282 |
|
753 | ||||||||||||||||||||||||||
318 | Ankara University | 703 | ||||||||||||||||||||||||||
340 | Duzce University | 674 | ||||||||||||||||||||||||||
385 | TOBB University of Economics and Technology | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
403 | Karabuk Universitesi | 565 | ||||||||||||||||||||||||||
415 | Inonu University Malatya | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
432 | Izmir University of Economics | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
473 |
|
379 |
Resource: http://greenmetric.ui.ac.id/subject-setting-and-infrastructure-2016-2/