kizilay_banner_728X090

2015-2016 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DÜNYADAKİ SIRALAMASI 2015-2016 URAP
Bu haber 2014-10-15 13:37:58 eklenmiş ve 5918 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

2015-2016 RANKING BY COUNTRY URAP

http://www.urapcenter.org/2015/country.php?ccode=TR&rank=all

Turkey        Turkey  [ Overall Ranking ]

RANKING : | OVERALL

 
 

RANKING : | OVERALL

Country Ranking University Name World Ranking Category Article Citation Total Document AIT CIT Collaboration Total
1 Orta Dogu Teknik University 467 A 66.76 66.53 31.61 57.85 47.28 47.57 317.60
2 Istanbul University 487 A 70.30 65.63 33.42 55.23 45.14 46.80 316.53
3 Istanbul Technical University 508 B++ 66.64 65.84 31.41 57.11 47.06 47.38 315.44
4 Hacettepe University 543 B++ 68.35 65.24 32.79 55.38 45.21 46.69 313.66
5 Ege University 546 B++ 67.27 65.26 31.97 56.27 46.20 46.59 313.56
6 Ankara University 554 B++ 67.56 65.33 31.94 55.68 46.03 46.83 313.37
7 Gazi University 559 B++ 68.20 65.07 32.05 55.83 46.06 45.96 313.16
8 Bogazici University 612 B++ 63.90 65.34 30.39 56.74 47.99 46.75 311.10
9 Cukurova University 778 B++ 64.09 64.06 30.49 55.10 46.36 45.41 305.51
10 Suleyman Demirel University 804 B++ 64.10 63.97 30.37 54.95 46.25 45.20 304.85
11 Ihsan Dogramaci Bilkent University 847 B++ 63.87 63.90 30.23 54.86 45.33 45.70 303.89
12 Erciyes University 854 B++ 65.17 63.69 30.88 54.52 45.09 44.33 303.68
13 Gaziantep University 857 B++ 63.55 63.80 30.16 54.67 46.31 45.14 303.62
14 Yildiz Technical University 966 B+ 64.68 63.53 30.47 54.16 37.88 45.38 296.10
15 Selcuk University 981 B+ 64.77 63.27 30.91 54.29 38.68 42.33 294.25
16 Mersin University 982 B+ 59.03 63.49 25.81 54.65 46.20 45.05 294.22
17 Marmara University 986 B+ 64.48 63.38 30.82 54.09 35.81 45.11 293.69
18 Dokuz Eylul University 998 B+ 64.88 63.24 30.87 54.16 32.86 45.07 291.07
19 Ataturk University 1044 B+ 65.11 63.32 30.77 54.13 32.61 37.26 283.21
20 Firat University 1065 B+ 63.51 57.75 30.22 54.02 33.97 38.59 278.06
21 Koc University 1066 B+ 60.22 50.11 24.57 54.04 43.91 45.14 277.99
22 Gaziosmanpasa University 1072 B+ 55.85 55.44 24.20 54.43 45.64 40.86 276.42
23 Karadeniz Technical University 1130 B+ 64.44 63.07 30.44 50.40 25.80 32.98 267.14
24 Uludag university 1154 B+ 63.81 51.41 30.34 43.91 25.44 43.26 258.19
25 Akdeniz University 1161 B+ 64.32 57.97 30.57 41.77 21.25 40.33 256.21
26 TOBB University of Economics and Technology 1163 B+ 30.01 63.53 16.27 54.56 46.28 45.21 255.85
27 Adiyaman University 1183 B+ 31.60 63.38 14.24 54.51 46.36 38.99 249.09
28 Dumlupinar University 1185 B+ 27.83 63.39 17.10 54.50 46.41 38.32 247.56
29 Kafkas University 1186 B+ 31.41 63.34 14.89 54.46 46.44 36.99 247.53
30 Dogus University 1189 B+ 24.85 63.51 12.46 54.46 46.14 45.21 246.63
31 Izmir Institute of Technology 1197 B+ 36.97 48.07 15.03 54.38 45.72 42.86 243.03
32 Erzincan University 1217 B+ 24.65 63.37 11.24 54.30 46.11 35.65 235.32
33 Sabanci University 1232 B+ 36.97 33.16 20.46 48.90 45.02 45.04 229.54
34 Ondokuz Mayis University 1237 B+ 64.18 50.50 30.40 37.91 16.94 28.05 227.98
35 Kocaeli University 1259 B+ 63.40 46.11 30.24 35.03 16.54 25.78 217.11
36 Anadolu University 1273 B+ 54.46 41.34 25.60 42.11 23.92 26.18 213.61
37 Eskisehir Osmangazi University 1312 B+ 63.25 41.66 30.08 30.60 14.70 22.84 203.13
38 Gulhane Military Medical Academy 1318 B+ 63.20 46.69 30.90 25.71 12.18 21.77 200.46
39 Ozyegin University 1352 B+ 17.50 44.38 8.80 34.00 45.20 42.06 191.94
40 Sakarya University 1359 B+ 63.79 36.43 30.09 29.45 13.09 17.90 190.74
41 Gebze Teknik University 1362 B+ 42.73 34.17 17.87 38.86 27.65 28.98 190.25
42 Atilim University 1372 B+ 26.84 33.35 12.84 40.38 42.11 31.25 186.77
43 Dicle University 1379 B+ 63.93 40.65 30.25 22.53 9.61 17.90 184.87
44 Yuzuncu Yil University 1383 B+ 61.41 31.73 25.74 28.54 18.42 17.63 183.48
45 Pamukkale University 1389 B+ 63.23 33.32 30.01 22.38 10.41 23.11 182.46
46 Canakkale 18 Mart University 1398 B+ 63.15 31.35 25.67 28.58 17.47 14.29 180.52
47 Fatih University 1409 B+ 35.38 36.60 21.39 34.03 23.95 25.64 176.99
48 Celal Bayar University 1422 B+ 63.03 34.05 25.87 15.12 6.22 29.78 174.07
49 Baskent University 1424 B+ 63.29 32.19 30.34 22.03 10.82 14.16 172.83
50 Cumhuriyet University 1438 B+ 50.28 40.41 27.16 23.18 10.56 17.23 168.82
51 Cankaya University 1461 B+ 12.13 29.81 9.48 36.56 40.59 34.32 162.89
52 Inonu University 1462 B+ 58.43 34.70 29.59 20.44 7.96 11.76 162.88
53 Abant Izzet Baysal University 1478 B+ 54.26 29.45 22.11 21.17 12.60 17.77 157.35
54 Mustafa Kemal University 1515 B 57.24 26.87 24.00 19.12 9.02 11.76 148.01
55 Kahramanmaras Sutcu Imam University 1544 B 36.97 39.76 16.72 14.21 6.87 22.97 137.51
56 Adnan Menderes University 1566 B 40.15 24.68 20.39 19.96 11.61 16.16 132.95
57 Yeditepe University 1567 B 36.77 24.17 20.42 21.50 10.41 19.63 132.90
58 Afyon Kocatepe University 1575 B 46.11 25.23 19.40 17.87 9.25 13.49 131.35
59 Mimar Sinan Guzel Sanatlar University 1635 B 7.56 19.02 4.05 19.96 45.15 21.24 116.97
60 Balikesir University 1698 B 34.39 19.81 14.89 16.11 7.90 12.69 105.79
61 Duzce University 1706 B 36.37 22.97 18.07 11.98 5.73 9.22 104.34
62 Harran University 1715 B 33.39 19.62 18.12 14.20 5.78 10.42 101.53
63 Trakya University 1731 B 31.21 19.88 18.16 13.00 6.78 10.16 99.18
64 Kirikkale University 1734 B 36.77 15.43 16.47 13.25 6.26 10.82 99.00
65 Bahcesehir University 1743 B 17.69 13.74 9.19 19.46 20.66 15.23 95.97
66 Bulent Ecevit University 1756 B 31.01 20.58 15.48 11.70 4.95 9.22 92.94
67 Bozok University 1777 B 29.82 13.11 10.31 13.42 15.63 6.02 88.31
68 Nigde University 1778 B 26.24 16.08 11.26 14.30 7.54 12.69 88.11
69 Aksaray University 1808 B 17.10 17.43 8.38 17.31 14.31 5.88 80.40
70 Namik Kemal University 1819 B 30.81 12.51 12.37 9.11 4.57 8.95 78.33
71 Eastern Mediterranean University 1835 B 19.28 10.92 9.01 15.31 6.93 13.63 75.09
72 Yasar University 1850 B 1.60 2.59 2.99 14.40 45.01 6.02 72.60
73 Acibadem University 1888 B 17.89 15.16 12.89 7.64 4.66 7.75 65.99
74 Izmir Katip Celebi University 1900 B 37.37 8.46 8.44 1.86 0.51 6.95 63.59
75 Ahi Evran University 1998 B 10.14 7.55 7.25 7.47 4.67 10.42 47.51
76 Nevsehir Haci Bektas Veli University 2000 B 1.20 13.28 4.66 13.61 10.63 4.02 47.39

 

 

2016-2017 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI 

http://tr.urapcenter.org/2016/2016_t9.php

 

 2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMASI GÖSTERGELERİ

 TABLO 1: 2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 2: 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 3: TIP FAKÜLTESİ OLAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 4: TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 5: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ GENEL SIRALAMASI

 TABLO 6: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ GENEL SIRALAMASI

 TABLO 7: 6000'DEN AZ ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 8: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2016-2017 - TABLO 8: Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu

Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir.

Sıralama Üniversite Makale Puanı1 Toplam Atıf Puanı2 Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı4 Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı5 TOPLAM
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 152.47 190.85 149.09 185.82 58.62 736.84
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 159.44 157.03 157.38 156.53 70.47 700.86
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 152.35 152.26 154.34 174.57 62.12 695.64
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 143.73 141.91 143.85 192.96 57.73 680.18
5 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 145.26 187.38 168.09 108.88 53.91 663.51
6 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 144.09 140.43 143.36 170.29 57.99 656.17
7 EGE ÜNİVERSİTESİ 145.20 146.64 145.50 141.20 65.76 644.31
8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 147.58 147.60 140.32 146.24 58.02 639.76
9 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 156.67 165.53 154.96 96.49 64.16 637.80
10 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 146.04 164.23 150.64 139.37 35.82 636.10
11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 148.80 169.01 125.31 95.23 81.04 619.39
12 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 136.76 132.55 130.14 159.52 53.41 612.38
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 138.95 142.30 134.67 121.91 55.66 593.49
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 126.82 130.00 129.30 146.91 51.99 585.02
15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 137.01 135.53 136.13 131.80 41.76 582.23
16 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 135.51 131.43 125.66 126.10 60.99 579.69
17 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 130.07 129.35 129.68 124.52 61.32 574.95
18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 131.17 124.75 123.79 125.97 58.99 564.66
19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 126.05 123.57 122.68 125.57 57.28 555.14
20 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127.07 128.92 123.73 119.80 49.91 549.42
21 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 124.19 126.77 120.54 109.49 65.53 546.51
22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 130.66 122.56 124.77 109.88 56.44 544.31
23 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 113.25 112.68 103.41 131.58 75.43 536.35
24 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 125.78 120.84 119.96 118.55 46.20 531.33
25 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 128.12 123.88 122.69 105.18 48.29 528.17
26 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 124.27 117.65 118.28 100.36 67.57 528.14
27 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 119.78 112.07 126.37 83.54 86.03 527.79
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 123.54 116.02 120.62 96.74 68.07 524.99
29 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 132.30 124.34 128.03 76.48 51.92 513.07
30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 125.38 107.33 114.45 118.74 46.17 512.07
31 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 116.92 112.02 113.58 112.50 56.27 511.28
32 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 120.59 111.48 114.89 105.11 46.78 498.86
33 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 114.87 115.02 111.81 87.88 66.72 496.30
34 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 98.53 112.27 100.90 120.29 59.43 491.42
35 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 125.79 113.92 111.88 89.51 48.09 489.18
36 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 116.89 113.06 114.01 86.33 50.15 480.43
37 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 111.16 106.00 106.72 80.07 64.85 468.80
38 FATİH ÜNİVERSİTESİ 99.50 121.51 112.94 85.39 47.80 467.13
39 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 114.34 101.05 108.50 87.94 49.51 461.33
40 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 110.85 110.06 105.10 85.74 49.05 460.80
41 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 98.75 109.25 108.17 91.15 48.27 455.59
42 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 111.22 113.81 102.49 67.14 57.92 452.59
43 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 109.37 103.89 105.32 80.03 49.51 448.13
44 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 102.66 156.44 97.44 42.82 44.40 443.76
45 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 114.95 109.25 105.39 67.77 44.47
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RANKINGS haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -