kizilay_banner_728X090

URAP 2021 DÜNYA SIRALAMASINDAKİ ÜNİVERSİTELERİMİZ

URAP 2020-2021 DÜNYA SIRALAMASI
Bu haber 2020-12-07 12:47:53 eklenmiş ve 971 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

URAP 2021 DÜNYA SIRALAMASINDAKİ ÜNİVERSİTELERİMİZ

 

No

University Country Article Citation Total Document AIT CIT Collaboration Total
500 Hacettepe University Turkey 60.35 76.81 34.67 62.42 53.65 44.12 332.02
632 Istanbul University Turkey 52.76 69.2 34.75 57.05 45.62 44.38 303.76
725 Istanbul Technical University Turkey 55.54 62.08 30.95 53.83 42.2 41.81 286.4
751 Middle East Technical University Turkey 53.77 61.55 30.25 53.05 41.32 42.79 282.72
824 Ankara University Turkey 53.2 59.95 31.29 48.92 37.71 40.64 271.72
915 Ege University Turkey 47.05 58.04 29.99 47.61 36.82 37.77 257.29
924 Gazi University Turkey 49.27 57.53 30.26 47.74 36.57 34.28 255.66
960 Ihsan Dogramaci Bilkent University Turkey 35.28 59.61 23.Oca 48.76 45.6 38.37 250.63
971 Dokuz Eylul University Turkey 45.78 57.05 27.May 47.29 37.79 34.22 249.64
1021 Koc University Turkey 44.94 53.5 24.Mar 45.5 37.5 38.39 243.87
1052 Ataturk University Turkey 43.81 56.5 25.92 46.1 37.59 30.Nis 240.32
1070 Marmara University Turkey 43.01 54.3 28.Şub 43.92 35.09 34.21 238.73
1090 Yildiz Technical University Turkey 44.38 53.25 25.93 45.32 36.25 31.33 236.46
1096 Bogazici University Turkey 37.12 53.13 25.Oca 45.02 37.69 37.7 235.75
1101 Erciyes University Turkey 40.89 54.78 25.71 45.65 38.18 29.86 235.06
1153 Selcuk University Turkey 40.73 52.01 25.59 43.55 35.31 31.89 229.08
1187 Karadeniz Teknik University Turkey 37.86 53.51 24.Eyl 44.35 36.87 28.86 225.53
1200 Firat University Turkey 38.17 50.91 23.Nis 43.44 36.83 31.May 224.24
1215 Istanbul University - Cerrahpasa Turkey 43.42 51.4 25.19 39.29 33.77 29.29 222.36
1319 Uludag University Turkey 36.98 48.46 23.52 39.73 31.79 32.56 213.03
1329 Cukurova University Turkey 39.53 47.43 25.Tem 39.8 31.Mar 29.May 212.53
1356 Akdeniz University Turkey 34.92 48.72 24.87 40.37 31.97 28.52 209.37
1468 Eskisehir Osmangazi University Turkey 33.01 47.11 22.48 38.18 30.63 26.39 197.8
1478 Cankaya University Turkey 25.Eyl 46.44 13.38 40.58 40.56 30.May 197.35
1481 Sabanci University Turkey 30.May 44.75 18.42 38.48 32.62 32.52 197.28
1532 Ondokuz Mayis University Turkey 33.23 44.79 23.41 36.52 28.Kas 26.18 192.23
1535 Gebze Technical University Turkey 32.67 43.73 18.38 37.19 31.23 28.97 192.16
1545 Near East University Turkey 36.12 40.36 19.Ağu 32.67 27.Şub 35.29 191.45
1558 Sakarya University Turkey 29.69 44.85 21.99 38.84 31.59 23.77 190.74
1582 Suleyman Demirel University Turkey 29.May 44.65 21.84 37.47 30.Eyl 24.94 188.49
1584 Eastern Mediterranean University Turkey 30.Tem 43.3 16.49 37.23 32.41 28.79 188.28
1625 Pamukkale University Turkey 25.97 45.22 20.38 37.23 32.39 22.72 183.93
1632 Kocaeli University Turkey 31.34 42.65 21.94 35.27 28.Ara 23.97 183.28
1655 Gaziantep University Turkey 26.42 42.59 22.Ağu 35.4 29.Tem 24.29 180.47
1661 Anadolu University Turkey 19.84 46.02 20.13 37.85 31.47 24.Haz 179.91
1735 Yuzuncu Yil University Turkey 27.Eyl 41.78 19.64 34.37 27.56 21.Tem 172.95
1758 Celal Bayar University Turkey 24.Eyl 41.96 18.Haz 34.52 29.74 21.46 171.18
1761 Canakkale Onsekiz Mart University Turkey 25.21 41.68 18.63 34.2 28.48 22.72 170.93
1780 Inonu University Turkey 29.69 40.19 21.Oca 32.64 25.79 20.53 169.85
1835 Cumhuriyet University Turkey 25.82 40.33 18.62 32.51 26.63 21.38 165.29
1853 Abant Izzet Baysal University Turkey 26.27 37.87 17.65 31.57 26.86 23.Eyl 164.11
1880 Istanbul Medeniyet University Turkey 25.Haz 40.05 16.74 31.Oca 27.77 21.Tem 162.42
1901 Mersin University Turkey 24.Eyl 38.39 20.Ağu 30.75 25.Mar 21.42 160.57
1926 Izmir Institute of Technology Turkey 22.86 38.35 17.49 30.32 25.Haz 23.67 158.29
1936 Izmir Katip Celebi University Turkey 26.49 36.71 19.98 29.76 24.75 19.72 157.41
1976 Mugla Sitki Kocman University Turkey 21.72 36.49 18.39 30.64 24.Tem 22.May 153.98
1983 Necmettin Erbakan University Turkey 25.29 37.22 19.37 29.75 23.89 17.94 153.46
1988 Duzce University Turkey 23.37 36.2 16.36 30.75 26.41 20.Eyl 153.17
1996 Gaziosmanpasa University Turkey 18.52 38.09 18.25 30.92 28.Haz 18.89 152.73
2001 Baskent University Turkey 23.Kas 35.58 22.33 28.63 24.Oca 18.53 152.29
2018 Adnan Menderes University Turkey 23.53 35.99 18.13 28.52 22.Şub 23.19 151.38
2027 Dicle University Turkey 18.21 38.73 19 31.13 25.31 18.32 150.7
2035 Bezmialem Vakif University Turkey 23.37 37.2 18.45 28.47 23.81 18.42 149.71
2066 Bozok University Turkey 23.Mar 35.1 13.Haz 28.47 27.57 19.57 147.34
2077 Karabuk University Turkey 20.Ağu 37.24 13.76 29.Tem 28.56 16.46 146.53
2090 Istanbul Medipol University Turkey 22.34 33.96 17.75 27.34 22.36 21.97 145.73
2112 Bahcesehir University Turkey 19.84 32.85 16.49 27.96 24.56 21.86 143.55
2116 Atilim University Turkey 18.83 33.84 Ara.78 28.76 25.Haz 24 143.27
2145 Yeditepe University Turkey 18.21 34.49 16.Şub 28.32 23.91 19.95 141.08
2158 Kirikkale University Turkey 20.Ağu 34.97 16.48 27.73 22.95 17.54 140.48
2159 Bulent Ecevit University Turkey 18.21 34.54 16.Haz 28.67 24.13 18.84 140.45
2168 Recep Tayyip Erdogan University Turkey 20.Tem 34.85 15.86 27.86 22.52 17.83 139.62
2171 Yildirim Beyazit University Turkey 25.29 33.08 18.52 26.Mar 20.22 16.14 139.56
2174 Ozyegin University Turkey 13.Eyl 31.82 14.58 29.Mar 27.55 23.26 139.32
2177 Aksaray University Turkey 16.79 36.16 Ara.83 29.Eyl 27.41 16.77 139.04
2186 Acibadem University Turkey 20.Ağu 32.54 16.63 25.65 21.87 21.Eyl 138.58
2206 Hitit University Turkey 17.24 33.63 14.Haz 28.28 27.29 16.65 137.15
2233 Omer Halis Demir University Turkey 16.Eyl 33.27 14.Nis 27.74 23.84 19.62 135.41
2234 Harran University Turkey 21.26 32.01 15.52 26.39 21.61 18.32 135.11
2248 Balikesir University Turkey 15.87 34.48 14.88 27.54 23.74 17.83 134.33
2270 Afyon Kocatepe University Turkey 16.56 33.38 15.Ağu 28.29 24.16 14.22 132.41
2273 Dumlupinar University Turkey Eki.36 36.06 13.91 28.68 28.22 14.98 132.21
2298 TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Turkey 14.78 29.52 16.64 26.18 22.62 20.18 129.9
2311 Adiyaman University Turkey 17.67 30.55 17.Haz 25.53 21.Kas 16.96 128.89
2328 Namik Kemal University Turkey Ara.82 33.07 14.72 26.99 23.42 16.Eyl 127.91
2331 Sinop University Turkey Eyl.89 34.86 Ara.14 27.36 29.39 14.Tem 127.7
2342 Giresun University Turkey 19.Nis 31.36 14.68 25.49 21.82 14.53 126.92
2345 Trakya University Turkey 16.Eyl 32.09 17.14 25.49 20.48 14.68 126.79
2357 Kahramanmaras Sutcu Imam University Turkey 17.57 31.May 14.Ağu 26.Ağu 21.87 14.Mar 125.67
2392 Mustafa Kemal University Turkey Ara.69 31.41 15.16 26.36 22.25 14.83 122.7
2412 Istanbul Bilgi University Turkey 13.36 26.Tem 15.86 22.94 20.18 22.39 121.43
2445 Erzincan Binali Yildirim University Turkey 16.68 29.99 15.47 23.53 20.63 Ara.71 119
2453 Cankiri Karatekin University Turkey Kas.99 31.88 Eki.36 25.55 23.64 15.Ara 118.53
2467 Munzur University Turkey 11.Tem 31.09 Ağu.38 26.25 26.75 13.58 117.75
2471 Bingol University Turkey 14.27 30.Nis Ara.78 24.14 22.34 13.99 117.56
2476 Ahi Evran University Turkey 18.Oca 28.55 Ara.76 22.47 18.32 16.65 116.84
2478 Karamanoglu Mehmetbey University Turkey 17.24 28.99 Eki.49 23.14 22.Ağu 14.83 116.75
2484 Bartin University Turkey 17.67 28.33 Eyl.54 24.Haz 22.91 13.83 116.34
2491 Kastamonu University Turkey 13.76 28.Ağu Eki.49 25.56 24.39 Ara.98 115.97
2596 Bursa Technical University Turkey 13.76 26.64 Ağu.43 22.93 22.54 14.53 108.83
2631 Abdullah Gul University Turkey Nis.68 29.Mar Tem.89 23.21 25.41 15.68 106.16
2633 Izmir Ekonomi Universitesi Turkey Haz.45 26.14 Eki.15 23.82 22.31 17.25 106.11
2665 Uskudar University Turkey Haz.82 26.56 Tem.73 23.Haz 26.26 13.66 104.1
2671 Kafkas University Turkey Ağu.92 26.41 16.Oca 21.Oca 18.69 Ara.71 103.83
2685 Ordu University Turkey 14.65 25.56 Ara.58 20.72 16.69 Ara.62 102.82
2702 Mehmet Akif Ersoy University Turkey Nis.47 26.91 Eki.38 24.May 24.77 Eki.93 101.51
2758 Istanbul Arel University Turkey Ağu.59 24.59 07.May 17.99 19.Oca 19.48 96.7
2777 Yalova University Turkey May.68 24.81 Haz.66 20.94 27.59 10.Şub 95.71
2783 Dogus University Turkey 0.79 26.27 Ağu.42 20.85 22.62 16.21 95.16
2803 Bayburt University Turkey May.49 25.73 Haz.43 22.84 23.45 09.Eyl 93.85
2804 Istanbul Aydin University Turkey Mar.62 23.33 15.Ağu 17.95 19.82 13.91 93.7
2853 Iskenderun Technical University Turkey Haz.64 25.Oca Haz.34 22.Oca 22.Nis Tem.74 90.14
2858 Siirt University Turkey Tem.19 22.28 Ağu.58 19.61 20.21 Kas.56 89.44
2864 Adana Alparslan Turkes Science & Technology University Turkey Eyl.41 24.Nis Haz.83 19.64 19.68 Eyl.28 88.88
2879 Gumushane University Turkey May.49 25.41 Ağu.48 19.54 18.75 Eyl.53 87.19
2884 Nevsehir Haci Bektas Veli University Turkey May.29 22.39 Ağu.61 19.98 18.62 Kas.96 86.84
2906 Erzurum Technical University Turkey 03.Nis 24.Nis May.35 19.42 20 Ara.71 84.91
2919 Yasar University Turkey Mar.18 22.Mar Tem.33 19.May 19.Şub 12.Ağu 83.68
2966 Agri Ibrahim Cecen University Turkey 05.Eyl 25.Mar May.81 15.72 17.87 Eki.37 79.9
2986 Bilecik Seyh Edebali University Turkey Haz.26 22.82 Tem.97 16.91 16.25 Tem.58 77.8
2998 Altinbas University Turkey 03.Nis 19.87 Tem.64 16.Kas 15.23 13.83 76.08
ETİKETLER : URAP 2020-2021 DÜNYA SIRALAMASI URAP 2020 2021 DÜNYA SIRALAMASI
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RANKINGS haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -