kizilay_banner_728X090

Tıp (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

Tıp Fakültesi (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
Bu haber 2019-06-22 08:51:49 eklenmiş ve 2667 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

Tıp Fakültesi (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri

        Yerleşen Son Kişi   TYT  TYT  TYT  TYT AYT AYT      Toplam

Üniversite

Yılı Türü Katsayı Ortaöğretim Başarı Yerl. Türkçe Sosyal Mat  Fen  Mat Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji  Net
 
       Puanı (OBP)   40 20 40 20 40 14 13 13 200
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 499,9 8 37,5 18,8 39 19 40 12,8 13 13 192,7
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 494 11 36,5 20 40 20 39 12,8 13 13 194,1
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 473,35 49 35 15 40 20 40 14 11,8 11,8 187,6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 491,95 10 30 15 39 20 39 14 13 13 182,6
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 489,1 28 33,8 18,8 39 19 38 14 13 11,8 186,5
HACETTEPE ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 472,35 168 32,5 13,8 38 19 40 14 13 11,8 181,4
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 462,9 40 35 17,5 39 18 37 12,8 13 13 184,1
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 479,7 210 31,3 12 39 18 40 12,8 13 11,8 177,7
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 500 8 35 16,3 36 18 40 10,3 13 11,8 179,7
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 466,2 8 36,3 15 40 19 35 14 11,8 11,8 182,7
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 488,85 266 36,3 17,5 35 13 38 14 10,5 13 176,3
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 451,7 59 36,3 13,8 39 16 39 11,5 13 11,8 180,3
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 419,55 24 31,3 12,5 39 18 39 14 13 11,8 177,7
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 473,95 7 30 17,5 39 19 36 14 13 9,3 177,7
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 490,85 30 35 17,5 39 18 36 12,8 10,5 10,5 178,9
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,85 310 32,8 16,8 35 18 39 10,3 13 11,8 176,3
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 479,95 4 31,3 16,3 33 18 38 12,8 11,8 11,8 172,9
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,85 319 35 15,3 28 18 39 12,8 13 10,5 171,4
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 496,1 25 36 14,3 33 19 35 10,5 13 13 174,2
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 496,55 4 33,8 15 35 19 35 11,5 13 11,8 173,9
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 460 338 31,3 16,5 37 19 39 9 13 11,8 176
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 489,4 8 33,8 15 36 18 39 10,3 11,8 10,5 174
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 475,2 190 37,5 15,3 38 19 33 11,5 11,8 13 177,9
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 440,4 9 35 12 36 18 35 14 11,8 11,8 173,7
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 457,35 290 31,3 13,8 33 18 39 12,8 10,5 11,8 169,6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 482,2 249 32,5 13,8 36 16 39 10,3 11,8 10,5 170,3
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 455,2 9 33,8 16,5 38 16 38 10,3 10,5 11,8 174,2
GAZİ ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 463,75 100 33,8 15,8 34 18 36 12,8 11,8 10,5 171,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 485,1 6 33,8 13,8 38 18 36 11,8 10,5 10,5 171,7
BAŞKENT ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 479,3 10 33,8 12,8 39 16 36 10,3 11,8 11,8 171,9
AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 451,05 260 32,5 13,8 35 16 36 10,8 13 11,8 169,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 487,2 80 32,5 16,3 34 15 35 11,5 11,8 11,8 167,7
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 478,8 160 32,5 13 36 19 40 8,3 11,8 9,3 170,2
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 495,5 1 35 11,5 33 18 39 9 11,8 10,5 167,1
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 465,6 5 38,8 11,3 35 16 38 8,3 10,5 13 170,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 460,75 270 31,5 6,3 32 19 38 11,5 13 11,8 162,7
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 440,55 119 30 16,5 38 18 38 11,5 9,3 10,5 170,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 457,55 220 32,8 11,8 35 16 37 12,8 10,8 10,5 166
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 418,2 9 33 13,8 35 19 34 11,8 13 11,8 170,7
MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 466,25 6 33,8 15 35 18 34 10,3 13 10,5 169,1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 467,8 30 31,3 13,8 31 18 32 12,8 13 13 164,2
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 484,85 15 33,8 12,5 37 19 35 10,3 11,8 9,3 168,3
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 491,8 119 30 17,5 29 18 33 11,5 13 11,8 162,9
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 478,65 160 28,8 14 33 16 39 10,3 11,8 9,3 162,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 494,75 4 37,5 14 39 19 32 10,3 10,5 10,5 171,9
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 454,25 10 31,3 15 33 18 34 12,8 11,8 10,5 165,7
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 474,05 6 37,5 13 39 17 37 6,5 10,5 11,8 171,3
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 490,7 10 35 12,8 39 18 34 9 10,5 11,8 169,2
UFUK ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 488,4 8 30,3 14,3 36 18 33 10,5 10,5 13 165,4
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 487,2 6 33,8 15,5 35 18 33 9,3 10,8 13 167,4
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 458,5 249 30 11,3 35 19 39 10,5 13 6,8 164,2
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 483,45 275 32,5 13,8 31 16 34 10,3 13 11,8 162,8
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 496,65 6 35 12,3 37 18 31 10,3 10,5 13 166,4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 418,6 180 33,8 14,3 34 17 36 12 10,5 9,3 166,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 491,05 9 30,8 0 32 15 35 14 11,8 13 152,2
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 475,85 180 32,5 13,3 34 18 35 11,5 8 11,8 163,7
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 377,95 8 35,3 14,5 37 18 35 10,3 11,8 10,5 171,7
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 489,1 7 36,5 15,3 30 17 34 11,5 9,3 10,5 163,6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 457,85 7 33,8 14,3 32 17 36 9 10,5 11,8 164,2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 470,4 150 31,3 11,8 34 17 35 10,3 11,8 10,5 161,8
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 469,25 270 25,8 13,5 33 17 37 10,5 10,5 11,8 158,1
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 443,5 199 30 11,5 38 18 34 10,3 13 10,5 164,1
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 387,7 35 34 12,8 35 18 35 10,3 11,8 11,8 167,7
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 441,35 30 31,5 9,8 37 18 36 10,3 10,5 10,5 163,2
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 452,25 210 31,8 14,3 31 18 35 11,5 11,8 9,5 161,4
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 434,9 6 33,8 8,8 38 18 38 5,5 11,8 13 165,4
PAMUKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 491,95 200 36,3 3,8 34 15 37 9,3 10,5 11,8 157,5
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 473,1 130 32,5 10,3 32 17 35 10,3 13 9,3 159,2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 444,7 60 32,5 11,3 36 18 35 7,8 11,8 11,8 164,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 445,1 220 31,3 15 36 13 35 8 13 11,8 162,4
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 462,2 8 32,5 17,5 39 17 36 7,8 9,3 8,5 167,2
BİRUNİ ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 426,35 3 33,8 13,8 29 19 35 10,3 11,8 10,5 162,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 476,1 140 33,8 12,8 35 15 35 7,8 11,8 10,5 162
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 468,75 210 35 14,8 35 17 33 8 11,8 10,5 164,6
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 466,2 165 30 11,3 37 18 34 8 11,8 11,8 160,9
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 490,5 80 29 10,5 32 15 35 10,3 10,5 11,8 154,4
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 488,95 5 29 10,8 31 18 32 11,5 11,8 11,8 155,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 481,7 220 33,8 17,8 33 15 33 9 11,8 9,3 162,3
KTO KARATAY ÜNİV. - (%75 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 467,2 3 33,8 14 35 16 35 6,5 13 9,3 163,2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 437,3 210 31,3 15 37 18 33 7,8 11,8 11,8 164,5
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 474,45 150 26,3 13,8 33 16 33 10,3 13 10,5 155,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,8 140 33,8 12,8 31 15 34 10,5 10,5 10,5 157,7
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 472,85 140 33,3 14,5 27 18 31 11,8 11,8 10,5 157,7
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 493,5 200 35 12,8 30 19 32 9,3 13 8 159,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 469,65 80 28,8 10,3 30 16 37 9 11,8 10,5 153,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 482,8 39 33,8 16,3 32 18 27 11,8 12 10,5 160,7
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 470,15 125 35,5 14 31 18 33 6,5 11,8 11,8 161,4
KIRIKKALE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 469,75 149 32,5 11,3 33 18 30 9 11,8 13 158,4
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 448,5 120 31,3 12,5 38 15 38 6,5 8 11,8 160,1
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 478,15 180 30,5 16,8 33 18 30 7 13 11,8 160,2
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 500 30 27,8 12 29 17 34 8,3 11,8 11,8 151,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 474,25 3 30 13,8 27 19 34 7,8 11,8 11,8 155,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 445,7 15 31,8 8,8 33 18 29 11,5 13 11,8 156,7
AKSARAY ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 486,6 30 31,3 6 32 16 35 8,5 11,8 11,8 152
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 487,7 40 32,5 15,5 32 18 29 10,3 9,3 13 158,6
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 487,5 1 27,5 6,3 30 16 35 11,5 10,5 10,8 147,7
SANKO ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 463,1 6 27,5 10,5 35 15 34 10,3 13 8 153,6
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 390,75 200 30,3 12,5 36 16 35 7,8 10,5 13 160,9
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 462,65 170 35 13 35 18 31 8 11,8 10,5 161,9
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 470,2 60 33,8 12,5 33 11 28 12,8 13 10,5 154,7
DÜZCE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 467,2 120 34 13,8 28 19 30 10,3 10,5 11,8 157,8
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 470,9 100 33,8 8,8 28 16 32 10,3 11,8 11,8 152,9
İNÖNÜ ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 454,45 64 31,8 12,8 37 15 31 9,8 11,8 9,5 158,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 448,25 120 30,3 12,8 30 15 34 9,3 11,8 10,5 154,1
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 469,1 160 28,8 9,8 30 18 36 5,3 13 11,8 152,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 479,85 200 32,8 13,8 28 13 33 11,5 11,8 8 151,2
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 424,7 160 27,5 17,5 37 14 38 7,8 8 9,3 158,4
UŞAK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 442,35 80 26,8 10,3 35 16 34 10,3 10,5 10,5 153,5
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 454,1 11 37,5 12,3 32 18 28 8,5 13 11,8 160,7
GAZİANTEP ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 464,05 50 31,3 11,5 33 16 35 8,3 9,3 10,5 154,4
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 473,75 80 37,8 7,8 28 18 34 10,5 8,3 10,5 153,7
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 446,05 173 35 15 33 14 31 10,3 10,5 9,3 158
ORDU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 452,2 80 31,3 13 34 19 34 7 10,5 10,5 158,1
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 450,4 100 36,3 17,8 33 19 27 11,8 8,3 10,5 162,7
ATATÜRK ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 488,15 60 33,3 10,8 30 17 30 12,8 9,5 9,5 152,2
KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 492,6 3 31,5 13,8 31 10 30 7,8 13 13 150,4
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,5 80 32 13,5 31 18 31 7 13 10,5 155,3
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 455,3 80 35 15,8 34 18 24 10,3 13 11,8 160,9
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 477,55 60 34 11,8 32 14 33 8 10,5 10,5 153,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 456,55 120 32,8 9 34 16 33 11,8 9,3 8 153,5
HİTİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 480,5 80 32,8 11,3 31 15 28 10,8 11,8 11,8 152
HARRAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 478,45 120 32,5 10 27 18 31 11,5 13 8 149,8
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 449,85 7 35 5 34 16 34 8 11,8 9,3 154
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 474,55 80 31,3 15 38 15 31 6,5 8 13 157,6
MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 450,8 8 31,3 13,8 38 15 30 9 9,3 11,8 157,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 461 140 26,8 14,3 32 18 29 11,5 9,5 11,8 152,4
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 471,85 20 27,5 16,5 36 18 33 7,8 9,3 9,3 156,2
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 443,4 99 34 11 30 14 34 6,3 13 11 153,4
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 467,65 120 35,3 14,5 36 16 29 8,3 8,8 11,8 159,3
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 406,65 5 36,3 15,3 35 15 38 7,3 8,5 6,3 161
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 461,85 49 31,3 10,3 36 19 28 8 13 11,8 156,5
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 373,8 80 23,8 15 31 18 32 10,3 11,8 13 153,7
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 446,45 65 31,3 14,8 35 15 33 8,3 8,5 9,8 156,3
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) 2018 KKTC 0,12 462,1 10 32,5 12 30 16 28 11,5 10,5 11,8 151,9
SANKO ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 491 5 27,5 12,5 26 16 34 10,3 9,3 9,3 145,8
GİRNE ÜNİV. - (Burslu) 2018 KKTC 0,12 450,55 6 35 14,3 26 13 30 9,3 11,8 11,8 151,3
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 441,05 10 31,3 13,3 21 18 34 9 11,8 10,5 148,2
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 475,9 52 33,8 13,8 31 18 27 8 12 11,8 154,7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 425,5 92 31,5 16,5 33 12 29 11,5 11,8 8,5 153,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) 2018 KKTC 0,12 456 3 33,8 13,8 31 17 29 8,3 11,8 10,5 154,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 455,5 4 27,8 13,8 35 19 29 7,8 11,8 10,5 154,3
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 466,25 15 31,3 11,5 29 16 28 10,5 10,5 11,8 149,2
BAŞKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 471,75 20 26,3 16,3 29 16 30 8 10,5 13 149,2
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 466,6 3 27,8 10,3 36 16 33 9 10,5 7 150,2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 425,25 10 28,8 11,8 32 17 35 4 10,5 13 152,5
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 390,65 16 28,8 12,5 33 16 36 10,3 7 9,5 152,4
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (İstanbul) Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 463,25 10 27,8 15,3 39 17 32 2,8 11,8 11,8 156,3
GAZİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 487,5 1 36,3 12,8 31 15 28 8,3 9,3 11,8 152,6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 476,8 21 19 6,8 24 18 34 10,8 11,8 11,8 135,5
SANKO ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 447,5 5 35,5 12,3 32 16 27 10,5 10,5 10 153,9
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 426,1 20 33,8 9,5 35 16 32 6,8 10,5 10,5 154
MALTEPE ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 430 8 28,8 16,3 35 16 29 7 9,5 13 154,7
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 467,05 19 29 11,8 29 14 30 7,8 11,8 10,8 144,6
BEYKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 484,65 34 30 13 37 15 33 3,3 11,8 8 150,7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 417,95 30 32,5 10,3 29 14 29 8 11,8 13 147
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 458,5 21 30 9,8 32 15 26 9,3 10,8 13 145,7
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 440,7 8 31,5 12,5 21 17 26 10,5 11,8 13 143,1
UFUK ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 450,35 72 33,8 10 33 15 32 6,8 9,5 8,5 148,4
ÇUKUROVA ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 444,5 1 30,8 11,3 30 17 25 11 9,5 11,8 145,7
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 420,1 81 26,5 13,8 23 15 26 10,8 13 13 141,2
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 KKTC 0,12 481,4 16 31,3 12,8 39 16 32 5,5 6,8 6,8 150,3
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 461,6 60 35 13,5 35 15 26 6,5 9,8 10,5 150,6
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 475,55 49 24 12,5 23 16 32 7 12 9,3 136,2
KTO KARATAY ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 463,85 48 26,3 11,5 32 19 28 6,8 10,5 10,5 143,4
İSTİNYE ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 450,15 50 26,3 9,5 30 19 27 6,5 13 10,8 142
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 2018 KKTC 0,12 479,4 5 27,8 11,3 29 14 33 9 8 6,8 138
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 419,5 40 31,3 15,8 24 19 22 12,8 10,5 10,5 144,7
SANKO ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 441,8 44 30 13 24 19 21 10,8 11,8 13 141,9
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 484,4 78 30,3 12,8 33 15 25 6,5 10,5 9,3 142,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 489,3 50 25 8,8 32 13 33 7,8 8 7 133,9
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 476,15 21 35 12,8 31 15 24 6,8 10,5 9,5 144,7
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (KKTC Uyruklu)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 481,5 1 31,3 7,8 27 17 24 9 9,5 11,8 136,2
MALTEPE ÜNİV. - (Ücretli) 2018 Vakıf 0,12 442,15 38 32,5 9,3 35 16 28 4,3 9,5 9,5 144,7
HALİÇ ÜNİV. - (%25 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 458,05 24 27,5 13 26 13 28 7 10,5 10,5 135,4
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 465,15 141 32,8 7,8 25 19 24 9 10,5 10,5 137,4
