kizilay_banner_728X090

Üniversitelerimizin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları

2017-2018 YÖK Üniversitelerimizin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları
Bu haber 2018-12-04 15:43:00 eklenmiş ve 1367 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

2017-2018 YÖK İstatisitklerine göre Üniversitelerimizin Öğrenci Sayıları

Kaynak : https://istatistik.yok.gov.tr/

                                     
Üniversite Adı Tür İl Öğrenim Türü Okuyan Önlisans Okuyan Lisans Okuyan Yükseklisans Okuyan Doktora Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BOLU BİRİNCİ Ö. 3651 2607 6258 5952 8885 14837 1264 1191 2455 230 204 434 11097 12887 23984
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BOLU İKİNCİ Ö. 2579 914 3493 2018 2286 4304 69 13 82 0 0 0 4666 3213 7879
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BOLU TOPLAM 6230 3521 9751 7970 11171 19141 1333 1204 2537 230 204 434 15763 16100 31863
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KAYSERİ BİRİNCİ Ö. 0 0 0 644 230 874 39 33 72 43 36 79 726 299 1025
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KAYSERİ TOPLAM 0 0 0 644 230 874 39 33 72 43 36 79 726 299 1025
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 316 643 959 583 1690 2273 53 232 285 14 52 66 966 2617 3583
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 169 236 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 236 405
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 485 879 1364 583 1690 2273 53 232 285 14 52 66 1135 2853 3988
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADANA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 799 558 1357 305 109 414 5 2 7 1109 669 1778
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADANA İKİNCİ Ö. 0 0 0 0 0 0 125 45 170 0 0 0 125 45 170
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADANA TOPLAM 0 0 0 799 558 1357 430 154 584 5 2 7 1234 714 1948
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADIYAMAN BİRİNCİ Ö. 4027 2689 6716 3544 4367 7911 370 206 576 46 20 66 7987 7282 15269
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADIYAMAN İKİNCİ Ö. 2148 896 3044 834 889 1723 0 0 0 0 0 0 2982 1785 4767
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ADIYAMAN TOPLAM 6175 3585 9760 4378 5256 9634 370 206 576 46 20 66 10969 9067 20036
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET AYDIN BİRİNCİ Ö. 7555 7046 14601 9828 11387 21215 1508 1372 2880 270 306 576 19161 20111 39272
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET AYDIN İKİNCİ Ö. 4426 2652 7078 3984 3225 7209 403 77 480 0 0 0 8813 5954 14767
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET AYDIN TOPLAM 11981 9698 21679 13812 14612 28424 1911 1449 3360 270 306 576 27974 26065 54039
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ Ö. 6873 4200 11073 8144 9026 17170 1816 1183 2999 240 116 356 17073 14525 31598
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR İKİNCİ Ö. 2650 1558 4208 4587 4139 8726 200 51 251 0 0 0 7437 5748 13185
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR UZAKTAN Ö. 446 117 563 0 0 0 136 17 153 0 0 0 582 134 716
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET AFYONKARAHİSAR TOPLAM 9969 5875 15844 12731 13165 25896 2152 1251 3403 240 116 356 25092 20407 45499
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AĞRI BİRİNCİ Ö. 1197 938 2135 3015 2945 5960 599 285 884 0 0 0 4811 4168 8979
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AĞRI İKİNCİ Ö. 708 451 1159 765 595 1360 0 0 0 0 0 0 1473 1046 2519
                                     
                                     
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET AĞRI TOPLAM 1905 1389 3294 3780 3540 7320 599 285 884 0 0 0 6284 5214 11498
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRŞEHİR BİRİNCİ Ö. 4188 2485 6673 3034 4571 7605 655 443 1098 24 27 51 7901 7526 15427
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRŞEHİR İKİNCİ Ö. 1262 582 1844 985 1213 2198 0 0 0 0 0 0 2247 1795 4042
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KIRŞEHİR TOPLAM 5450 3067 8517 4019 5784 9803 655 443 1098 24 27 51 10148 9321 19469
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA BİRİNCİ Ö. 10514 5929 16443 14405 12202 26607 2348 2238 4586 566 584 1150 27833 20953 48786
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA İKİNCİ Ö. 8687 3434 12121 4755 3503 8258 274 84 358 0 0 0 13716 7021 20737
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA UZAKTAN Ö. 166 103 269 0 0 0 112 22 134 0 0 0 278 125 403
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA TOPLAM 19367 9466 28833 19160 15705 34865 2734 2344 5078 566 584 1150 41827 28099 69926
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKSARAY BİRİNCİ Ö. 2844 1731 4575 4721 5517 10238 1285 679 1964 86 58 144 8936 7985 16921
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKSARAY İKİNCİ Ö. 816 430 1246 3060 2023 5083 434 37 471 0 0 0 4310 2490 6800
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET AKSARAY TOPLAM 3660 2161 5821 7781 7540 15321 1719 716 2435 86 58 144 13246 10475 23721
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA BİRİNCİ Ö. 1727 827 2554 1828 1427 3255 120 72 192 8 9 17 3683 2335 6018
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA İKİNCİ Ö. 1010 388 1398 1053 504 1557 78 15 93 0 0 0 2141 907 3048
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANTALYA TOPLAM 2737 1215 3952 2881 1931 4812 198 87 285 8 9 17 5824 3242 9066
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 137 160 297 33 21 54 0 0 0 170 181 351
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA TOPLAM 0 0 0 137 160 297 33 21 54 0 0 0 170 181 351
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 511 733 1244 2989 2806 5795 941 299 1240 65 31 96 4506 3869 8375
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 68 65 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 65 133
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL UZAKTAN Ö. 34 28 62 0 0 0 1200 9 1209 0 0 0 1234 37 1271
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 613 826 1439 2989 2806 5795 2141 308 2449 65 31 96 5808 3971 9779
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA BİRİNCİ Ö. 3925 2580 6505 1842 2924 4766 366 211 577 7 5 12 6140 5720 11860
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA İKİNCİ Ö. 2019 1160 3179 682 423 1105 0 0 0 0 0 0 2701 1583 4284
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA UZAKTAN Ö. 652 705 1357 0 0 0 70 9 79 0 0 0 722 714 1436
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET AMASYA TOPLAM 6596 4445 11041 2524 3347 5871 436 220 656 7 5 12 9563 8017 17580
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR BİRİNCİ Ö. 3215 1877 5092 13214 12845 26059 2955 2306 5261 1342 1030 2372 20726 18058 38784
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR İKİNCİ Ö. 692 141 833 104 47 151 171 135 306 0 0 0 967 323 1290
                                     
                                     
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR UZAKTAN Ö. 82 45 127 0 0 0 545 121 666 0 0 0 627 166 793
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR AÇIK Ö. 630046 745791 1375837 1059454 735331 1794785 0 0 0 0 0 0 1689500 1481122 3170622
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET ESKİŞEHİR TOPLAM 634035 747854 1381889 1072772 748223 1820995 3671 2562 6233 1342 1030 2372 1711820 1499669 3211489
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 129 168 297 117 64 181 9 0 9 255 232 487
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA İKİNCİ Ö. 0 0 0 0 0 0 19 9 28 0 0 0 19 9 28
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA TOPLAM 0 0 0 129 168 297 136 73 209 9 0 9 274 241 515
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA BİRİNCİ Ö. 2509 2746 5255 17034 20355 37389 3207 3602 6809 2618 2634 5252 25368 29337 54705
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA İKİNCİ Ö. 468 147 615 219 205 424 1071 538 1609 0 0 0 1758 890 2648
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA UZAKTAN Ö. 1282 1230 2512 322 867 1189 283 109 392 0 0 0 1887 2206 4093
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA TOPLAM 4259 4123 8382 17575 21427 39002 4561 4249 8810 2618 2634 5252 29013 32433 61446
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA BİRİNCİ Ö. 171 309 480 4433 5406 9839 1387 1120 2507 804 431 1235 6795 7266 14061
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA İKİNCİ Ö. 0 0 0 408 639 1047 450 155 605 0 0 0 858 794 1652
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ANKARA TOPLAM 171 309 480 4841 6045 10886 1837 1275 3112 804 431 1235 7653 8060 15713
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA BİRİNCİ Ö. 67 62 129 67 35 102 0 0 0 0 0 0 134 97 231
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA TOPLAM 67 62 129 67 35 102 0 0 0 0 0 0 134 97 231
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 1324 1207 2531 183 58 241 0 0 0 1507 1265 2772
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANTALYA TOPLAM 0 0 0 1324 1207 2531 183 58 241 0 0 0 1507 1265 2772
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARDAHAN BİRİNCİ Ö. 582 437 1019 1462 1241 2703 132 86 218 17 21 38 2193 1785 3978
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARDAHAN İKİNCİ Ö. 197 36 233 604 398 1002 0 0 0 0 0 0 801 434 1235
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARDAHAN TOPLAM 779 473 1252 2066 1639 3705 132 86 218 17 21 38 2994 2219 5213
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARTVİN BİRİNCİ Ö. 2910 1723 4633 1371 2163 3534 267 128 395 16 5 21 4564 4019 8583
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARTVİN İKİNCİ Ö. 596 338 934 104 158 262 0 0 0 0 0 0 700 496 1196
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DEVLET ARTVİN TOPLAM 3506 2061 5567 1475 2321 3796 267 128 395 16 5 21 5264 4515 9779
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 705 577 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 577 1282
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL İKİNCİ Ö. 119 136 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 136 255
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL TOPLAM 824 713 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 713 1537
                                     
                                     
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZURUM BİRİNCİ Ö. 6425 4365 10790 13394 15591 28985 5367 3823 9190 1745 1030 2775 26931 24809 51740
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZURUM İKİNCİ Ö. 2768 843 3611 7880 5810 13690 173 8 181 0 0 0 10821 6661 17482
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZURUM UZAKTAN Ö. 32 9 41 894 2027 2921 489 87 576 0 0 0 1415 2123 3538
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZURUM AÇIK Ö. 88653 121329 209982 23447 31512 54959 0 0 0 0 0 0 112100 152841 264941
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DEVLET ERZURUM TOPLAM 97878 126546 224424 45615 54940 100555 6029 3918 9947 1745 1030 2775 151267 186434 337701
ATILIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 4822 3423 8245 417 229 646 50 45 95 5289 3697 8986
ATILIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA UZAKTAN Ö. 38 15 53 0 0 0 103 19 122 0 0 0 141 34 175
ATILIM ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA TOPLAM 38 15 53 4822 3423 8245 520 248 768 50 45 95 5430 3731 9161
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF TRABZON BİRİNCİ Ö. 920 1065 1985 1912 1912 3824 503 154 657 14 7 21 3349 3138 6487
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF TRABZON İKİNCİ Ö. 259 292 551 0 0 0 51 7 58 0 0 0 310 299 609
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF TRABZON TOPLAM 1179 1357 2536 1912 1912 3824 554 161 715 14 7 21 3659 3437 7096
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 544 622 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 622 1166
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL İKİNCİ Ö. 528 381 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 381 909
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU VAKIF MYO İSTANBUL TOPLAM 1072 1003 2075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1072 1003 2075
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 562 654 1216 8533 7813 16346 3519 2658 6177 236 179 415 12850 11304 24154
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 17 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL UZAKTAN Ö. 5 3 8 0 0 0 125 63 188 0 0 0 130 66 196
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 584 662 1246 8533 7813 16346 3644 2721 6365 236 179 415 12997 11375 24372
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR BİRİNCİ Ö. 5534 2977 8511 6940 7410 14350 1147 996 2143 180 127 307 13801 11510 25311
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR İKİNCİ Ö. 3666 1482 5148 4120 2445 6565 191 44 235 0 0 0 7977 3971 11948
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR TOPLAM 9200 4459 13659 11060 9855 20915 1338 1040 2378 180 127 307 21778 15481 37259
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR BİRİNCİ Ö. 1163 1036 2199 1674 2016 3690 215 131 346 11 10 21 3063 3193 6256
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR İKİNCİ Ö. 780 551 1331 1439 1230 2669 0 0 0 0 0 0 2219 1781 4000
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR UZAKTAN Ö. 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BALIKESİR TOPLAM 1948 1594 3542 3113 3246 6359 215 131 346 11 10 21 5287 4981 10268
BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BARTIN BİRİNCİ Ö. 1531 1184 2715 3154 3324 6478 665 414 1079 41 33 74 5391 4955 10346
                                     
                                     
BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BARTIN İKİNCİ Ö. 637 628 1265 2178 1376 3554 30 4 34 0 0 0 2845 2008 4853
BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BARTIN UZAKTAN Ö. 12 1 13 12 12 24 256 6 262 0 0 0 280 19 299
BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BARTIN TOPLAM 2180 1813 3993 5344 4712 10056 951 424 1375 41 33 74 8516 6982 15498
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA BİRİNCİ Ö. 1025 1166 2191 4822 6887 11709 830 705 1535 269 189 458 6946 8947 15893
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA UZAKTAN Ö. 0 0 0 0 0 0 86 28 114 0 0 0 86 28 114
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA TOPLAM 1025 1166 2191 4822 6887 11709 916 733 1649 269 189 458 7032 8975 16007
BATMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BATMAN BİRİNCİ Ö. 2125 1377 3502 2882 1897 4779 622 198 820 21 2 23 5650 3474 9124
BATMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BATMAN İKİNCİ Ö. 1772 875 2647 707 221 928 91 2 93 0 0 0 2570 1098 3668
BATMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BATMAN TOPLAM 3897 2252 6149 3589 2118 5707 713 200 913 21 2 23 8220 4572 12792
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DEVLET BAYBURT BİRİNCİ Ö. 1185 953 2138 2147 2391 4538 374 213 587 11 3 14 3717 3560 7277
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DEVLET BAYBURT İKİNCİ Ö. 460 404 864 1420 959 2379 23 0 23 0 0 0 1903 1363 3266
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DEVLET BAYBURT TOPLAM 1645 1357 3002 3567 3350 6917 397 213 610 11 3 14 5620 4923 10543
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 2725 3137 5862 11266 8133 19399 2173 1237 3410 170 91 261 16334 12598 28932
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 1821 1377 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1821 1377 3198
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL UZAKTAN Ö. 305 125 430 181 66 247 346 56 402 0 0 0 832 247 1079
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 4851 4639 9490 11447 8199 19646 2519 1293 3812 170 91 261 18987 14222 33209
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 1102 572 1674 124 64 188 24 10 34 0 0 0 1250 646 1896
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 81 28 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 28 109
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL UZAKTAN Ö. 193 56 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 56 249
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 1376 656 2032 124 64 188 24 10 34 0 0 0 1524 730 2254
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 163 506 669 678 1833 2511 16 63 79 23 38 61 880 2440 3320
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 163 506 669 678 1833 2511 16 63 79 23 38 61 880 2440 3320
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİLECİK BİRİNCİ Ö. 3216 2131 5347 3121 3023 6144 519 250 769 47 27 74 6903 5431 12334
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİLECİK İKİNCİ Ö. 1346 750 2096 1355 1088 2443 317 13 330 0 0 0 3018 1851 4869
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİLECİK TOPLAM 4562 2881 7443 4476 4111 8587 836 263 1099 47 27 74 9921 7282 17203
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİNGÖL BİRİNCİ Ö. 2333 1701 4034 2900 2689 5589 405 148 553 57 11 68 5695 4549 10244
                                     
                                     
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİNGÖL İKİNCİ Ö. 1162 648 1810 1299 1286 2585 79 8 87 0 0 0 2540 1942 4482
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİNGÖL UZAKTAN Ö. 29 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5 34
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİNGÖL TOPLAM 3524 2354 5878 4199 3975 8174 484 156 640 57 11 68 8264 6496 14760
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 705 1318 2023 987 2807 3794 360 247 607 14 24 38 2066 4396 6462
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL İKİNCİ Ö. 483 559 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 559 1042
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF İSTANBUL TOPLAM 1188 1877 3065 987 2807 3794 360 247 607 14 24 38 2549 4955 7504
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİTLİS BİRİNCİ Ö. 3051 2068 5119 1394 1047 2441 222 118 340 5 1 6 4672 3234 7906
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİTLİS İKİNCİ Ö. 162 45 207 378 166 544 0 0 0 0 0 0 540 211 751
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİTLİS UZAKTAN Ö. 25 221 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 221 246
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DEVLET BİTLİS TOPLAM 3238 2334 5572 1772 1213 2985 222 118 340 5 1 6 5237 3666 8903
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL BİRİNCİ Ö. 0 0 0 6785 5563 12348 1514 1309 2823 708 588 1296 9007 7460 16467
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL İKİNCİ Ö. 0 0 0 0 0 0 214 124 338 0 0 0 214 124 338
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET İSTANBUL TOPLAM 0 0 0 6785 5563 12348 1728 1433 3161 708 588 1296 9221 7584 16805
BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET YOZGAT BİRİNCİ Ö. 3166 1729 4895 3145 3526 6671 759 354 1113 38 7 45 7108 5616 12724
BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET YOZGAT İKİNCİ Ö. 824 521 1345 1835 1418 3253 0 0 0 0 0 0 2659 1939 4598
BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET YOZGAT TOPLAM 3990 2250 6240 4980 4944 9924 759 354 1113 38 7 45 9767 7555 17322
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURSA BİRİNCİ Ö. 0 0 0 1405 1011 2416 397 185 582 51 36 87 1853 1232 3085
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURSA İKİNCİ Ö. 0 0 0 0 0 0 73 14 87 0 0 0 73 14 87
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET BURSA TOPLAM 0 0 0 1405 1011 2416 470 199 669 51 36 87 1926 1246 3172
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK BİRİNCİ Ö. 5236 4302 9538 6283 7644 13927 1278 910 2188 162 91 253 12959 12947 25906
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK İKİNCİ Ö. 1944 1007 2951 3457 2273 5730 282 35 317 0 0 0 5683 3315 8998
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK UZAKTAN Ö. 0 0 0 0 0 0 60 7 67 0 0 0 60 7 67
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET ZONGULDAK TOPLAM 7180 5309 12489 9740 9917 19657 1620 952 2572 162 91 253 18702 16269 34971
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS BİRİNCİ Ö. 7807 5617 13424 9982 12200 22182 1865 1589 3454 247 153 400 19901 19559 39460
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS İKİNCİ Ö. 2419 1081 3500 5640 4389 10029 886 65 951 0 0 0 8945 5535 14480
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS UZAKTAN Ö. 0 0 0 161 405 566 0 0 0 0 0 0 161 405 566
                                     
                                     
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET SİVAS TOPLAM 10226 6698 16924 15783 16994 32777 2751 1654 4405 247 153 400 29007 25499 54506
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF MERSİN BİRİNCİ Ö. 484 692 1176 1356 1932 3288 652 344 996 10 12 22 2502 2980 5482
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ VAKIF MERSİN TOPLAM 484 692 1176 1356 1932 3288 652 344 996 10 12 22 2502 2980 5482
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE BİRİNCİ Ö. 6216 4537 10753 9086 10620 19706 2513 2262 4775 319 192 511 18134 17611 35745
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE İKİNCİ Ö. 4177 1670 5847 3583 3553 7136 194 43 237 0 0 0 7954 5266 13220
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE UZAKTAN Ö. 77 93 170 0 0 0 142 28 170 0 0 0 219 121 340
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET ÇANAKKALE TOPLAM 10470 6300 16770 12669 14173 26842 2849 2333 5182 319 192 511 26307 22998 49305
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA BİRİNCİ Ö. 143 124 267 3800 3409 7209 726 476 1202 56 30 86 4725 4039 8764
