URAP Dünya Sıralamasına göre Üniversitelerimizin 2011-2021 yılı 11 yıllık performansı
URAP Dünya Sıralamasına göre Üniversitelerimizin 2011-2021 yılı 10 yıllık performansı .. Üniversitelerimizin dünyadaki sıralamasındaki ilk 3000 üniversite arasındaki yeri ve Türk üniversitelerinin 2011-2021 URAP performansı
URAP World Ranking Dünya Sıralamasına Göre ilk 3000'e giren Üniversitelerimiz ve 2011 yılından beri 11 yıllık performansları:
URAP World Ranking 2020-2021 | URAP World Ranking 2019-2020 | URAP World Ranking 2018-2019 | URAP World Ranking 2017- 2018 | URAP World Ranking 2016-2017 | URAP World Ranking 2015 2016 | URAP World Ranking 2014 2015 | URAP World Ranking 2013 2014 | URAP World Ranking 2012 2013 | URAP World Ranking 2011 2012 | |
Hacettepe University | 500 | 534 | 527 | 543 | 546 | 543 | 525 | 458 | 429 | 400 |
Istanbul University | 632 | 582 | 579 | 540 | 515 | 487 | 489 | 417 | 421 | 383 |
Istanbul Teknik University | 725 | 698 | 687 | 559 | 552 | 508 | 488 | 589 | 617 | 633 |
Orta Dogu Teknik University/Middle East Tecnical University | 751 | 706 | 620 | 532 | 528 | 467 | 433 | 474 | 489 | 495 |
Ankara University | 824 | 787 | 687 | 652 | 618 | 554 | 535 | 510 | 491 | 464 |
Ege University | 915 | 842 | 746 | 653 | 600 | 546 | 487 | 486 | 473 | 486 |
Gazi University | 924 | 884 | 776 | 669 | 648 | 559 | 532 | 519 | 522 | 501 |
Ihsan Dogramaci Bilkent University | 960 | 894 | 852 | 840 | 865 | 847 | 860 | 818 | 810 | 856 |
Dokuz Eylul University | 971 | 998 | 962 | 921 | 889 | 998 | 991 | 891 | 833 | 735 |
Koc University | 1021 | 1040 | 1088 | 1044 | 998 | 1066 | 1162 | 1222 | 1233 | 1114 |
Ataturk University | 1052 | 1036 | 1016 | 947 | 963 | 1044 | 1024 | 959 | 951 | 715 |
Marmara University | 1070 | 1070 | 946 | 943 | 895 | 986 | 982 | 837 | 837 | 808 |
Yildiz Teknik University | 1090 | 1064 | 868 | 923 | 929 | 966 | 987 | 1116 | 1124 | 1113 |
Bogazici University | 1096 | 1019 | 809 | 699 | 671 | 612 | 575 | 734 | 802 | 891 |
Erciyes University | 1101 | 1028 | 948 | 878 | 830 | 854 | 791 | 879 | 729 | 731 |
Selcuk University | 1153 | 1146 | 1084 | 980 | 902 | 981 | 978 | 960 | 962 | 862 |
Karadeniz Teknik University | 1187 | 1153 | 1135 | 1135 | 1102 | 1130 | 1104 | 1031 | 990 | 878 |
Firat University | 1200 | 1168 | 1194 | 1075 | 1020 | 1065 | 1055 | 1039 | 1011 | 1074 |
Istanbul University - Cerrahpasa | 1215 | |||||||||
Uludag University | 1319 | 1252 | 1226 | 1248 | 1157 | 1154 | 1129 | 990 | 946 | 1123 |
Cukurova University | 1329 | 1303 | 1047 | 1069 | 1036 | 778 | 729 | 784 | 796 | 837 |
Akdeniz University | 1356 | 1246 | 1203 | 1169 | 1090 | 1161 | 1160 | 986 | 887 | 885 |
Eskisehir Osmangazi University | 1468 | 1430 | 1364 | 1407 | 1339 | 1312 | 1305 | 1260 | 1190 | 1206 |
Cankaya University | 1478 | 1600 | 1686 | 1780 | 1718 | 1461 | 1411 | 1774 | 1701 | 1695 |
Sabanci University | 1481 | 1402 | 1331 | 1247 | 1250 | 1232 | 1192 | 1242 | 1266 | 1114 |
Ondokuz Mayis University | 1532 | 1445 | 1386 | 1354 | 1266 | 1237 | 1223 | 1041 | 971 | 801 |
Gebze Teknik University | 1535 | 1525 | 1439 | 1367 | 1423 | 1362 | 1347 | 1404 | 1321 | 1237 |
Yakın Doğu Üniversitesi | 1545 | 1728 | 2299 | |||||||
Sakarya University | 1558 | 1494 | 1432 | 1432 | 1365 | 1359 | 1364 | 1364 | 1442 | 1416 |
Suleyman Demirel University | 1582 | 1495 | 1236 | 1220 | 1091 | 804 | 760 | 819 | 910 | 1074 |
Doğu Akdeniz University | 1584 | 1696 | 1716 | 1851 | 1755 | 1835 | 1092 | |||
Pamukkale University | 1625 | 1523 | 1463 | 1441 | 1409 | 1389 | 1367 | 1236 | 1173 | 1206 |
Kocaeli University | 1632 | 1511 | 1413 | 1358 | 1279 | 1259 | 1252 | 1148 | 1134 | 1134 |
Gaziantep University | 1655 | 1586 | 1195 | 1332 | 1267 | 857 | 831 | 972 | 1140 | 1249 |
Anadolu University | 1661 | 1420 | 1300 | 1230 | 1246 | 1273 | 1265 | 1181 | 1146 | 1082 |
Yuzuncu Yil University | 1735 | 1660 | 1653 | 1573 | 1460 | 1383 | 1354 | 1280 | 1287 | 1361 |
Celal Bayar University | 1758 | 1496 | 1468 | 1438 | 1530 | 1422 | 1517 | 1432 | 1390 | 1381 |
Canakkale Onsekiz Mart University | 1761 | 1703 | 1597 | 1547 | 1394 | 1398 | 1412 | 1372 | 1331 | 1393 |
Inonu University | 1780 | 1734 | 1676 | 1621 | 1503 | 1462 | 1421 | 1322 | 1272 | 1209 |
Cumhuriyet University | 1835 | 1782 | 1632 | 1504 | 1446 | 1438 | 1388 | 1338 | 1360 | 1353 |
Abant Izzet Baysal University | 1853 | 1845 | 1773 | 1726 | 1602 | 1478 | 1464 | 1542 | 1543 | 1538 |
İstanbul Medeniyet University | 1880 | 1876 | 1840 | 2082 | 1910 | |||||
Mersin University | 1901 | 1807 | 1388 | 1485 | 1361 | 982 | 957 | 1069 | 1175 | 1200 |
Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu | 1926 | 1820 | 1373 | 1542 | 1489 | 1197 | 1117 | 1264 | 1286 | 1378 |
Izmir Katip Celebi University | 1936 | 2007 | 1952 | 1957 | 1931 | 1900 | 1924 | |||
Mugla Sitki Kocman University | 1976 | 1911 | 1860 | 1754 | 1762 | 1409 | 1771 | 1664 | 1595 | 1608 |
Necmettin Erbakan Üniversity | 1983 | 1988 | 1731 | 1873 | 1692 | 1339 | ||||
Duzce University | 1988 | 1996 | 1926 | 1870 | 1794 | 1706 | 1721 | 1720 | 1768 | 1764 |
Gaziosmanpasa University | 1996 | 1952 | 1452 | 1520 | 1432 | 1072 | 1000 | 1088 | 1243 | 1338 |
Baskent University | 2001 | 1936 | 1817 | 1743 | 1541 | 1424 | 1360 | 1104 | 1035 | 1196 |
Adnan Menderes University | 2018 | 1934 | 1853 | 1766 | 1724 | 1566 | 1555 | 1433 | 1419 | 1415 |
Dicle University | 2027 | 1822 | 1662 | 1564 | 1439 | 1379 | 1368 | 1262 | 1231 | 1259 |
Bezmialem Univesity | 2035 | 1895 | 1730 | 1700 | 1489 | |||||
Bozok University | 2066 | 2215 | 2159 | 2238 | 1997 | 1777 | 1836 | 1974 | 1964 | |
Karabuk University | 2077 | 2277 | 2078 | 2325 | 1968 | 1958 | ||||
İstanbul Medipol Üniversitesi | 2090 | 2104 | 2092 | |||||||
Bahcesehir University | 2112 | 2186 | 1811 | 1899 | 1745 | 1743 | 1780 | 1950 | 1884 | |
Atilim University | 2116 | 1999 | 1939 | 1787 | 1623 | 1372 | 1410 | 1750 | 1808 | 1830 |
Yeditepe University | 2145 | 2030 | 1859 | 1818 | 1630 | 1567 | 1492 | 1326 | 1259 | 1608 |
Kirikkale University | 2158 | 2142 | 2050 | 1971 | 1826 | 1734 | 1689 | 1548 | 1448 | 1333 |
Bulent Ecevit University | 2159 | 2007 | 1890 | 1892 | 1827 | 1756 | 1722 | 1614 | 1482 | 1443 |
Recep Tayyip Erdogan University | 2168 | 2113 | 1964 | 1931 | 1998 | 1924 | 1868 | 1979 | ||
Yıldırım Beyazıt Universit | 2171 | 2133 | 2013 | 1975 | ||||||
Ozyegin University | 2174 | 1966 | 1561 | 1701 | 1669 | 1352 | 1330 | 1941 | 1381 | |
Aksaray University | 2177 | 2144 | 2093 | 2090 | 1962 | 1808 | 1770 | 1917 | 1883 | 1996 |
Acibadem University | 2186 | 2199 | 2124 | 2018 | 1979 | 1888 | 1864 | |||
Hitit University | 2206 | 2291 | 2274 | 2342 | ||||||
Nigde Omer Halisdemir University | 2233 | 2121 | 2059 | 1992 | 1891 | 1778 | 1748 | 1734 | 1642 | 1605 |
Harran University | 2234 | 2289 | 2073 | 2021 | 1792 | 1715 | 1640 | 1502 | 1384 | 1335 |
Balikesir University | 2248 | 2141 | 2020 | 1908 | 1721 | 1698 | 1702 | 1622 | 1581 | 1613 |
Afyon Kocatepe University | 2270 | 2242 | 2012 | 1865 | 1648 | 1575 | 1515 | 1442 | 1383 | 1377 |
Dumlupinar University | 2273 | 1956 | 1689 | 1592 | 1473 | 1185 | 1092 | 1152 | 1483 | 1644 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University | 2298 | 2287 | 1554 | 1669 | 1593 | 1163 | 1135 | 1197 | 1535 | 1687 |
Adiyaman University | 2311 | 2361 | 1670 | 1727 | 1641 | 1183 | 1142 | 1368 | 1682 | |
Namik Kemal University | 2328 | 2178 | 2096 | 2092 | 1981 | 1819 | 1832 | 1934 | 1828 | |
Sinop University | 2331 | 2165 | 2079 | 2120 | 1900 | |||||
Giresun University | 2342 | 2453 | 2309 | 2350 | ||||||
Trakya University | 2345 | 2290 | 2116 | 2001 | 1860 | 1731 | 1685 | 1527 | 1425 | |
Kahramanmaras Sutcu Imam University | 2357 | 2302 | 1732 | 1686 | 1609 | 1544 | 1619 | 1727 | 1617 | 1557 |
Mustafa Kemal University | 2392 | 2126 | 1894 | 1825 | 1616 | 1515 | 1513 | 1378 | 1364 | 1424 |
Istanbul Bilgi University | 2412 | 2482 | 2170 | 2438 | ||||||
Erzincan Binali Yildirim University | 2445 | 2469 | 1663 | 1737 | 1698 | 1217 | 1203 | 1521 | 1910 | |
Cankiri Karatekin University | 2453 | 2480 | 2375 | 2442 | ||||||
Munzur University | 2467 | |||||||||
Bingöl University | 2471 | |||||||||
Ahi Evran University | 2476 | 2407 | 2371 | 1998 | 1959 | 1955 | 1897 | 1966 | ||
Karamanoglu Mehmetbey University | 2478 | |||||||||
Bartın University | 2484 | 2471 | ||||||||
Kastamonu University | 2491 | |||||||||
Bursa Technical University | 2596 | |||||||||
Abdullah Gül Üniversitesi | 2631 | 2451 | ||||||||
izmir Ekonomi university | 2633 | 2482 | 2488 | 1917 | 1991 | |||||
Uskudar University | 2665 | |||||||||
Kafkas University | 2671 | 1793 | 1767 | 1692 | 1186 | 1141 | 1339 | 1557 | 1741 | |
Ordu University | 2685 | 1998 | ||||||||
Mehmet Akif Ersoy University | 2702 | 1998 | 1979 | |||||||
Istanbul Arel University | 2758 | |||||||||
Yalova University | 2777 | |||||||||
Dogus University | 2783 | 1651 | 1189 | 1156 | 1284 | 1681 | 1942 | |||
Bayburt University | 2803 | |||||||||
Istanbul Aydın University | 2804 | |||||||||
Iskenderun Technical University | 2853 | |||||||||
Siirt University | 2858 | |||||||||
Adana Alparslan Turkes Science & Technology University | 2864 | |||||||||
Gumushane University | 2879 | 2472 | 2478 | 1957 | ||||||
Nevsehir Haci Bektas Veli University | 2884 | 2346 | 2000 | 1908 | ||||||
Erzurum Technical University | 2906 | |||||||||
Yasar University | 2919 | 1850 | ||||||||
Agri Ibrahim Cecen University | 2966 | |||||||||
Bilecik Seyh Edebali University | 2986 | |||||||||
Altinbas University | 2998 | |||||||||
Gulhane Military Medical Academy | 1318 | 1286 | 1139 | 1104 | 1166 | |||||
Istanbul Bilim University | 2341 | 1985 | ||||||||
Maltepe University | 1995 | |||||||||
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University | 1635 | 1580 |
Bkz: