Yanlış işler olduğu ilk planda görülüyor nasıl mı? önce tabloya sonra dizilimi değiştirilmiş alttaki tabloya bakalım.. Alttaki tabloda yanlışlık ben buradayım diyor.
Üniversite | Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
---|---|
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 27.62 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 5.62 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 23.41 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 27.71 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 36.61 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 48.55 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 23.40 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 26.73 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 30.94 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 21.13 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 23.42 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 31.32 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 29.47 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 22.70 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 26.83 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 20.53 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 29.27 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 43.86 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 31.37 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 59.36 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 33.73 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 54.21 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 32.17 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 15.90 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 30.78 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 37.88 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 61.48 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 12.14 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 30.88 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 31.91 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 22.70 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 32.76 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 23.59 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20.58 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 30.22 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30.24 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 71.50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 31.57 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 49.31 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 19.50 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 29.55 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 26.58 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 43.21 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 27.69 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 47.53 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 25.82 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 22.41 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 33.63 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 28.08 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.23 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 25.95 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 40.62 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 24.28 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 24.85 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 35.42 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 40.69 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30.28 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 27.95 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 26.07 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 32.66 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 25.73 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 9.92 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 59.54 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 24.51 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 46.34 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 26.67 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 22.65 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 41.84 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 34.02 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 29.40 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 37.24 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 21.18 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 52.26 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 47.77 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 68.24 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 10.32 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 41.38 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 47.88 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 56.38 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 11.69 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 20.74 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 49.67 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 41.52 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 34.84 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 57.06 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 33.27 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 27.99 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 44.37 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 22.97 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 24.38 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 41.47 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 27.16 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 29.35 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 49.45 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.64 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 38.74 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 37.93 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 32.33 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 35.07 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 43.98 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 35.01 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 24.10 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 36.44 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 35.37 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30.15 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 25.06 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 36.48 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 30.98 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 28.29 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 25.18 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 28.60 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 19.38 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 26.41 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 31.91 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 24.23 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 28.27 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 31.33 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 69.50 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 32.40 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 31.71 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 23.22 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 33.11 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 35.48 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 31.06 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 41.49 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 34.18 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 39.14 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 24.01 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 27.51 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 37.84 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 39.16 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 32.85 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 18.98 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 33.59 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 20.74 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 23.26 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 29.75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 47.04 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 33.07 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 21.28 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 34.36 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 42.93 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 37.66 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 40.73 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 51.83 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 50.74 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35.31 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 23.13 |
Sıralama değişince:
Üniversite | Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 71.50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 69.50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 68.24 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 61.48 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 59.54 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 59.36 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 57.06 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 56.38 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 54.21 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 52.26 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 51.83 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 50.74 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 49.67 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 49.45 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 49.31 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 48.55 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 47.88 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 47.77 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 47.53 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 47.04 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 46.34 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 44.37 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 43.98 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 43.86 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 43.21 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 42.93 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 41.84 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 41.52 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 41.49 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 41.47 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 41.38 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 40.73 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 40.69 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 40.62 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 39.16 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 39.14 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 38.74 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 37.93 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 37.88 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 37.84 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 37.66 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 37.24 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 36.61 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 36.48 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 36.44 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 35.48 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 35.42 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 35.37 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35.31 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 35.07 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 35.01 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 34.84 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 34.36 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 34.18 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 34.02 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 33.73 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 33.63 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 33.59 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 33.27 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 33.11 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 33.07 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 32.85 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 32.76 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 32.66 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 32.40 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 32.33 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 32.17 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 31.91 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 31.91 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 31.71 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 31.57 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 31.37 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 31.33 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 31.32 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 31.06 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 30.98 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 30.94 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 30.88 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 30.78 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.64 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30.28 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 30.24 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 30.23 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 30.22 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30.15 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 29.75 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 29.55 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 29.47 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 29.40 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 29.35 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 29.27 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 28.60 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 28.29 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 28.27 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 27.99 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 27.95 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 27.71 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 27.69 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 27.62 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 27.51 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 27.16 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 26.83 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 26.73 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 26.67 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 26.58 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 26.41 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 25.95 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 25.82 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 25.73 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 25.18 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 24.85 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 24.51 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 24.38 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 24.28 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 24.23 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 23.59 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 23.42 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 23.41 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 23.40 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 23.26 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 23.22 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 23.13 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 22.97 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 22.70 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 22.70 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 22.65 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 22.41 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 21.28 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 21.18 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 21.13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 20.74 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 20.74 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20.58 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 20.53 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 19.50 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 19.38 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 18.98 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 15.90 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 28,08 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 26,07 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 25,06 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 24,1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 24,01 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 12,14 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 11,69 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 10,32 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 9,92 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 5,62 |
http://tr.urapcenter.org/2017/2017_dt5.php