Rank University Country Article Citation Internation Collabration Article İmpact Total Citation İmpact Total TOTAL
1 Harvard University USA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 University of Toronto CANADA 74.34 68.89 81.38 68.90 64.67 70.45
3 Johns Hopkins University USA 71.36 69.60 68.48 69.59 67.91 69.50
4 University College London ENGLAND 69.34 66.27 75.65 66.27 63.66 67.32
5 University of California San Francisco USA 66.50 66.21 64.23 66.21 65.81 65.99
6 University of Pennsylvania USA 67.29 66.13 62.23 66.13 64.96 65.74
7 University of Washington USA 64.57 64.27 61.69 64.27 63.85 63.98
8 University of Washington Seattle USA 64.43 64.21 61.62 64.22 63.87 63.92
9 University of Oxford ENGLAND 61.06 63.10 66.90 63.10 65.21 63.50
10 University of California Los Angeles USA 63.60 62.30 61.01 62.31 61.05 62.18
11 Columbia University USA 62.56 62.26 61.19 62.27 61.85 62.13
12 Karolinska Institutet SWEDEN 62.20 61.09 70.42 61.09 59.99 62.02
13 University of Michigan USA 64.47 62.08 59.68 62.09 60.04 61.93
14 Stanford University USA 62.62 62.00 61.10 62.01 61.31 61.89
15 University of Pittsburgh USA 64.05 61.29 59.64 61.29 59.04 61.25
16 Duke University USA 62.16 61.35 60.11 61.35 60.49 61.21
17 Pierre & Marie Curie University - Paris 6 FRANCE 61.57 60.64 64.36 60.64 59.68 61.00
18 Imperial College London ENGLAND 61.86 60.17 65.98 60.18 58.67 60.80
19 University of Copenhagen DENMARK 61.56 60.06 65.86 60.06 58.68 60.67
20 University of Sydney AUSTRALIA 63.41 59.57 65.24 59.57 56.82 60.41
21 Yale University USA 61.16 60.54 59.11 60.55 59.85 60.38
22 University of California San Diego USA 59.78 60.36 59.29 60.36 60.77 60.21
23 Kings College London ENGLAND 60.92 59.53 64.60 59.53 58.24 60.06
24 University of Cambridge ENGLAND 57.94 59.59 61.73 59.59 61.26 59.81
25 University of Melbourne AUSTRALIA 60.68 59.15 62.59 59.16 57.78 59.54
26 University of North Carolina Chapel Hill USA 60.94 59.60 58.12 59.59 58.35 59.47
27 University of Munich GERMANY (FED REP GER) 60.40 58.88 63.86 58.88 57.51 59.41
28 Erasmus University Rotterdam NETHERLANDS 58.97 58.99 62.33 58.99 58.85 59.28
29 Washington University (WUSTL) USA 59.37 59.52 56.08 59.52 59.51 59.14
30 Emory University USA 60.77 59.21 57.58 59.21 57.82 59.09
31 McGill University CANADA 59.14 57.94 62.44 57.95 56.83 58.41
devamı: http://urapcenter.org/2016/Medical-Health-Sciences.php
115 | University of Athens | GREECE |
170 | Charles University Prague | CZECH REPUBLIC |
198 | Tehran University of Medical Sciences | IRAN |
262 | Semmelweis University | HUNGARY |
263 | Aristotle University of Thessaloniki | GREECE |
277 | Istanbul University | TURKEY |
296 | University of Zagreb | CROATIA |
313 | University of Belgrade | SERBIA |
317 | Hacettepe University | TURKEY |
318 | Jagiellonian University | POLAND |
346 | Cairo University | EGYPT |
358 | University of Ljubljana | SLOVENIA |
362 | Makerere University | UGANDA |
376 | Masaryk University Brno | CZECH REPUBLIC |
378 | Medical University Warsaw | POLAND |
385 | Medical University Lodz | POLAND |
388 | University of Crete | GREECE |
419 | Medical University Gdansk | POLAND |
471 | Medical University Silesia | POLAND |
479 | University of Tartu | ESTONIA |
486 | University of Ioannina | GREECE |
488 | University of Debrecen | HUNGARY |
499 | Shahid Beheshti University Medical Sciences | IRAN |
501 | Szeged University | HUNGARY |
521 | University of Patras | GREECE |
525 | Ankara University | TURKEY |
539 | University of Pecs | HUNGARY |
547 | Poznan University of Medical Sciences | POLAND |
570 | Ain Shams University | EGYPT |
576 | Mansoura University | EGYPT |
579 | Comenius University Bratislava | SLOVAKIA |
581 | Ege University | TURKEY |
588 | Palacky University Olomouc | CZECH REPUBLIC |
606 | University of Thessaly | GREECE |
611 | Alexandria University | EGYPT |
614 | Marmara University | TURKEY |
616 | Carol Davila University of Medicine & Pharmacy | ROMANIA |
621 | Islamic Azad University | IRAN |
632 | Harokopio University Athens | GREECE |
639 | University of the Republic - Uruguay | URUGUAY |
640 | Gazi University | TURKEY |
643 | Medical University of Lublin | POLAND |
651 | Lomonosov Moscow State University | RUSSIA |
665 | University of Zambia | ZAMBIA |
669 | Erciyes University | TURKEY |
685 | Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy | ROMANIA |
687 | Addis Ababa University | ETHIOPIA |
688 | Dokuz Eylul University | TURKEY |
689 | United Arab Emirates University | UNITED ARAB EMIRATES |
695 | Democritus University of Thrace | GREECE |
701 | Akdeniz University | TURKEY |
702 | Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy | ROMANIA |
708 | University of Split | CROATIA |
719 | Medical University Sofia | BULGARIA |
754 | Baskent University | TURKEY |
762 | Ataturk University | TURKEY |
766 | Assiut University | EGYPT |
777 | Selcuk University | TURKEY |
787 | University of Tehran | IRAN |
791 | Ondokuz Mayis University | TURKEY |
803 | Nicolaus Copernicus University | POLAND |
805 | Dicle University | TURKEY |
824 | Bezmialem University | TURKEY |
841 | Iran University of Medical Sciences | IRAN |
843 | Tarbiat Modares University | IRAN |
844 | Al Azhar University | EGYPT |
846 | Eotvos Lorand University | HUNGARY |
862 | Cukurova University | TURKEY |
866 | Uludag University | TURKEY |
879 | University of Warsaw | POLAND |
901 | Eskisehir Osmangazi University | TURKEY |
902 | Karadeniz Teknik University | TURKEY |
908 | Inonu University | TURKEY |
910 | Gaziantep University | TURKEY |
911 | Sultan Qaboos University | OMAN |
917 | University of Karachi | PAKISTAN |
920 | University of Lodz | POLAND |
927 | Kocaeli University | TURKEY |
936 | Suleyman Demirel University | TURKEY |
937 | Slovak Medical University Bratislava | SLOVAKIA |
941 | Minia University | EGYPT |
945 | Acibadem University | TURKEY |
947 | Cumhuriyet University | TURKEY |
949 | University of Pavol Jozef Safarik Kosice | SLOVAKIA |
951 | Quaid I Azam University | PAKISTAN |
953 | University of Rijeka | CROATIA |
960 | Kerman University of Medical Sciences | IRAN |
961 | Pamukkale University | TURKEY |
965 | Firat University | TURKEY |
967 | University of Ostrava | CZECH REPUBLIC |
970 | University of Warmia & Mazury | POLAND |
971 | Yeditepe University | TURKEY |
972 | Yuzuncu Yil University | TURKEY |
978 | Menofia University | EGYPT |
983 | Izmir Katip Celebi University | TURKEY |
984 | Saint Petersburg State University | RUSSIA |
990 | Celal Bayar University | TURKEY |
995 | Dow University of Health Sciences | PAKISTAN |
996 | Mersin University | TURKEY |
997 | Harran University | TURKEY |
999 | Mustafa Kemal University | TURKEY |
1000 | Trakya University | TURKEY |
http://urapcenter.org/2016/Medical-Health-Sciences.php