kizilay_banner_728X090

URAP 2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI

URAP 2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI
Bu haber 2017-03-12 12:59:53 eklenmiş ve 2070 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

URAP 2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI

 

2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMALARI

 2016-2017 TÜRKİYE GENEL SIRALAMASI GÖSTERGELERİ

 TABLO 1: 2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 2: 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 3: TIP FAKÜLTESİ OLAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 4: TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 5: DEVLET ÜNİVERSİTELERİ GENEL SIRALAMASI

 TABLO 6: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ GENEL SIRALAMASI

 TABLO 7: 6000'DEN AZ ÖĞRENCİSİ OLAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI

 TABLO 8: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

 EK TABLO: YENİ MEZUN VEREN ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI (15 TEMMUZ 2016)

DETAYLI PUAN TABLOLARI

 DOKTORA ÖĞRENCİSİ MEZUN SAYILARI VE DOKTORA ÖĞRENCİ SAYISININ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI

 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI (LİSANS + LİSANSÜSTÜ)

 ISI WEB OF SCIENCE - ALAN, ALT ALAN VE KONU TABLOSU

* ISI Web of Knowledge lisans kuralları doğrultusunda üniversitelerin "makale, döküman ve atıf" sayılarına ilişkin ham veriler yayınlanmamaktadır. 
*AÇIKLAMA: CERN Makalelerinin Aldığı Atıf Hakkında(12 Kasım 2014)

2016-2017 - TABLO 8: Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu

Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir.

Sıralama Üniversite Makale Puanı1 Toplam Atıf Puanı2 Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı4 Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı5 TOPLAM
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 158.22 190.85 163.32 185.82 58.45 756.67
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 163.35 162.34 167.84 156.53 70.36 720.42
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 153.14 154.07 158.80 174.57 61.97 702.55
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 145.01 143.77 148.77 192.96 57.56 688.08
5 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 146.04 164.23 150.64 139.37 71.81 672.09
6 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 153.46 187.38 168.09 108.88 53.73 671.53
7 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 145.20 141.82 147.65 170.29 57.83 662.79
8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 151.34 152.94 148.29 146.24 57.85 656.67
9 EGE ÜNİVERSİTESİ 147.03 149.77 151.75 141.20 65.63 655.38
10 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 158.48 169.01 139.11 95.23 80.96 642.79
11 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 156.67 165.53 154.96 96.49 64.02 637.66
12 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 137.99 133.81 132.85 159.52 53.22 617.40
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 141.36 146.40 140.61 121.91 55.48 605.76
14 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 140.57 137.05 135.28 126.10 60.84 599.85
15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 139.34 138.46 143.07 131.80 41.71 594.39
16 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 126.51 130.40 130.79 146.91 51.80 586.42
17 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 129.81 129.66 131.27 124.52 61.16 576.42
18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 133.20 126.30 127.81 125.97 58.83 572.12
19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 126.89 124.47 125.40 125.57 57.11 559.44
20 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 117.86 118.19 111.95 131.58 75.34 554.91
21 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127.85 130.49 126.37 119.80 49.84 554.35
22 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 125.14 128.60 123.41 109.49 65.40 552.04
23 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 132.05 123.22 127.93 109.88 56.27 549.35
24 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 120.86 112.30 132.95 83.54 85.98 535.62
25 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 126.68 121.43 122.11 118.55 46.14 534.91
26 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 125.85 118.57 121.73 100.36 67.44 533.95
27 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 129.17 124.75 125.26 105.18 48.23 532.58
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 124.72 116.43 124.19 96.74 67.94 530.01
29 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 133.73 125.10 131.79 76.48 51.73 518.83
30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 126.23 107.33 115.13 118.74 46.11 513.55
31 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 117.35 112.02 115.40 112.50 56.09 513.36
32 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 121.91 111.73 117.88 105.11 46.72 503.35
33 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 115.05 115.46 113.19 87.88 66.59 498.17
34 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 127.70 114.37 113.62 89.51 48.03 493.22
35 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 98.08 112.27 100.90 120.29 59.27 490.82
36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 104.16 120.06 122.08 94.36 42.72 483.39
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 117.02 113.06 115.33 86.33 49.98 481.72
38 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 111.43 106.00 107.88 80.07 64.71 470.10
39 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 115.23 119.32 110.15 67.14 57.76 469.60
40 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 111.62 110.89 106.91 85.74 48.99 464.14
41 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 114.65 101.05 109.38 87.94 49.45 462.47
42 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 98.41 109.79 110.57 91.15 48.21 458.12
43 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 106.07 156.44 105.29 42.82 44.34 454.96
44 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 109.08 103.89 105.63 80.03 49.45 448.08
45 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 116.04 109.68 106.71 67.77 44.41 444.61
46 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 107.64 81.61 100.98 93.46 54.76 438.44
47 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 115.06 111.31 115.92 51.84 43.39 437.51
48 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 107.55 105.37 93.67 87.69 37.18 431.46
49 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 114.25 87.74 96.67 79.31 50.05 428.02
50 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 100.68 102.18 106.39 56.47 61.58 427.29
51 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 108.01 106.07 107.93 49.40 53.00 424.41
52 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 103.10 93.81 99.33 25.07 100.00 421.31
53 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 108.77 103.41 104.33 46.57 56.67 419.74
54 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 96.89 88.64 98.79 83.34 52.01 419.67
55 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 110.52 102.16 101.14 64.19 41.24 419.25
56 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 101.21 114.68 109.66 42.63 49.89 418.07
57 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 98.57 91.41 97.67 74.42 48.11 410.18
58 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 84.77 83.79 99.26 89.01 47.66 404.50
59 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 95.23 109.92 98.89 54.83 42.72 401.58
60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 106.65 90.05 99.37 43.76 60.40 400.22
61 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 98.54 98.29 100.13 50.77 50.62 398.33
62 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 101.45 99.81 94.22 49.98 48.42 393.88
63 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 91.99 99.35 91.80 59.74 43.30 386.17
64 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 96.65 89.25 83.08 57.18 56.83 382.99
65 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 102.25 80.75 95.61 58.33 45.66 382.59
66 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 98.32 102.10 84.52 30.85 52.69 368.47
67 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 104.19 97.21 94.34 9.92 61.67 367.34
68 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 91.91 77.07 97.75 15.16 84.29 366.16
69 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 99.20 56.13 85.58 59.51 61.99 362.42
70 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 96.68 91.12 71.69 25.69 72.05 357.23
71 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 46.91 75.44 50.30 91.49 72.44 336.57
72 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 83.93 69.53 87.72 37.37 48.42 326.97
73 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 73.20 86.99 61.24 56.74 46.34 324.51
74 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 70.19 63.03 79.52 63.69 46.90 323.33
75 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 30.02 46.97 75.88 99.99 68.55 321.42
76 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 99.94 72.85 82.31 12.54 53.24 320.89
77 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 98.49 58.73 71.60 39.58 49.75 318.16
78 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 71.53 66.24 61.51 73.52 43.47 316.26
79 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 87.20 84.84 75.39 22.38 42.75 312.55
80 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 80.49 84.24 63.14 28.03 54.58 310.48
81 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 89.74 91.19 68.88 13.83 45.96 309.59
82 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 55.77 54.23 62.80 78.16 58.27 309.23
83 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 83.64 95.66 75.77 2.21 46.59 303.87
84 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 84.61 66.37 65.79 20.96 65.35 303.08
85 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 85.36 86.23 76.99 9.89 41.53 300.00
86 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 23.67 100.56 72.32 59.89 41.17 297.60
87 UFUK ÜNİVERSİTESİ 69.63 79.18 70.88 3.67 72.78 296.14
88 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 57.99 70.40 68.92 49.82 48.54 295.67
89 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 82.08 75.15 78.85 13.39 45.23 294.71
90 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 89.01 70.32 62.64 17.32 50.11 289.40
91 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 58.94 87.92 47.02 49.89 45.28 289.05
92 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 70.85 85.03 57.46 13.02 57.86 284.22
93 ORDU ÜNİVERSİTESİ 85.00 48.82 67.33 22.17 51.96 275.27
94 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 66.52 48.69 56.47 60.17 42.54 274.38
95 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 92.67 71.44 53.81 0.20 48.80 266.92
96 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 76.18 53.65 70.02 18.83 46.41 265.10
97 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 79.78 64.98 70.67 5.31 38.13 258.88
98 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 47.90 54.00 61.67 50.39 41.05 255.02
99 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 74.13 54.33 63.66 7.62 51.37 251.10
100 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 68.71 60.36 56.48 19.26 42.17 246.98
101 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 24.08 139.78 35.25 0.20 46.50 245.80
102 OKAN ÜNİVERSİTESİ 51.99 34.40 48.48 63.12 45.91 243.89
103 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 77.60 57.09 52.36 7.89 46.81 241.75
104 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 56.49 35.08 50.21 59.66 37.49 238.93
105 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 52.71 87.09 18.74 4.23 75.07 237.83
106 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 62.51 63.17 50.72 5.08 47.36 228.86
107 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 68.49 65.44 51.66 0.20 37.49 223.28
108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 59.36 36.89 38.50 31.79 47.46 214.00
109 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 57.96 59.28 43.73 3.07 49.05 213.09
110 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 23.87 13.71 11.83 87.88 74.30 211.59
111 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 78.26 39.00 47.41 3.03 42.19 209.90
112 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 51.23 44.17 37.13 15.99 59.41 207.93
113 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 59.92 19.78 32.84 38.38 32.50 183.43
114 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 16.07 20.24 21.70 75.86 48.14 182.01
115 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 57.15 66.69 35.78 20.96 0.10 180.68
116 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 41.93 53.44 42.10 4.71 36.31 178.49
117 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 53.27 26.00 30.13 2.54 57.71 169.65
118 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 27.85 11.57 15.27 48.55 64.37 167.62
119 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 38.42 23.83 23.14 44.62 35.75 165.76
120 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 30.46 51.04 32.74 0.20 43.54 157.98
121 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 41.54 33.77 33.72 9.11 31.28 149.41
122 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 27.81 13.63 12.08 0.20 67.15 120.87
123 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 7.01 38.33 9.43 22.67 42.71 120.16
124 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 3.68 0.20 10.50 22.21 56.57 93.16
125 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 0.20 50.20 1.47 0.20 40.66 92.72

1. 2015 yılı makale sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen 2015 yılı makale sayısı puanı.
2. Atıf sayısı (2011-2015 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puanı + Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (2011-2015 yılları arası yayınlanan makalelere verilen ) puanı.
3. 2011-2015 yılları arası yapılan toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı.
4. Doktora mezun öğrenci sayısı puanı + doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi puanı.
5. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanı.

Güncelleme Tarihi: 23.07.2016

NOT 1: Makale, Atıf ve Doküman sayıları için InCites-2 veritabanı(Yeni versiyon) kullanılmıştır. InCites-1 Eylül 2016'da kullanıma kapatılacaktır.

NOT 2: Kapatılan Üniversiteler Listeden Çıkarılmıştır.

2016-2017 - TABLO 5: Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması

Siralama Üniversite Puan Aralığı
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 750 - 799
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 700 - 749
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 650 - 699
5 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 GAZİ ÜNİVERSİTESİ
7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
8 EGE ÜNİVERSİTESİ
9 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 600 - 649
10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
11 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 550 - 599
12 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
13 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
14 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
16 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
18 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ
20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 500 - 549
21 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
22 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
23 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
24 DİCLE ÜNİVERSİTESİ
25 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
26 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
27 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
28 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
29 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 450 - 499
30 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
31 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
33 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
34 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
35 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
36 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
37 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 400 - 449
38 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
39 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
40 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
41 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
42 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
43 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
44 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
45 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
46 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
47 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
48 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
49 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
50 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
51 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 350 - 399
52 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
53 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
54 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
55 BOZOK ÜNİVERSİTESİ
56 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
57 SİNOP ÜNİVERSİTESİ
58 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 300 - 349
59 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
60 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
61 HİTİT ÜNİVERSİTESİ
62 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
63 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
64 BARTIN ÜNİVERSİTESİ
65 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
66 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
67 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
68 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 250 - 299
69 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
70 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
71 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
72 YALOVA ÜNİVERSİTESİ
73 BATMAN ÜNİVERSİTESİ
74 ORDU ÜNİVERSİTESİ
75 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
76 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
77 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
78 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
79 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 200 - 249
80 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
81 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
82 AMASYA ÜNİVERSİTESİ
83 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
84 UŞAK ÜNİVERSİTESİ
85 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
86 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
87 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
88 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
89 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 150 - 199
90 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
91 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
92 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
93 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 100 - 149
94 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 50 - 99
95 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

 

2016-2017 - TABLO 6: Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralaması

Siralama Üniversite Puan Aralığı
1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 650 - 699
2 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 600 - 649
3 SABANCI ÜNİVERSİTESİ
4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 500 - 549
5 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 450 - 499
6 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
7 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
8 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 400 - 449
9 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
10 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
11 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 350 - 399
12 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
13 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
14 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 300 - 349
15 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
16 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
17 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
18 UFUK ÜNİVERSİTESİ 250 - 299
19 IŞIK ÜNİVERSİTESİ
20 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
21 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
22 OKAN ÜNİVERSİTESİ 200 - 249
23 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
24 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
25 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 150 - 199
26 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
27 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
28 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
29 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 100 - 149
30 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ


 

qs world university rankings 2016 qs world university rankings 2017 shanghai ranking the ranking times higher education (the) world university ranking times higher education 2017 times higher education world university rankings 2017 times higher education 2017 university ranking by academic performance (urap) university rankings by subject university rankings by subject university rankings turkey university ranking by academic performance (urap) university rankings by subject
university rankings turkey world university rankings 2017 world university rankings 2016 world university rankings 2017 world university rankings 2017

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RANKINGS haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -