kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültelerinin TUS başarı sıralaması

Tıp Fakültelerinin TUS başarı sıralaması üniversitelerin tus başarı sıralaması 2015 2016 2017 tus başarı sıralaması 2016 2017 üniversitelerin tus başarı sıralaması 2016 2017 tıp fakülteleri başarı sıralaması 2016 2017 tus kazandırma oranları 2015 tus'ta en başarılı üniversiteler 2016 2017 tus başarısı 2017 tıp fakülteleri tus başarı sıralaması 2016 2017
Bu haber 2016-10-27 11:08:00 eklenmiş ve 15443 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

2017 - 2018 TUS SONUÇLARININ ANALİZİ için tıklayınız

 

Tıp Fakültelerinin TUS başarı sıralaması

 

 

 

 

aaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaa

 

 

aaaa

 

 

 

  2012-TUS İlkbahar Dönemi    2012-TUS Sonbahar Dönemi      2013-TUS Sonbahar Dönemi   2015 TUS Sonbahar   
  sınava giren  Temel ortalama Klinik ortalama sınava giren  Temel ortalama Klinik ortalama sınava giren  temel ortalama Klinik ortalama  giriş puanı MF 3 Temel Ortalama Klinik Ortalama
tüm Türkiye için standart sapma         19,944 16,464   21,977 17,156   23,481 17,104
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 94 49,96313 49,98624 94 48,960 48,689 92 48,485 48,267 452,612 49,020 48,864
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    461,307 50,143 49,601
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    442,174 46,205 45,944
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  95 48,98825 48,56184 90 48,556 48,941 102 49,947 49,971 453,598 48,189 48,158
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  77 49,65289 49,82257 84 47,103 46,840 93 48,285 48,208 448,723 46,297 46,376
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  173 50,09990 50,00196 219 50,365 50,227 237 51,158 51,212 472,544 49,863 49,900
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  497 51,24207 51,17473 465 52,273 52,038 437 52,694 52,679 488,937 51,756 51,838
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  295 47,49777 47,29365 277 47,304 47,184 247 46,607 46,398 446,102 45,615 45,694
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    450,211 51,861 51,440
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 59 52,87510 52,81881 60 50,147 50,093 63 50,882 50,876 447,361 49,982 50,108
BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    454,183 56,720 56,344
BÜLENT ECEVİT ÜNİV TIP FAKÜLTESİ  85 50,31655 50,42425 88 49,987 49,811 92 52,243 52,009 445,763 50,141 50,259
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  118 49,34244 49,24168 120 47,570 47,898 143 48,298 48,151 457,941 49,073 49,132
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  265 47,19798 46,83606 240 46,192 45,972 211 46,610 46,316 445,266 45,120 44,905
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  28 51,96107 51,63461 39 53,627 53,418 36 50,733 50,798 455,209 51,397 51,550
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  267 49,85472 49,60137 273 48,524 48,374 286 48,566 48,466 466,323 48,300 48,132
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  203 48,99217 48,78965 162 47,619 47,120 130 47,508 47,042 448,482 47,110 47,072
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  201 49,47121 49,31412 249 51,801 51,696 247 51,154 51,065 477,460 53,347 53,463
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    447,178 45,680 45,996
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  22 50,93769 50,14611 47 50,048 49,716 76 50,014 49,868 446,964 48,183 48,486
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  440 50,43117 50,39002 460 51,143 51,127 400 50,798 50,899 484,179 50,840 51,252
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  414 48,42459 48,36834 315 48,086 48,159 272 48,723 48,628 461,210 48,516 48,682
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    442,895 41,845 40,523
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 335 48,10439 47,86408 316 47,402 47,267 260 48,006 47,599 468,666 47,688 47,609
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  191 49,21886 48,72925 158 47,672 47,453 153 47,142 46,661 444,931 44,736 44,718
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  260 52,81625 52,65333 274 51,622 51,366 270 52,063 52,187 482,950 51,320 51,116
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  93 49,79186 49,57665 83 46,735 46,674 121 48,599 48,607 445,641 46,981 47,006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  40 53,61715 53,81255 50 53,394 53,359 52 55,210 55,279 443,711 46,066 46,031
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    443,765 44,307 43,876
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (D.K.K.)  19 55,94426 55,53306 4 39,495 39,908 4 49,356 48,996   48,978 48,575
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (H.K.K.) 36 51,80994 51,19533 2 45,19786 45,087 5 56,629 56,030   48,978 48,575
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (J.K.K.) 27 45,40684 44,68880 7 49,60267 49,575 6 52,430 52,017   48,978 48,575
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (K.K.K.)  190 50,00097 49,46044 49 48,236 47,244 30 48,391 47,178 425,328 48,978 48,575
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  206 54,01606 53,88859 265 55,289 55,082 246 54,105 54,183 506,135 55,906 55,628
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)  136 54,33560 54,06855 172 55,021 54,788 177 55,531 55,713 513,768 55,906 55,628
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  63 50,46193 50,02503 60 49,230 49,022 60 46,535 46,174 442,976 42,788 42,788
HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    469,789 57,424 57,399
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)  135 49,45960 49,30157 123 50,362 50,127 122 50,671 50,510 445,091 49,721 49,628
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  25 45,26331 44,98354 41 43,854 43,551 54 42,782 41,961 430,536 44,734 44,538
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  479 49,94302 49,67773 501 51,924 51,690 437 51,571 51,387 500,260 52,977 52,891
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)  98 53,10277 52,91437 113 54,621 53,902 90 56,043 55,988 521,472 52,977 52,891
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  497 50,84134 50,78823 592 52,219 52,200 550 52,264 52,324 490,822 52,977 52,891
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  4 48,15845 48,60062 3 46,447 47,838            
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  21 45,58628 45,26772 14 44,100 44,266 15 40,506 40,293 441,201 44,725 44,779
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  32 47,33807 47,55930 45 49,165 48,953 27 49,094 48,865 448,019 46,686 46,917
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 313 48,53197 48,44667 236 47,960 48,010 209 47,909 47,909 449,451 47,553 47,748
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  59 48,05503 47,99504 76 49,920 49,949 74 47,553 47,388 450,507 47,311 47,214
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  169 48,84109 48,80937 172 47,466 47,767 203 50,486 50,422 465,236 50,790 50,960
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  58 45,41821 45,06160 58 42,139 41,912 48 40,805 40,311 406,573 43,395 43,488
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)  181 49,99132 49,72367 222 49,455 49,308 244 51,862 51,891 484,577 48,805 48,532
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  91 52,67683 52,49493 97 50,733 50,604 125 49,513 49,552 457,470 48,762 48,972
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ           33 46,271 46,373 443,663 45,668 45,481
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    448,691 46,631 46,703
NECMETTİN ERBAKANÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ  234 47,07574 46,87067 100 51,788 51,673 204 49,003 48,996 458,349 49,507 49,590
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  372 47,37652 47,21379 328 48,082 47,698 273 47,264 46,995 459,987 48,875 48,950
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  67 51,01283 50,92993 78 50,866 50,591 84 51,408 51,056 455,419 49,948 49,819
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    446,482 48,460 48,624
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ                    459,537 52,794 52,881
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ  94 49,57794 49,51075 105 50,016 49,675 101 48,630 48,546 463,514 49,115 49,185
SELÇUK ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ        151 45,836 45,572 101 48,630 48,546 463,514    
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  109 50,46835 50,21754 129 49,909 49,798 131 49,502 49,357 452,302 47,635 47,452
TIP FAKÜLTELERİ (YURT DIŞI)  242 45,37822 45,25166 225 43,660 43,582 186 41,862 41,564      
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 298 48,13342 47,73889 284 48,158 47,817 225 47,135 46,796 452,439 45,763 45,685
UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  42 50,21117 50,25712 48 49,277 49,159 46 50,198 49,918 429,789 47,509 47,379
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  410 48,57460 48,56508 395 48,328 48,308 346 47,334 47,044 470,362 49,518 49,541
YAKIN DOĞU ÜNİV. – Tıp (İngilizce)                   345,326 45,768 45,092
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  88 47,98643 47,84291 105 45,828 45,926 130 45,504 45,209 421,545 47,616 47,259
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 84 47,19367 46,61331 69 45,190 44,841 65 45,208 44,761 441,390 46,133 45,993
                         

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tıp fakültelerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başarı sıralamasını yayınladı.

Üniversite tercih döneminde Tıp seçecek adaylar için faydalı olması beklenen bu sıralamada

şunu da unutmamak gerekiyor ki her fakülteden TUS’a farklı sayılarda doktorlar girmektedir.

Bir fakülteden 40 kişi giriyorken bir diğerinden 500 kişi giriyor ve aşağıdaki sıralama da

ortalama TUS puanları baz alınarak yapılmıştır.

Programlar başarı puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

 

Tıp Fakültelerinin TUS başarı sıralaması


üniversitelerin tus başarı sıralaması 2015 2016 2017

tus başarı sıralaması 2016 2017

üniversitelerin tus başarı sıralaması 2016 2017

tıp fakülteleri başarı sıralaması 2016 2017

tus kazandırma oranları 2015 2016 2017

tus'ta en başarılı üniversiteler 2016 2017 
tus başarısı 2017

tıp fakülteleri tus başarı sıralaması 2016 2017

 

 

 

ETİKETLER : Tıp Fakülteleri TUS başarı sıralaması tus başarı sırası
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -