2016-2017 YÖK Üniversite Yatay Geçiş Kontenjanları Kurum içi kurumlar arası yurtiçi yurtdışı merkezi başarı puanına göre
2016-2017 Üniversite Yatay Geçiş Kontenjanları program adı S-Ş ile başlayanlar
2016-2017 YÖK Üniversite Yatay Geçiş Bilgileri (11.07.2016 - 16:00 İtibariyle Güncel Liste) PROGRAMA GÖRE SIRALI
2.SINIF | 3.SINIF | 4.SINIF | 5.SINIF | |||||||
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | PROGRAM | Y.İÇİ | Y.DIŞI | Y.İÇİ | Y.DIŞI | Y.İÇİ | Y.DIŞI | Y.İÇİ | Y.DIŞI |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 8 | - | ||||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 2 | - | ||||||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 2 | - | ||||||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | - | - | ||||||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | - | - | ||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | - | - | ||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | POLATLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 3 | - | ||||||
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 2 | - | ||||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | - | - | ||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 10 | 5 | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | - | - | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 10 | 3 | ||||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 24 | 12 | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. | 16 | - | ||||||
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | 8 | - | ||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | 10 | 5 | ||||||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | 10 | 3 | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) | 16 | - | ||||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) (BK.309) | 3 | - | ||||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) (BK.332) | 2 | - | ||||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (İÖ) (BK.501) | 2 | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (ANTALYA) | - | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (BURSA) | 16 | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (DİYARBAKIR) | - | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (ESKİŞEHİR) | - | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (TRABZON) | - | - | ||||||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | - | ||||||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAĞLIK İDARESİ PR. | 3 | - | 3 | - | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 5 | 2 | ||||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | 1 | ||||||
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | - | ||||||
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | - | ||||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | 1 | ||||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 10 | 5 | ||||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 4 | - | ||||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 6 | - | ||||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 9 | - | ||||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | 1 | ||||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | - | ||||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | 1 | ||||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | ||||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | 1 | ||||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 3 | - | ||||||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | ||||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 5 | - | ||||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | 1 | ||||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | ||||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | 8 | ||||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | 16 | 8 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | 4 | ||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 10 | 5 | ||||||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | 24 | 12 | ||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 2 | - | ||||||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İŞLETMECİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | 8 | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 10 | 3 | ||||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 32 | 12 | ||||||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | 8 | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | - | ||||||
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 15 | - | ||||||
UFUK ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 16 | - | ||||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. | 24 | 12 | ||||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 16 | - | ||||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 4 | - | ||||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 8 | - | ||||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | - | - | ||||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MANYAS MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | - | ||||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 5 | 2 | ||||||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | 1 | ||||||
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | EMET MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 10 | 5 | ||||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TURHAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 9 | - | ||||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | - | ||||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | - | ||||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 3 | 1 | ||||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 3 | - | ||||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | 1 | ||||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | - | - | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ÇİVRİL ATASAY KAMER MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | - | ||||||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 4 | - | ||||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 5 | - | ||||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 2 | 1 | ||||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 16 | 8 | ||||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 16 | 2 | ||||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 10 | 5 | ||||||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 16 | 8 | ||||||
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 10 | 3 | ||||||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 32 | 12 | ||||||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | - | - | ||||||
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 16 | - | ||||||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) | 24 | 12 | ||||||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ) (ÜCRETLİ) | - | - | ||||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 3 | 1 | ||||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 3 | - | ||||||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) | 16 | 8 | ||||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | 3 | - | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | 8 | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | 2 | - | 2 | - | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | 2 | - | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ PR. | - | - | - | - | ||||
