Türkiyedeki Doktorların Mezun Olduğu Tıp Fakültelerin URAP, Leiden, Shangai ve WEBOMETRİCS 2016 'ya göre Dünya Sıralaması
Tablo Sıralaması ilk 2000 için URAP'a göre , daha sonrası için webometrics e göre yapılmıştır.
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 İlk 1000 kuralına göre | ||
leiden | urap | shangai | webometrics | Denkliğe giriyor mu? | ||
Almanya | HEİDELBERG ÜNİVERSİTESİ | 84 | 47 | 46 | 65 | HAYIR |
Hollanda | ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM | 97 | 61 | 101-150 | 98 | HAYIR |
Hollanda | RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN | 109 | 82 | 101-150 | 207 | HAYIR |
Almanya | GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN | 197 | 137 | 101-150 | 159 | HAYIR |
Almanya | JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜNİVERSİTESİ | 218 | 173 | 143 | HAYIR | |
Hollanda | UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT | 232 | 184 | 201-300 | 589 | HAYIR |
İngiltere | THE UNİVERSTY OF WARWİCK | 257 | 200 | 92 | 149 | HAYIR |
Belçika | UNİVERSİTE DE BRUXELLES | 236 | 216 | 101-150 | 281 | HAYIR |
avusturya | Medical University of Vienna | 273 | 231 | 200-300 | 574 | HAYIR |
Almanya | RUHR Üniversitesi BOCHUM | 278 | 249 | 301-400 | 256 | HAYIR |
Almanya | DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ | 345 | 271 | 301-400 | 246 | HAYIR |
Yeni Zellanda | UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN | 267 | 289 | 201-300 | 357 | HAYIR |
İran | Tehran University of Medical Sciences | 362 | 388 | 433 | HAYIR | |
avusturya | Medical University of Graz | 613 | 472 | 400-500 | 969 | HAYIR |
avusturya | Medical University of Innsbruck | 622 | 475 | 1167 | HAYIR | |
Türkiye | İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri | 353 | 487 | 400-500 | 630 | HAYIR |
İran | Shahid Beheshti University of Medical Sciences | 706 | 512 | 906 | HAYIR | |
Türkiye | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 452 | 543 | 722 | HAYIR | |
Türkiye | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 482 | 546 | 674 | HAYIR | |
Macaristan | University of Debrecen | 702 | 550 | 596 | HAYIR | |
Türkiye | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 612 | 554 | 679 | HAYIR | |
Türkiye | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 554 | 559 | 834 | HAYIR | |
Macaristan | Semmelweis University of Budapest | 717 | 578 | 1050 | HAYIR | |
Macaristan | University of Szeged | 651 | 650 | 400-500 | 530 | HAYIR |
Romanya | University Babes Bolyai | 690 | HAYIR | |||
Bulgaristan | Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски | 722 | 800 | HAYIR | ||
Türkiye | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 778 | 1177 | HAYIR | ||
Polonya | Medical University of Warsaw | 794 | 802 | 1471 | HAYIR | |
Türkiye | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 804 | 1306 | HAYIR | ||
Türkiye | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 686 | 854 | 1109 | HAYIR | |
Türkiye | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 857 | 1502 | HAYIR | ||
Polonya | Uniwersytet Medyczny w Lodzi | 778 | 875 | 1936 | HAYIR | |
ABD | New York Medical College | 903 | 1542 | HAYIR | ||
Avusturya | Paracelsus Private Medical University of Salzburg | 927 | 2147 | HAYIR | ||
Polonya | Medical University of Silesia | 801 | 959 | 1903 | HAYIR | |
Türkiye | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 710 | 981 | 1148 | HAYIR | |
Türkiye | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 982 | 1776 | HAYIR | ||
Türkiye | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 986 | 1234 | HAYIR | ||
Türkiye | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 715 | 998 | 1020 | HAYIR | |
Gürcistan | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 1001 | 739 | EVET | ||
Polonya | Poznan University of Medical Sciences | 829 | 1010 | 1608 | HAYIR | |
Pakistan | University of the Punjab | 1040 | 1801 | EVET | ||
Türkiye | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1044 | 1141 | HAYIR | ||
Bulgaristan | Medical University of Sofia | 1064 | 2860 | EVET | ||
Türkiye | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1065 | 1467 | HAYIR | ||
Türkiye | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1066 | 1107 | HAYIR | ||
Türkiye | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1072 | 2018 | HAYIR | ||
Romanya | Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | 1076 | EVET | |||
Türkiye | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 806 | 1130 | 1202 | HAYIR | |
Türkiye | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1154 | 1420 | HAYIR | ||
Türkiye | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1161 | 1476 | HAYIR | ||
Türkiye | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1163 | 1650 | HAYIR | ||
Polonya | Medical University of Lublin | 1171 | 2190 | EVET | ||
Türkiye | Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1183 | 2940 | HAYIR | ||
Türkiye | Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1185 | 2119 | HAYIR | ||
Türkiye | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1186 | 2304 | HAYIR | ||
Türkiye | Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1217 | 2821 | HAYIR | ||
Türkiye | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1237 | 1366 | HAYIR | ||
Türkiye | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1259 | 1610 | HAYIR | ||
Türkiye | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1312 | 1603 | HAYIR | ||
Türkiye | Gülhane Askeri Tıp Akademisi | 1318 | 8603 | HAYIR | ||
Türkiye | Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1359 | 1323 | HAYIR | ||
Türkiye | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1379 | 1952 | HAYIR | ||
Türkiye | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1383 | 1327 | HAYIR | ||
Türkiye | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1389 | 1360 | HAYIR | ||
Türkiye | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1398 | 1679 | HAYIR | ||
Ukrayna | Kharkov National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна | 1402 | 1694 | EVET | ||
Türkiye | Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1409 | 1670 | HAYIR | ||
Türkiye | Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1422 | 2267 | HAYIR | ||
Türkiye | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1424 | 1705 | HAYIR | ||
Türkiye | Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1438 | 1741 | HAYIR | ||
Türkiye | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1462 | 1836 | HAYIR | ||
Türkiye | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1478 | 1606 | HAYIR | ||
Türkiye | Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1515 | 2100 | HAYIR | ||
Türkiye | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1544 | 2304 | HAYIR | ||
Türkiye | Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1566 | 1957 | HAYIR | ||
Türkiye | Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1567 | 1675 | HAYIR | ||
Türkiye | Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1575 | 1584 | HAYIR | ||
Türkiye | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1698 | 2680 | HAYIR | ||
Türkiye | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1706 | 5246 | HAYIR | ||
Türkiye | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1715 | 2160 | HAYIR | ||
Türkiye | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1731 | 2072 | HAYIR | ||
Türkiye | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1734 | 2734 | HAYIR | ||
Türkiye | Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1756 | 2046 | HAYIR | ||
Türkiye | Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1777 | 7515 | HAYIR | ||
Türkiye | Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1819 | 5529 | HAYIR | ||
Türkiye | Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1835 | 1582 | HAYIR | ||
Türkiye | Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1888 | 8433 | HAYIR | ||
Türkiye | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1900 | 8079 | HAYIR | ||
Romanya | Ovidius University | 1989 | 2932 | EVET | ||
İran | Shiraz University of Medical Sciences | 1092 | EVET | |||
İran | Mashhad University of Medical Sciences | 1292 | EVET | |||
İran | Isfahan University of Medical Sciences | 1306 | EVET | |||
Türkiye | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | 1485 | HAYIR | |||
Ukrayna | Sumy State University | 2026 | EVET | |||
İran | Kerman University of Medical Sciences | 2083 | EVET | |||
İran | Iran University of Medical Sciences | 2125 | EVET | |||
Türkiye | Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2409 | HAYIR | |||
Türkiye | Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2734 | HAYIR | |||
Türkiye | Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | 3119 | HAYIR | |||
Bulgaristan | Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет | 3452 | EVET | |||
Ukrayna | Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького | 3647 | EVET | |||
Bulgaristan | Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна | 4118 | EVET | |||
Rusya Federasyonu | Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет | 4152 | EVET | |||
Bulgaristan | Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив | 4215 | EVET | |||
Türkiye | Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4434 | HAYIR | |||
Bulgaristan | Medical University Pleven / Медицински университет Плевен | 4629 | EVET | |||
Rusya Federasyonu | Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет | 4864 | EVET | |||
Türkiye | Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 4958 | HAYIR | |||
Türkiye | Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | 6076 | HAYIR | |||
Rusya Federasyonu | Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии | 6493 | EVET | |||
Moldova | Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie | 6619 | EVET | |||
Türkiye | Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 6682 | HAYIR | |||
Türkiye | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 6905 | HAYIR | |||
Türkiye | Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7113 | HAYIR | |||
Türkiye | İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7219 | HAYIR | |||
Türkiye | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7319 | HAYIR | |||
Ukrayna | Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет | 7369 | EVET | |||
Ukrayna | Bogomoletz National Medical University / Національний медичний університет О О Богомольця | 7477 | EVET | |||
Türkiye | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7699 | HAYIR | |||
Türkiye | Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | 7888 | HAYIR | |||
Türkiye | Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi | 8009 | HAYIR | |||
Türkiye | Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 8035 | HAYIR | |||
Türkiye | İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 8757 | HAYIR | |||
Türkiye | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 8757 | HAYIR | |||
Türkiye | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 9010 | HAYIR | |||
Gürcistan | Tbilisi State Medical University | 9210 | EVET | |||
Türkiye | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 9229 | HAYIR | |||
Türkiye | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 9260 | HAYIR | |||
Ukrayna | Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет | 9798 | EVET | |||
Türkiye | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 10413 | HAYIR | |||
Azerbaycan | Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti | 10664 | EVET | |||
Türkiye | Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 10738 | HAYIR | |||
Ukrayna | Odessa State Medical University / Одеський національний медичний університет | 10963 | EVET | |||
Türkiye | Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 11027 | HAYIR | |||
Bulgaristan | Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия | 11404 | EVET | |||
Azerbaycan | Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti | 12648 | EVET | |||
Kazakistan | Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті | 14126 | HAYIR | |||
Gürcistan | David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) | 15314 | EVET | |||
Azerbaycan | Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti | 16357 | EVET | |||
Türkiye | Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | 16832 | HAYIR |
Aşağıdaki taslak yazıyı da okuyunuz:
Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı hakkında
http://muratalper.com/haber/225/tip-fakultesi-denklik-konulari-ve-sts-sinavi-hakkinda.html