Webometrics'e göre 2016 Üniversitelerde En Yüksek H- İndex'ine sahip akademisyenler
IMPORTANT!: All scientists wiith duplicated profiles (marked # in the rankings) will be removed in future editions unless they delete their extra entries | ||||
1899 | Cagri Tekmen | Abalioglu Teknoloji | 14 | 863 |
50 | Haluk Denizli | Abant Izzet Baysal University | 42 | 6074 |
213 | Kemal Polat | Abant Izzet Baysal University | 30 | 2588 |
586 | Mehmet Yazc | Abant Izzet Baysal University | 22 | 1643 |
990 | Nusret Zencirci | Abant Izzet Baysal University | 19 | 574 |
1020 | Mevlüt Kurt | Abant Izzet Baysal University | 18 | 1437 |
1067 | Fatih Evrendilek | Abant Izzet Baysal University | 18 | 1129 |
1361 | Gulsun Akdemir Evrendilek | Abant Izzet Baysal University | 16 | 1241 |
1373 | Zulbiye Toluk Ucar | Abant Izzet Baysal University | 16 | 1114 |
1964 | Hasan Orucoglu | Abant Izzet Baysal University | 14 | 740 |
2036 | Ekrem Gurel | Abant Izzet Baysal University | 14 | 649 |
2284 | Metin Gorgu | Abant Izzet Baysal University | 13 | 732 |
2506 | Fatma Srmatel | Abant Izzet Baysal University | 13 | 501 |
2790 | Fatih Özan # | Abant Izzet Baysal University | 12 | 547 |
2870 | Ali Haydar Parlak | Abant Izzet Baysal University | 12 | 487 |
3094 | Harun Karsli | Abant Izzet Baysal University | 12 | 321 |
3104 | Mustafa Akdogan | Abant Izzet Baysal University | 12 | 311 |
3109 | Muharrem Dal | Abant Izzet Baysal University | 12 | 301 |
3592 | Halit Karatay | Abant Izzet Baysal University | 11 | 331 |
3722 | Serpil Yenisoy Karaka | Abant Izzet Baysal University | 10 | 755 |
4145 | Nadir Goksugur | Abant Izzet Baysal University | 10 | 303 |
4174 | Adnan Gucuk | Abant Izzet Baysal University | 10 | 293 |
4316 | Faheem Shehzad Baloch | Abant Izzet Baysal University | 10 | 222 |
350 | Vehbi Cagri Gungor | Abdullah Gül University | 25 | 4632 |
453 | Humeyra Caglayan | Abdullah Gül University | 24 | 1689 |
946 | Mehmet Şahin 3 | Abdullah Gül University | 19 | 1084 |
1044 | Dooyoung Hah | Abdullah Gül University | 18 | 1237 |
1259 | Evren Mutlugun | Abdullah Gül University | 17 | 933 |
1412 | Musa Hakan Asyalı # | Abdullah Gül University | 16 | 941 |
1547 | Hakan Usta | Abdullah Gül University | 15 | 2058 |
2215 | Sevil Dinçer | Abdullah Gül University | 13 | 1088 |
2802 | Ibrahim Ozdur | Abdullah Gül University | 12 | 535 |
4186 | Murat Citir | Abdullah Gül University | 10 | 290 |
313 | Ilke Sipahi | Acıbadem University | 26 | 5604 |
333 | Muhittin A Serdar | Acıbadem University | 26 | 2344 |
3568 | Asuman Yavuz | Acıbadem University | 11 | 345 |
602 | Mustafa Serteser | Acibadem Hospitals Group | 22 | 1537 |
3568 | Emre Ustundag | Acibadem Hospitals Group | 11 | 345 |
1317 | Cem Aygun | Acibadem Hospitals Group Taksim Hospital Istanbul | 17 | 741 |
3907 | F Suat Dede | Acibadem Maslak Hospital | 10 | 396 |
106 | M Necmettin Pamir # | Acibadem University | 35 | 3975 |
426 | Aydin Sav | Acibadem University | 24 | 2077 |
578 | Alp Dinçer | Acibadem University | 22 | 1720 |
593 | Selcuk Yucel | Acibadem University | 22 | 1589 |
668 | Serap Arbak | Acibadem University | 21 | 1724 |
1073 | Meltem Muftuoglu | Acibadem University | 18 | 1107 |
1307 | Enis Ozyar | Acibadem University | 17 | 776 |
1395 | Cem Alhan | Acibadem University | 16 | 988 |
1576 | Burak Beksaç | Acibadem University | 15 | 1100 |
1878 | M C Yakicier | Acibadem University | 14 | 962 |
1935 | Baris Kocaoglu | Acibadem University | 14 | 801 |
1995 | Serkan Erkanli | Acibadem University | 14 | 700 |
2407 | Serkan Deveci | Acibadem University | 13 | 580 |
2655 | Fevzi Toraman | Acibadem University | 12 | 731 |
3111 | Orhan Cinar | Acibadem University | 12 | 286 |
1743 | Zafer Erbay | Adana Science and Technology University | 15 | 664 |
2775 | Adem Ersoy | Adana Science and Technology University | 12 | 559 |
118 | Mehmet Turgut 1 | Adıyaman University | 34 | 4938 |
1043 | Mustafa Öztürk 1 | Adıyaman University | 18 | 1238 |
2222 | Mustafa Talha Gönüllü # | Adıyaman University | 13 | 994 |
2306 | Mehmet Ali Öztürk | Adıyaman University | 13 | 704 |
2395 | Eyyüp Rencüzoğulları | Adıyaman University | 13 | 588 |
2908 | Mehmet Turgut 3 | Adıyaman University | 12 | 468 |
2946 | Ramazan Gürbüz | Adıyaman University | 12 | 449 |
3326 | Süleyman Bayram | Adıyaman University | 11 | 477 |
3695 | Hesna Yigit | Adıyaman University | 10 | 1493 |
3742 | Yusuf Sevgiler | Adıyaman University | 10 | 638 |
174 | Mehmet Bilgen | Adnan Menderes University | 31 | 2868 |
235 | Erdener Karadağ | Adnan Menderes University | 29 | 2583 |
354 | Atila Yuksel | Adnan Menderes University | 25 | 3308 |
355 | Bulent Bozdogan | Adnan Menderes University | 25 | 3031 |
592 | Mehmet Eskin | Adnan Menderes University | 22 | 1591 |
649 | Murat Bilecenoglu | Adnan Menderes University | 21 | 2063 |
1075 | A Seda Saracaloğlu | Adnan Menderes University | 18 | 1078 |
1302 | Serkan Oncu | Adnan Menderes University | 17 | 784 |
1343 | Mustafa Birincioglu | Adnan Menderes University | 16 | 1646 |
1363 | Nefati Kiylioglu | Adnan Menderes University | 16 | 1214 |
1479 | Khawar Jabran | Adnan Menderes University | 16 | 767 |
1543 | Cesur Ekiz | Adnan Menderes University | 16 | 515 |
1616 | Cafer Turgut | Adnan Menderes University | 15 | 927 |
1624 | Oğuz Turkozan | Adnan Menderes University | 15 | 910 |
1792 | Bulent Ertugrul | Adnan Menderes University | 15 | 569 |
1852 | Fevzi Bardakci | Adnan Menderes University | 14 | 1087 |
1968 | Ömer Barış Üzüm | Adnan Menderes University | 14 | 738 |
2050 | Mehmet Polatli | Adnan Menderes University | 14 | 634 |
2066 | Özkan Sercan | Adnan Menderes University | 14 | 616 |
2195 | Fisun Yuksel | Adnan Menderes University | 13 | 1890 |
2271 | Selcuk Hazir | Adnan Menderes University | 13 | 753 |
2346 | Kurtulu Olgun | Adnan Menderes University | 13 | 657 |
2570 | Ferhan Dereboy | Adnan Menderes University | 13 | 423 |
2592 | Arife Alev Karagozler | Adnan Menderes University | 13 | 379 |
2729 | Orhan Karaca | Adnan Menderes University | 12 | 600 |
2914 | Huseyin Basal | Adnan Menderes University | 12 | 465 |
3084 | Fatih Mehmet Şimşek | Adnan Menderes University | 12 | 343 |
3114 | Ethem Akturk | Adnan Menderes University | 11 | 2785 |
3149 | Adnan Erdağ # | Adnan Menderes University | 11 | 781 |
3313 | Nilgün Yenice | Adnan Menderes University | 11 | 485 |
3643 | Ibrahim Cakmak | Adnan Menderes University | 11 | 305 |
3803 | Nazan Uzum | Adnan Menderes University | 10 | 485 |
4006 | Sema Başak | Adnan Menderes University | 10 | 349 |
4069 | Özkan Eren | Adnan Menderes University | 10 | 327 |
4092 | Semiha Kundakci | Adnan Menderes University | 10 | 320 |
4232 | Deniz Aktaş Uygun | Adnan Menderes University | 10 | 271 |
394 | Tülay Köken | Afyon Kocatepe University | 25 | 1754 |
530 | Ahmet Songur | Afyon Kocatepe University | 23 | 1491 |
714 | Ahmet Kahraman # | Afyon Kocatepe University | 21 | 1288 |
800 | Mehmet Ünlü | Afyon Kocatepe University | 20 | 1344 |
891 | Sedat Yurdakal | Afyon Kocatepe University | 19 | 1376 |
924 | Eyüp Sabah | Afyon Kocatepe University | 19 | 1241 |
1487 | Mustafa Solak | Afyon Kocatepe University | 16 | 746 |
1527 | Kağan Üçok | Afyon Kocatepe University | 16 | 641 |
1537 | Murat Peker | Afyon Kocatepe University | 16 | 606 |
1915 | Imdat Demir | Afyon Kocatepe University | 14 | 829 |
1922 | Mustafa Ergun | Afyon Kocatepe University | 14 | 813 |
1999 | Mehmet Yaman 2 | Afyon Kocatepe University | 14 | 687 |
2052 | Ersel Onrat | Afyon Kocatepe University | 14 | 632 |
2283 | Tayfun Uygunoglu | Afyon Kocatepe University | 13 | 733 |
2359 | Reha Demirel | Afyon Kocatepe University | 13 | 635 |
2512 | Kubilay Aslantas | Afyon Kocatepe University | 13 | 496 |
2517 | Ibrahim Erol | Afyon Kocatepe University | 13 | 491 |
2887 | Mevlut Dogan | Afyon Kocatepe University | 12 | 477 |
2899 | Smail Küçükkurt | Afyon Kocatepe University | 12 | 471 |
2899 | Süleyman Taşgetiren | Afyon Kocatepe University | 12 | 471 |
2979 | Elbeyi Pelit | Afyon Kocatepe University | 12 | 432 |
3081 | Adem Aslan | Afyon Kocatepe University | 12 | 351 |
3223 | Ibrahim Hakkı Cigerci | Afyon Kocatepe University | 11 | 562 |
3294 | Fatih Onur Hocaoglu | Afyon Kocatepe University | 11 | 495 |
3431 | Erdogan Halat | Afyon Kocatepe University | 11 | 405 |
3514 | Bahri Ersoy | Afyon Kocatepe University | 11 | 368 |
3609 | Nurhan Doan | Afyon Kocatepe University | 11 | 324 |
3727 | Mehmet Ali Sozen | Afyon Kocatepe University | 10 | 732 |
3806 | Sevda Avci | Afyon Kocatepe University | 10 | 480 |
3837 | Saffet Erdogan | Afyon Kocatepe University | 10 | 443 |
3867 | Veli Gok | Afyon Kocatepe University | 10 | 424 |
4028 | Ersin Günay | Afyon Kocatepe University | 10 | 342 |
4198 | Murat Tosun | Afyon Kocatepe University | 10 | 286 |
2413 | Sakir Onder Ozkurt | Ahi Evran University | 13 | 577 |
2963 | Yusuf Erdoğdu | Ahi Evran University | 12 | 438 |
3675 | Nuri Baloğlu | Ahi Evran University | 11 | 273 |
3904 | Nadir Demirel | Ahi Evran University | 10 | 397 |
4296 | Bayram Tay | Ahi Evran University | 10 | 243 |
776 | Vagif S Guliyev | Ahi Evran University; National Academy of Sciences of Azerbaijan | 20 | 1512 |
1754 | Ahmet Özgül | Akay Hospital | 15 | 644 |
170 | Ömer Civalek | Akdeniz University | 31 | 3048 |
231 | Yilmaz Simsek | Akdeniz University | 29 | 2746 |
298 | Salih Sanlioglu # | Akdeniz University | 27 | 2476 |
361 | Tomris Ozben | Akdeniz University | 25 | 2617 |
488 | Mutay # | Akdeniz University | 23 | 2164 |
496 | Ahmet Aksoy | Akdeniz University | 23 | 2016 |
579 | Ismail Boztosun | Akdeniz University | 22 | 1704 |
612 | Sibel Tunç | Akdeniz University | 22 | 1448 |
626 | Kürat Er | Akdeniz University | 22 | 1267 |
629 | Osman Duman | Akdeniz University | 22 | 1220 |
645 | Erol Klç | Akdeniz University | 21 | 2206 |
693 | Ata Nevzat Yalcin # | Akdeniz University | 21 | 1465 |
724 | Piraye Yargicoglu | Akdeniz University | 21 | 1182 |
774 | Ciler Celik Ozenci | Akdeniz University | 20 | 1545 |
908 | Munire Erman Akar | Akdeniz University | 19 | 1290 |
945 | Sema Akman | Akdeniz University | 19 | 1095 |
1068 | Bekir Akgöz | Akdeniz University | 18 | 1124 |
1077 | Murat Canpolat 1 | Akdeniz University | 18 | 1074 |
1080 | Meltem Asiltürk | Akdeniz University | 18 | 1063 |
1109 | Tuncer Demir | Akdeniz University | 18 | 947 |
1128 | Recai Tuncer | Akdeniz University | 18 | 899 |
1153 | Mustafa Ünal | Akdeniz University | 18 | 738 |
1156 | Can Ertekin | Akdeniz University | 17 | 2409 |
1265 | Mehmet Karaca 2 | Akdeniz University | 17 | 909 |
1289 | Mevlut Celikoglu | Akdeniz University | 17 | 849 |
1308 | Akif Yesilipek | Akdeniz University | 17 | 775 |
1315 | Babür Dora | Akdeniz University | 17 | 748 |
1416 | Emin Türkay Korgun # | Akdeniz University | 16 | 930 |
1418 | Levent Donmez | Akdeniz University | 16 | 922 |
1424 | Ümit Kemal Entürk | Akdeniz University | 16 | 907 |
1443 | Ender Terzioglu | Akdeniz University | 16 | 852 |
1445 | Mahmut Akyuz | Akdeniz University | 16 | 846 |
1454 | Pinar Camurlu | Akdeniz University | 16 | 826 |
1456 | Kamil Karaali | Akdeniz University | 16 | 819 |
1498 | Hasan Altunba # | Akdeniz University | 16 | 709 |
1513 | Ahter Dilsad Sanlioglu | Akdeniz University | 16 | 674 |
1530 | Utku Senol | Akdeniz University | 16 | 627 |
1534 | Atila Yanikoglu | Akdeniz University | 16 | 617 |
1539 | Kani Isik | Akdeniz University | 16 | 592 |
1576 | Mehmet Inan | Akdeniz University | 15 | 1100 |
1619 | Sebahat Gozum | Akdeniz University | 15 | 922 |
1673 | Hakan Yaman 1 | Akdeniz University | 15 | 791 |
1676 | Zeki Eker | Akdeniz University | 15 | 786 |
1697 | Muharrem Certel | Akdeniz University | 15 | 750 |
1703 | Necdet Demir | Akdeniz University | 15 | 741 |
1782 | Ahmet Naci Onus | Akdeniz University | 15 | 597 |
1784 | Saim Kazan | Akdeniz University | 15 | 596 |
1818 | Uayip Yüzba | Akdeniz University | 15 | 489 |
1933 | Rfan Tunç | Akdeniz University | 14 | 803 |
1979 | Sadettin Sari | Akdeniz University | 14 | 726 |
2008 | Huseyin Cetin 1 | Akdeniz University | 14 | 680 |
2011 | Nedim Mutlu | Akdeniz University | 14 | 678 |
2063 | Semir Ozdemir | Akdeniz University | 14 | 621 |
2097 | Levent Sarikcioglu | Akdeniz University | 14 | 582 |
2105 | Ibrahim Halil Mutlu | Akdeniz University | 14 | 573 |
2127 | Arzu Didem Yalcin | Akdeniz University | 14 | 545 |
2165 | Nimet Izgut Uysal | Akdeniz University | 14 | 483 |
2176 | Hilmi Uysal | Akdeniz University | 14 | 453 |
2244 | Orhan Bayrak | Akdeniz University | 13 | 844 |
2253 | Ibrahim Keser | Akdeniz University | 13 | 814 |
2279 | Faik Kantar | Akdeniz University | 13 | 741 |
2316 | Elpek Go | Akdeniz University | 13 | 690 |
2354 | Cenker Eken | Akdeniz University | 13 | 642 |
2369 | Nejmi Kymaz | Akdeniz University | 13 | 622 |
2379 | Erhan Mutlu | Akdeniz University | 13 | 608 |
2440 | Bülent Uzun | Akdeniz University | 13 | 560 |
2473 | Leyla Sati | Akdeniz University | 13 | 527 |
2501 | Sadi Ozdem | Akdeniz University | 13 | 503 |
2548 | Tanju Uçar | Akdeniz University | 13 | 458 |
2578 | Gokhan Akkoyunlu | Akdeniz University | 13 | 409 |
2620 | Mehmet Aktekin | Akdeniz University | 12 | 970 |
2630 | Ayhan Topuz | Akdeniz University | 12 | 859 |
2674 | Veli Kurt | Akdeniz University | 12 | 670 |
2676 | Battal Ciplak | Akdeniz University | 12 | 668 |
2698 | Akin Yesilkaya | Akdeniz University | 12 | 640 |
2793 | Ferda Erdem | Akdeniz University | 12 | 543 |
2809 | M Ilhan Cagirgan | Akdeniz University | 12 | 532 |
2847 | Taner Akar | Akdeniz University | 12 | 505 |
2992 | Kenan Turgut | Akdeniz University | 12 | 424 |
2997 | Y Gul Ozkaya | Akdeniz University | 12 | 422 |
3026 | Ugur Camci | Akdeniz University | 12 | 401 |
3029 | Can Cevikol | Akdeniz University | 12 | 400 |
3032 | Ayse Gul Ince | Akdeniz University | 12 | 399 |
3039 | Ahmet Kurunc | Akdeniz University | 12 | 394 |
3059 | Afsin Gungor | Akdeniz University | 12 | 379 |
3076 | Reha Artan | Akdeniz University | 12 | 355 |
3082 | Fadi Al Turjman | Akdeniz University | 12 | 347 |
3094 | Kamile Kukulu | Akdeniz University | 12 | 321 |
3159 | Gamze Tanriover | Akdeniz University | 11 | 721 |
3248 | Mustafa Karhan | Akdeniz University | 11 | 534 |
3257 | Akin Aksu | Akdeniz University | 11 | 526 |
3273 | Saadet Gumuslu | Akdeniz University | 11 | 513 |
3389 | Nazmi Yaras | Akdeniz University | 11 | 429 |
3404 | Aynur Kazaz | Akdeniz University | 11 | 419 |
3429 | Arda Arikan # | Akdeniz University | 11 | 406 |
3505 | Osman Karagüzel | Akdeniz University | 11 | 373 |
3559 | Nuray Acar | Akdeniz University | 11 | 349 |
3614 | Kemal Hakan Gulkesen | Akdeniz University | 11 | 321 |
3626 | Nasuh Utku Dogan | Akdeniz University | 11 | 315 |
3701 | Handan Akçaöz | Akdeniz University | 10 | 1071 |
3734 | Yesim Senol | Akdeniz University | 10 | 691 |
3823 | Janset Ozen Aytemur | Akdeniz University | 10 | 458 |
3959 | Şükrü Özen 1 | Akdeniz University | 10 | 373 |
3980 | Fatih Canan | Akdeniz University | 10 | 360 |
3987 | Nurdane Ilbeyli | Akdeniz University | 10 | 357 |
3997 | Mustafa Kaplan | Akdeniz University | 10 | 355 |
4016 | Fuat Erkül | Akdeniz University | 10 | 346 |
4082 | Bulent Ulug | Akdeniz University | 10 | 324 |
4092 | Veli Yazisiz | Akdeniz University | 10 | 320 |
4182 | Ali Kilcik | Akdeniz University | 10 | 291 |
4243 | Erkan Göksu | Akdeniz University | 10 | 267 |
1272 | Mehmet Erdoğan | Akdeniz University; Middle East Technical University | 17 | 889 |
925 | Mustafa Işık 1 | Aksaray University | 19 | 1240 |
1117 | Fatih Algi | Aksaray University | 18 | 930 |
1438 | Engin Deligoz | Aksaray University | 16 | 862 |
1821 | Sezgin Aydin | Aksaray University | 14 | 4524 |
2014 | Mehmet Odabaşı 1 | Aksaray University | 14 | 674 |
2421 | Yusuf Yakar | Aksaray University | 13 | 571 |
2423 | Murat Kaya # | Aksaray University | 13 | 570 |
2933 | Tuncay Tunç | Aksaray University | 12 | 456 |
3297 | Selçuk Reis | Aksaray University | 11 | 493 |
3318 | Mustafa Tolga Balta | Aksaray University | 11 | 483 |
3723 | Ali Yalcin | Aksaray University | 10 | 747 |
3978 | Yavuz Selim Çakmak | Aksaray University | 10 | 362 |
4006 | Ibrahim Örün | Aksaray University | 10 | 349 |
4136 | Hacı Özişik | Aksaray University | 10 | 306 |
4152 | Melek Pamuk Algi | Aksaray University | 10 | 301 |
4218 | Ayfer Menteş | Aksaray University | 10 | 276 |
4304 | Sibel Ozsoy | Aksaray University | 10 | 235 |
2557 | Özgen Korkmaz | Amasya University | 13 | 451 |
2899 | Serkan Demirci | Amasya University | 12 | 471 |
3002 | Ayla Guven | Amasya University | 12 | 418 |
3834 | Mehmet Yapici | Amasya University | 10 | 447 |
4098 | Arzu Cansaran | Amasya University | 10 | 319 |
4174 | Metin Orbay | Amasya University | 10 | 293 |
1644 | Nefise Ulusoy | American Hospital Istanbul | 15 | 864 |
375 | Alpay Celiker | American Hospital; Koç University | 25 | 2113 |
2125 | Ozel Am | Anadolu Medical Center | 14 | 557 |
91 | Betul Demirci | Anadolu University | 36 | 6708 |
177 | Yasemin Caglar | Anadolu University | 31 | 2617 |
178 | Mujdat Caglar | Anadolu University | 31 | 2577 |
341 | Arzu Ersöz | Anadolu University | 26 | 2141 |
373 | Fatih Demirci | Anadolu University | 25 | 2138 |
672 | Yusuf Ozturk 1 | Anadolu University | 21 | 1642 |
782 | Omer Nezih Gerek | Anadolu University | 20 | 1449 |
784 | Huseyin Akcay | Anadolu University | 20 | 1443 |
1062 | Basak Burcu Uzun Akinlar | Anadolu University | 18 | 1139 |
1135 | Cemal Ardil | Anadolu University | 18 | 864 |
1198 | Ender Suvaci | Anadolu University | 17 | 1213 |
1266 | Cem Sevik | Anadolu University | 17 | 904 |
1269 | Atakan Dogan | Anadolu University | 17 | 897 |
1339 | Bayram Zafer Erdogan | Anadolu University | 16 | 2047 |
1419 | Yavuz Akbulut | Anadolu University | 16 | 918 |
1441 | Gokalp Iscan | Anadolu University | 16 | 854 |
1492 | Servet Turan | Anadolu University | 16 | 736 |
1503 | Hayrettin Türk | Anadolu University | 16 | 693 |
1581 | Huseyin Polat 1 | Anadolu University | 15 | 1037 |
1654 | Gönül Kırcaali Iftar | Anadolu University | 15 | 836 |
1872 | Turgay Tay | Anadolu University | 14 | 982 |
1877 | Feridun Ay | Anadolu University | 14 | 963 |
1882 | B Bozan | Anadolu University | 14 | 941 |
2020 | Elif Tekin Iftar | Anadolu University | 14 | 669 |
2074 | Rafail Gasimov | Anadolu University | 14 | 606 |
2258 | H Ferhan Odabaşı | Anadolu University | 13 | 785 |
2349 | Suleyman Aydin | Anadolu University | 13 | 655 |
2404 | Ayen Özdemir Türk | Anadolu University | 13 | 582 |
2559 | Ugur Serincan | Anadolu University | 13 | 449 |
2769 | Ugur Sak | Anadolu University | 12 | 562 |
2906 | Abdullah Kuzu | Anadolu University | 12 | 469 |
3009 | Nilgün Öztürk | Anadolu University | 12 | 413 |
3131 | Atalay Barkana | Anadolu University | 11 | 989 |
3224 | Cuneyt Akinlar | Anadolu University | 11 | 561 |
3381 | Mehmet Candan | Anadolu University | 11 | 437 |
3393 | Ali Simsek | Anadolu University | 11 | 426 |
3440 | Ozgur Yilmazel | Anadolu University | 11 | 403 |
3484 | Nihan Kosku Perkgoz | Anadolu University | 11 | 381 |
3512 | Serkan Gunal | Anadolu University | 11 | 369 |
3773 | Umran Tezcan | Anadolu University | 10 | 538 |
3933 | Hikmet Karakoc | Anadolu University | 10 | 385 |
4033 | Gurhan Can | Anadolu University | 10 | 341 |
4304 | Esmahan Agaoglu | Anadolu University | 10 | 235 |
905 | Hakki Muammer Karakas | Anatolia North Radiology | 19 | 1298 |
1942 | Ali Fuat Atmaca | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 14 | 782 |
2033 | Murat Canyigit | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 14 | 655 |
2522 | Koray Agras | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 13 | 486 |
3183 | Mustafa Karaoglanoglu | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 11 | 626 |
3236 | Gul R Yilmaz | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 11 | 543 |
3685 | Mehmet Gumus | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 11 | 246 |
4010 | Özge Sarac | Ankara Ataturk Training and Research Hospital | 10 | 347 |
636 | Ayşe Metin | Ankara Child Health and Diseases Training and Research Hospital | 21 | 2904 |
1483 | Mustafa Duran | Ankara Education and Research Hospital | 16 | 753 |
3477 | Soykan Dinc | Ankara Hospital | 11 | 385 |
3148 | Sebnem Eren | Ankara Numune Education and Research Hospital | 11 | 788 |
3161 | Onder Bozdogan | Ankara Numune Education and Research Hospital | 11 | 706 |
4255 | Ali Dalgic # | Ankara Numune Education and Research Hospital | 10 | 263 |
726 | Mesut Tez | Ankara Numune Training and Research Hospital | 21 | 1170 |
984 | Mehmet Ileri | Ankara Numune Training and Research Hospital | 19 | 882 |
1785 | Kursat Murat Ozcan | Ankara Numune Training and Research Hospital | 15 | 592 |
4149 | Bahadr Çetin | Ankara Oncology Hospital | 10 | 302 |
2174 | Samet Özlügedik | Ankara Oncology Training and Research Hospital | 14 | 461 |
1195 | Zeynep Rezan Yorgancıoğlu | Ankara Training and Research Hospital | 17 | 1230 |
1856 | Belma Füsun Köseoglu | Ankara Training and Research Hospital | 14 | 1059 |
2268 | Fikriye Figen Ayhan | Ankara Training and Research Hospital | 13 | 760 |
2811 | Ahmet Terzioglu | Ankara Training and Research Hospital | 12 | 531 |
3376 | Nilufer Kutay Ordu Gokkaya | Ankara Training and Research Hospital | 11 | 440 |
4082 | Sibel Ünsal Delialioğlu | Ankara Training and Research Hospital | 10 | 324 |
3 | Orhan Cakir 1 | Ankara University | 94 | 53040 |
69 | Nejat Akar | Ankara University | 39 | 6692 |
77 | Sibel Aysil Ozkan | Ankara University | 38 | 4556 |
104 | Mustafa Tekin | Ankara University | 35 | 4773 |
182 | Cetin Erol | Ankara University | 30 | 10247 |
207 | Aydn Güne | Ankara University | 30 | 2786 |
267 | T Aktug | Ankara University | 28 | 2330 |
268 | Ismail Yalcin | Ankara University | 28 | 2290 |
273 | Aykut Ozkul | Ankara University | 28 | 2122 |
307 | Belma Turan | Ankara University | 27 | 1987 |
419 | A Mithat Bozdayi | Ankara University | 24 | 2153 |
614 | Y Murat Elcin | Ankara University | 22 | 1414 |
627 | Ulku Mehmetoglu | Ankara University | 22 | 1264 |
699 | Esma Kılıç | Ankara University | 21 | 1420 |
710 | Sebahattin Ozcan | Ankara University | 21 | 1315 |
733 | Hüseyin Tutkak | Ankara University | 21 | 993 |
791 | Sehsuvar Erturk | Ankara University | 20 | 1406 |
795 | Ali Osman Solak | Ankara University | 20 | 1378 |
836 | Erdinç Devrim | Ankara University | 20 | 1106 |
887 | Ahmet Rüçhan Akar | Ankara University | 19 | 1447 |
944 | Kaan Orhan | Ankara University | 19 | 1107 |
949 | Ayhan Comert | Ankara University | 19 | 1075 |
995 | Sadi Gulec | Ankara University | 18 | 2683 |
999 | Murat Toruner | Ankara University | 18 | 2062 |
1248 | Özlem Birgül | Ankara University | 17 | 960 |
1323 | Serap Gur | Ankara University | 17 | 670 |
1334 | Ali Balci | Ankara University | 16 | 2722 |
1341 | Hilal Ozdag | Ankara University | 16 | 1889 |
1349 | T C Kaan Emregul | Ankara University | 16 | 1452 |
1434 | Zeki Aktas | Ankara University | 16 | 870 |
1545 | Erkan Yilmaz 1 | Ankara University | 15 | 4714 |
1556 | Ali Ergul | Ankara University | 15 | 1452 |
1566 | Ayşegül Durak Batıgün | Ankara University | 15 | 1215 |
1684 | Cengiz Sancak | Ankara University | 15 | 770 |
1723 | Eyup S Akarsu | Ankara University | 15 | 688 |
1863 | Yasemin Gulbahar | Ankara University | 14 | 1008 |
1897 | Sucuoglu N Bulbin | Ankara University | 14 | 872 |
1926 | Neriman Aral | Ankara University | 14 | 810 |
1930 | Sultan Cobanoglu | Ankara University | 14 | 809 |
1946 | Ercüment Çolak | Ankara University | 14 | 768 |
1987 | Ahmet Demirkazik | Ankara University | 14 | 716 |
1993 | Aykut Kibritçioğlu | Ankara University | 14 | 703 |
2108 | Irfan Kandemir | Ankara University | 14 | 570 |
2115 | Veli Duyan | Ankara University | 14 | 567 |
2198 | Eyüp Duman # | Ankara University | 13 | 1787 |
2219 | P Sema Aka | Ankara University | 13 | 1057 |
2324 | Erdem Buyukbingol | Ankara University | 13 | 682 |
2337 | Taner Karaoglu | Ankara University | 13 | 670 |
2465 | Ali Bilgili | Ankara University | 13 | 535 |
2530 | Nuray Yazihan | Ankara University | 13 | 476 |
2570 | Ilker Dinçer | Ankara University | 13 | 423 |
2634 | Binnur Yesilyaprak | Ankara University | 12 | 839 |
2776 | Yasemin Karaman Kepenekci | Ankara University | 12 | 558 |
2880 | Ozan Ozgursoy | Ankara University | 12 | 481 |
2887 | Metin Piskin | Ankara University | 12 | 477 |
2923 | Ender Yarsan | Ankara University | 12 | 459 |
2943 | Murat Efe | Ankara University | 12 | 450 |
3010 | Halim Mutlu | Ankara University | 12 | 412 |
3076 | Serkan Yilmaz | Ankara University | 12 | 355 |
3120 | Duygu Ozel Demiralp | Ankara University | 11 | 1376 |
3129 | Ali Murat Zergeroglu | Ankara University | 11 | 1080 |
3160 | Bahadir Aktug | Ankara University | 11 | 710 |
3191 | Ayşe Tuba Altuğ | Ankara University | 11 | 615 |
3206 | Feray Alkan | Ankara University | 11 | 590 |
3251 | Bulent Uludag | Ankara University | 11 | 531 |
3330 | Ercument Genc | Ankara University | 11 | 475 |
3351 | Seval Bilge Dağalp | Ankara University | 11 | 460 |
3385 | Mehmet Niyazi Çankaya | Ankara University | 11 | 434 |
3411 | Tuba Cigdem Oguzoglu | Ankara University | 11 | 416 |
3413 | Haluk Yücel | Ankara University | 11 | 415 |
