kizilay_banner_728X090

Journal Metrics inTurkey

Türk Tıp Dergilerinin SJR değerleri
Bu haber 2014-10-18 18:50:11 eklenmiş ve 2822 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

 

 

 

Fotoğtafı merak edenler için: ilk Türkçe Tıp Dergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journalmetrics.com/display2.php

Journal Metrics Values

Glossary: SNIP, IPP, SJR

Nr. Source ID Title SNIP 2011 IPP 2011 SJR 2011 SNIP 2012 IPP 2012 SJR 2012 SNIP 2013 IPP 2013 SJR 2013
1 5600154145 Bilig - Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi 0.012 0.008 0.19 0.178 0.03 0.161 0.04 0.007 0.11
2 24730 Braunschweiger Naturkundliche Schriften 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 31351 Bulletin - Mineral Research and Exploration Institute of Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9500153931 Doga, Turkish Journal of Agriculture & Forestry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 17821 Doga, Turkish Journal of Botany 1.518 1.609 0.605 1.4 1.431 0.365 1.554 1.751 0.411
6 38776 Doga, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 85113 Doga, Turkish Journal of Physics 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 30931 FTR - Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi 0.121 0.077 0.137 0.049 0.048 0.108 0.065 0.079 0.116
9 26473 Geological Bulletin of Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 14000155892 Insight Turkey 0.45 0.16 0.587 0.82 0.402 0.78 0.891 0.564 0.538
11 19800188015 Journal of the Turkish German Gynecology Association 0.251 0.224 0.178 0.162 0.146 0.126 0.212 0.121 0.129
12 17700156748 Journal of Turkish Science Education 0.347 0.14 0.202 0.63 0.301 0.343 0.76 0.28 0.262
13 21009 Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin - Deutsche Entomologische Zeitschrift 0.651 0.468 0.454 0.866 0.532 0.419 0.859 0.583 0.488
14 17018 New Perspectives on Turkey 1.693 0.8 1.385 1.137 0.689 0.655 0.332 0.227 0.181
15 38969 Publicationes - Instituti Geographici Universitatis Turkuensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17502 Teknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineers 0.268 0.121 0.146 0.163 0.087 0.125 0.282 0.158 0.165
17 98048 THOD - Turk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 21965 Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 0.074 0.054 0.11 0.083 0.047 0.109 0.293 0.087 0.127
19 19700174945 Turk Dermatoloji Dergisi 0.076 0.02 0.101 0.108 0.092 0.112 0.083 0.07 0.118
20 4700152851 Turk Geriatri Dergisi 0.11 0.104 0.127 0.371 0.227 0.202 0.156 0.143 0.152
21 31440 Turk hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi. Turkish bulletin of hygiene and experimental biology 0 0 0 0 0 0 0.013 0.032 0.113
22 17700155801 Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi 0.013 0.033 0.119 0.094 0.051 0.105 0.116 0.099 0.124
23 19700180590 Turk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 0 0 0.111 0.01 0.017 0.1 0.046 0.08 0.11
24 93511 Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi 0.426 0.395 0.162 0.37 0.393 0.156 0.612 0.591 0.191
25 19700172801 Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi 0 0 0.123 0.916 0.162 0.139 0.596 0.082 0.139
26 19700174633 Turk Noroloji Dergisi 0 0 0.111 0.012 0.025 0.104 0.055 0.056 0.121
27 15145 Turk Oftalmoloji Gazetesi 0 0 0 0 0 0.106 0.09 0.05 0.117
28 19700174883 Turk Onkoloji Dergisi 0.04 0.025 0.123 0.052 0.057 0.105 0.07 0.058 0.113
29 19900192101 Turk Osteoporoz Dergisi 0 0 0 0.067 0.087 0.152 0.154 0.047 0.124
30 19700174665 Turk Patoloji Dergisi 0.012 0.02 0.124 0.301 0.176 0.121 0.411 0.346 0.168
31 18500163500 Turk Pediatri Arsivi 0.124 0.092 0.132 0.065 0.054 0.118 0.078 0.08 0.123
32 21100199804 Turk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 0 0 0 0 0 0.111 0 0 0.111
33 19700202300 Turk Psikoloji Dergisi 0.119 0.1 0.125 0.237 0.182 0.136 0.212 0.229 0.157
34 19940 Turk Psikoloji Dergisi 0.254 0.277 0.178 0.249 0.358 0.224 0.358 0.51 0.243
35 38536 Turk Serebrovaskuler Hastaliklar Dergisi 0.018 0.019 0.111 0.12 0.036 0.116 0.081 0.054 0.123
36 34696 Turk Tarim ve Ormancilik Dergisi/Turkish Journal of Agriculture and Forestry 0.817 0.727 0.372 1.046 0.89 0.378 1.07 0.964 0.333
37 94531 Turk Tip Cemiyeti mecmuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20219 Turk Tip Dernegi dergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 19700174962 Turk Toraks Dergisi 0.448 0.157 0.126 0.125 0.073 0.112 0.172 0.103 0.12
40 70974 Turk Uroloji Dergisi 0.22 0.147 0.125 0.161 0.105 0.13 0.189 0.095 0.121
41 21100268076 Turkbilig 0 0 0 0 0 0.101 0 0 0.101
42 21100229130 Turkish Acoustical Society - 36th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, INTER-NOISE 2007 ISTANBUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 17600155132 Turkish Journal of Biochemistry 0.27 0.226 0.158 0.268 0.274 0.168 0.251 0.239 0.145
44 4700152284 Turkish Journal of Biology 1.027 1.015 0.417 0.97 0.962 0.405 1.211 1.291 0.477
45 13177 Turkish Journal of Cancer 0.103 0.118 0.108 0.357 0.136 0.109 0 0 0
46 21986 Turkish Journal of Chemistry 0.63 0.952 0.347 0.687 0.964 0.284 0.846 1.163 0.301
47 24971 Turkish Journal of Dermatopathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 23906 Turkish Journal of Earth Sciences 0.94 1.238 0.649 0.93 1.324 0.64 0.987 1.664 0.859
49 22933 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 0.472 0.331 0.161 0.77 0.592 0.282 0.97 0.787 0.293
50 19200156926 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 0.003 0.015 0.101 0.086 0.043 0.1 0 0 0.1
51 14643 Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 0.548 0.489 0.208 0.513 0.559 0.17 0.83 0.662 0.167
52 19700182301 Turkish Journal of Field Crops 0.536 0.218 0.261 0.919 0.656 0.369 0.706 0.664 0.309
53 19200157113 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 0.751 0.581 0.254 0.568 0.614 0.263 0.702 0.606 0.279
54 25390 Turkish Journal of Gastroenterology 0.394 0.515 0.213 0.44 0.613 0.217 0.513 0.637 0.255
55 26089 Turkish Journal of Haematology 0.282 0.214 0.14 0.224 0.234 0.149 0.219 0.196 0.216
56 21375 Turkish Journal of Immunology 0 0 0.102 0 0 0.103 0 0 0.101
57 27428 Turkish Journal of Mathematics 0.847 0.4 0.468 1.259 0.538 0.603 0.728 0.388 0.249
58 20227 Turkish Journal of Medical Sciences 0.289 0.206 0.14 0.476 0.516 0.234 0.637 0.806 0.267
59 64805 Turkish Journal of Oil and Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 16222 Turkish Journal of Pediatrics 0.518 0.534 0.192 0.495 0.609 0.25 0.453 0.546 0.253
61 6400153143 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 0.342 0.191 0.17 0.4 0.324 0.169 0.319 0.424 0.237
62 12389 Turkish Journal of Physics 0.307 0.291 0.175 0.285 0.258 0.127 0.584 0.34 0.208
63 19400158463 Turkish Journal of Rheumatology 0.108 0.079 0.104 0.14 0.209 0.14 0.145 0.18 0.144
64 19283 Turkish Journal of Surgery 0.029 0.033 0.118 0.02 0.014 0.11 0.036 0.033 0.111
65 19900191817 Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 0.143 0.054 0.109 0.086 0.037 0.12 0.249 0.121 0.136
66 89762 Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 0.404 0.376 0.207 0.543 0.335 0.198 0.576 0.408 0.213
67 24033 Turkish Journal of Zoology 0.859 0.63 0.426 0.601 0.408 0.267 0.791 0.58 0.341
68 21100198704 Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal 0 0 0 0.022 0.018 0.14 0.031 0.017 0.111
69 62420 Turkish Neurosurgery 0.808 0.752 0.361 0.668 0.68 0.314 0.78 0.729 0.291
70 23858 Turkish Online Journal of Distance Education 0.228 0.122 0.177 0.159 0.08 0.12 0.184 0.119 0.177
71 19500156802 Turkish Online Journal of Educational Technology 0.924 0.964 0.405 1.185 1.076 0.597 0.63 0.663 0.493
72 5700162123 Turkish Studies 1.322 0.438 0.701 1.13 0.657 0.832 0.938 0.646 0.669
73 21100199805 Turkiye Acil Tip Dergisi 0 0 0 0 0 0.101 0.287 0.086 0.101
74 19900191601 Turkiye Entomoloji Dergisi 0.29 0.159 0.221 0.654 0.202 0.249 0.462 0.318 0.271
75 19700175095 Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 0.013 0.017 0.163 0.088 0.045 0.131 0.092 0.039 0.113
76 19700175019 Turkiye Klinikleri Dermatoloji 0 0 0.109 0.086 0.036 0.104 0.035 0.045 0.11
77 19700174808 Turkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 0.054 0.039 0.168 0.274 0.076 0.139 0.184 0.106 0.148
78 130024 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 0.163 0.116 0.152 0.286 0.203 0.189 0.233 0.177 0.182
79 19700175251 Turkiye Klinikleri Pediatri 0.045 0.029 0.101 0.051 0.025 0.122 0.144 0.097 0.178
80 7600153107 Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Dernegi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology 0 0 0.177 0 0 0.139 0 0 0.155
81 9500153972 Ulusal travma dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Türk Tıp Dergilerinin SJR değerleri

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country=TR&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd

 

 

Title Type ISSN SJR H index Total Docs. (2013) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. Country
Journal of Sports Science and Medicine j 13032968 0,56 28 105 312 3.687 402 292 1,05 35,11 Turkey
Diagnostic and Interventional Radiology j 13053825 0,547 22 86 226 1.968 369 221 1,7 22,88 Turkey
JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology j 13085735 0,51 9 67 126 2.039 193 122 1,44 30,43 Turkey
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica j 1017995X 0,488 12 83 267 1.895 234 236 0,79 22,83 Turkey
Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi j 13058282 0,417 7 39 116 706 94 102 0,83 18,1 Turkey
Turkish Neurosurgery j 10195157 0,291 11 154 375 3.326 310 366 0,73 21,6 Turkey
European Journal of Dentistry j 13057464 0,289 5 109 135 3.390 112 133 0,84 31,1 Turkey
Neuroanatomy j 13031783 0,283 9 0 3 0 3 3 2 0 Turkey
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences j 13032712 0,279 8 78 251 3.076 164 251 0,52 39,44 Turkey
Turkish Journal of Medical Sciences j 13036165 0,267 13 175 498 4.631 418 490 0,93 26,46 Turkey
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi j 13006045 0,262 8 220 631 6.645 275 620 0,39 30,2 Turkey
Mikrobiyoloji Bulteni j 03749096 0,259 13 84 263 2.054 188 257 0,74 24,45 Turkey
Turkish Journal of Gastroenterology j 13004948 0,255 18 120 461 2.180 268 327 0,71 18,17 Turkey
Turkish Journal of Pediatrics j 00414301 0,253 25 132 411 2.602 234 378 0,56 19,71 Turkey
Agri Dergisi j 13000012 0,244 10 29 108 569 54 91 0,52 19,62 Turkey
Turk Psikiyatri Dergisi j 13002163 0,243 15 40 160 1.438 88 138 0,74 35,95 Turkey
Acta Pharmaceutica Sciencia j 13072080 0,243 9 0 92 0 61 92 0,25 0 Turkey
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi j 1306696X 0,242 12 114 348 2.301 231 347 0,58 20,18 Turkey
Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences j 1304530X 0,237 7 42 85 1.194 42 85 0,52 28,43 Turkey
Marmara Pharmaceutical Journal j 13090801 0,22 5 27 72 956 43 72 0,36 35,41 Turkey
Turkish Journal of Haematology j 13007777 0,216 10 82 255 1.331 54 164 0,34 16,23 Turkey
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences j 13036181 0,213 19 159 260 3.722 111 260 0,39 23,41 Turkey
Tuberkuloz ve Toraks j 04941373 0,207 11 64 203 1.221 109 186 0,5 19,08 Turkey
Anadolu Kardiyoloji Dergisi j 13028723 0,206 16 299 689 4.108 274 425 0,67 13,74 Turkey
Fizyoterapi Rehabilitasyon j 13008757 0,201 5 23 56 587 12 48 0,19 25,52 Turkey
Journal of Clinical and Analytical Medicine j 13092014 0,193 2 158 200 3.227 30 189 0,15 20,42 Turkey
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi j 10165169 0,191 10 185 521 2.195 222 449 0,46 11,86 Turkey
Anadolu Psikiyatri Dergisi j 13026631 0,183 6 59 150 1.661 53 141 0,3 28,15 Turkey
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences j 13000292 0,182 7 214 864 5.496 173 849 0,17 25,68 Turkey
Journal of International Advanced Otology j 13087649 0,179 3 48 204 986 29 203 0,16 20,54 Turkey
Turkiye Klinikleri Pediatri j 13000381 0,178 2 40 180 816 18 179 0,09 20,4 Turkey
Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat j 13007475 0,17 8 0 170 0 34 169 0,2 0 Turkey
Turk Patoloji Dergisi j 10185615 0,168 4 47 159 896 54 153 0,48 19,06 Turkey
UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi j 1306133X 0,167 6 47 142 1.078 30 137 0,14 22,94 Turkey
Cocuk Enfeksiyon Dergisi j 13085271 0,165 4 47 236 728 27 176 0,12 15,49 Turkey
Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy j 13000608 0,161 4 0 18 0 8 18 0,33 0 Turkey
Turk Psikoloji Dergisi j 13004433 0,157 8 8 35 493 9 35 0,33 61,63 Turkey
Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology j 13006320 0,155 11 36 185 0 74 182 0,37 0 Turkey
Anestezi Dergisi j 13000578 0,154 3 45 140 969 13 125 0,07 21,53 Turkey
Turk Geriatri Dergisi j 13042947 0,152 10 86 201 1.594 37 190 0,17 18,53 Turkey
Journal of Neurological Sciences j 13001817 0,151 3 112 275 2.375 47 261 0,18 21,21 Turkey
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni j 13029657 0,15 9 44 184 1.386 53 170 0,27 31,5 Turkey
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi j 00100161 0,15 7 35 113 946 18 100 0,19 27,03 Turkey
Turkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik j 13000306 0,148 2 55 190 1.007 21 188 0,13 18,31 Turkey
Turkish Journal of Biochemistry j 1303829X 0,145 5 71 211 2.293 52 198 0,16 32,3 Turkey
Journal of Cell and Molecular Biology j 13060961 0,145 5 0 58 0 25 57 0,32 0 Turkey
Gazi University Journal of Science j 13039709 0,144 6 63 264 1.543 85 260 0,31 24,49 Turkey
Turkish Journal of Rheumatology j 13090291 0,144 3 55 158 1.133 32 133 0,27 20,6 Turkey
Journal of Applied Biological Sciences j 13071130 0,142 4 26 108 649 12 108 0,12 24,96 Turkey
Noropsikiyatri Arsivi j 13000667 0,141 3 88 200 2.745 38 190 0,15 31,19 Turkey
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery j 13015680 0,136 3 251 438 3.542 56 398 0,12 14,11 Turkey
Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi j 02502836 0,136 2 38 46 972 5 46 0,11 25,58 Turkey
Klimik Dergisi j 1301143X 0,13 3 0 107 0 21 98 0,17 0 Turkey
Journal of the Turkish German Gynecology Association j 13090399 0,129 5 60 184 1.286 24 174 0,16 21,43 Turkey
Marmara Medical Journal j 10191941 0,128 6 41 112 905 11 111 0,09 22,07 Turkey
Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon j 10165150 0,127 5 57 162 1.021 13 150 0,07 17,91 Turkey
Gulhane Medical Journal j 13020471 0,126 7 65 191 1.339 25 189 0,16 20,6 Turkey
Cell Membranes and Free Radical Research j 13084178 0,125 3 3 13 108 5 13 0,14 36 Turkey
Eastern Journal of Medicine j 13010883 0,125 5 51 131 952 30 128 0,15 18,67 Turkey
Turk Osteoporoz Dergisi j 21463816 0,124 2 24 48 519 4 43 0,09 21,63 Turkey
Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi j 13054252 0,124 2 46 154 1.049 15 152 0,13 22,8 Turkey
Haseki Tip Bulteni j 21472688 0,123 1 50 79 817 6 79 0,08 16,34 Turkey
Turk Serebrovaskuler Hastaliklar Dergisi j 13011375 0,123 2 16 67 327 3 66 0,03 20,44 Turkey
Turk Pediatri Arsivi j 13060015 0,123 3 82 258 1.585 23 226 0,1 19,33 Turkey
Turk Noroloji Dergisi j 1301062X 0,121 2 50 130 713 11 125 0,07 14,26 Turkey
Deri Hastaliklari ve Frengi Arsivi j 1019214X 0,121 5 79 253 1.966 24 234 0,13 24,89 Turkey
Eurasian Journal of Medicine j 13088742 0,121 1 45 30 915 2 30 0,07 20,33 Turkey
Retina-Vitreus j 13001256 0,121 4 66 188 1.425 14 188 0,06 21,59 Turkey
Turk Uroloji Dergisi j 13005804 0,121 6 68 204 1.400 21 199 0,07 20,59 Turkey
Turk Toraks Dergisi j 13085387 0,12 3 56 128 1.233 13 117 0,08 22,02 Turkey
Balkan Medical Journal j 21463131 0,119 3 101 311 2.019 40 297 0,17 19,99 Turkey
European Journal of General Medicine j 13043897 0,119 7 84 242 1.378 40 239 0,11 16,4 Turkey
TAF Preventive Medicine Bulletin j 1303734X 0,119 2 96 207 2.922 20 200 0,1 30,44 Turkey
Turk Dermatoloji Dergisi j 13085255 0,118 2 49 102 973 6 92 0,08 19,86 Turkey
Turk Oftalmoloji Gazetesi j 13000659 0,117 2 128 186 2.758 26 181 0,14 21,55 Turkey
FTR - Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi j 13020234 0,116 5 74 169 1.944 14 151 0,08 26,27 Turkey
Journal of Economic Cooperation and Development j 13087800 0,113 4 15 56 553 6 55 0,09 36,87 Turkey
Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences j 13067656 0,113 2 31 188 436 7 180 0,03 14,06 Turkey
Turk Onkoloji Dergisi j 13007467 0,113 3 26 87 638 5 86 0,03 24,54 Turkey
Turk hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi. Turkish bulletin of hygiene and experimental biology j 13082523 0,113 1 27 31 916 2 31 0,06 33,93 Turkey
Medical Journal of Bakirkoy j 13059327 0,112 1 42 82 907 4 81 0,05 21,6 Turkey
A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture j 13028324 0,111 1 28 51 611 2 47 0,04 21,82 Turkey
Turk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi j 13006878 0,111 1 31 80 541 1 68 0,01 17,45 Turkey
Turkish Journal of Surgery j 13000705 0,111 2 49 171 785 5 152 0,01 16,02 Turkey
Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal j 13007718 0,111 1 59 119 1.270 6 119 0,05 21,53 Turkey
Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine j 13096222 0,11 2 4 42 112 5 42 0,12 28 Turkey
Nobel Medicus j 13052381 0,11 4 76 190 1.869 16 189 0,11 24,59 Turkey
Turkiye Klinikleri Dermatoloji j 13000330 0,11 1 16 93 313 4 91 0,03 19,56 Turkey
Turk Jinekolojik Onkoloji Dergisi j 13018841 0,11 2 0 54 0 4 50 0,06 0 Turkey
International Journal of Economic Perspectives j 13071637 0,108 1 0 74 0 4 72 0,04 0 Turkey
Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi j 13002996 0,105 4 27 157 460 6 153 0,04 17,04 Turkey
Duzce Medical Journal j 1307671X 0,105 2 36 154 638 6 151 0,04 17,72 Turkey
Goztepe Tip Dergisi j 1300526X 0,102 2 12 118 223 7 115 0,05 18,58 Turkey
Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering j 13030914 0,102 5 8 51 150 5 51 0,15 18,75 Turkey
Sleep and Hypnosis j 13021192 0,102 12 0 10 0 1 10 0,14 0 Turkey
Guncel Pediatri j 13049054 0,102 2 18 76 442 2 72 0 24,56 Turkey
Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi j 10153918 0,102 5 0 11 0 0 11 0 0 Turkey
Cocuk Cerrahisi Dergisi j 13055194 0,102 1 0 11 0 0 11 0 0 Turkey
Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences j   0,102 8 6 42 167 1 42 0 27,83 Turkey
Erciyes Tip Dergisi j 1300199X 0,101 5 64 171 1.175 11 158 0,1 18,36 Turkey
Osteoporoz Dunyasindan j 13009141 0,101 1 0 20 0 0 16 0 0 Turkey
Turkiye Acil Tip Dergisi j 13047361 0,101 1 47 84 609 10 71 0,14 12,96 Turkey
Cumhuriyet Dental Journal j 21462852 0,101 1 51 50 1.233 2 46 0,04 24,18 Turkey
Journal of Pharmacy of Istanbul University j 03677524 0,101 3 0 21 0 0 21 0 0 Turkey
Turkish Journal of Immunology j 1301109X 0,101 2 0 22 0 0 22 0 0 Turkey
Meme Sagligi Dergisi / Journal of Breast Health j 13060945 0,101 1 0 31 0 1 24 0 0 Turkey
Anatolian Journal of Clinical Investigation j 13071173 0,101 3 46 158 1.099 5 155 0,03 23,89 Turkey
Gazi Medical Journal j 1300056X 0,101 3 42 99 834 2 99 0,03 19,86 Turkey
Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation j 13000691 0,1 5 0 50 0 0 42 0 0 Turkey
Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi j   0,1 2 45 58 772 1 55 0,03 17,16 Turkey
Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism j 13012193 0,1 1 37 111 760 3 98 0 20,54 Turkey
SENDROM j 10165134 0,1 3 0 124 0 0 102 0 0 Turkey

 

Prof. Dr. Nuran Yıldırım'ın Günümüze Ulaşan Tarihi Fotoğraf Belgeleri

Prof. Dr. Nuran Yıldırım'ın Günümüze Ulaşan Tarihi Fotoğraf  Belgeleri  
 
 

İlk Tıp Bayramı'nın günümüze ulaşan tek fotoğrafı ''Herkese Sağlık'' Dergisi mart sayısında yayınlandı.

Herkese Sağlık dergisi, sağlık camiasının büyük bir coşkuyla kutladığı 14 Mart Tıp Bayramı’nı sayfalarına taşıyor. Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın Tıbbiyeliler Bayramı’nın doğuş hikâyesini anlattığı yazısı, ülkemizdeki ilk tıp bayramıyla ilgili günümüze ulaşan tek belge niteliğindeki bir fotoğrafla süsleniyor.

Sağlık konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyan ve ilk sayısından itibaren büyük beğeni ve ilgi toplayan Herkese Sağlık dergisi, beşinci sayısında 14 Mart Tıp Bayramı’nı özel bir yazı ve fotoğrafla kutluyor! Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın Tıbbiyeliler Bayramı’nın doğuş hikâyesini okurlara ulaştırmak amacıyla kaleme aldığı özel yazı, ülkemizdeki ilk tıp bayramıyla ilgili günümüze ulaşan tek belge niteliğindeki bir fotoğrafı da gün ışığına çıkarıyor.

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Unver Arşivi’nde yer alan ve Herkese Sağlık dergisi aracılığıyla okurlara ulaşan bu fotoğraf, Tıp Talebe Cemiyeti’nin işgalci kuvvetleri protesto maksatlı düzenlediği törenlerin ruhunu günümüze kadar ulaştırıyor.

Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’daki tıbbiyeli öğrencilerin işgalci devletlere ve tüm dünyaya asla yenilmeyeceklerini haykırdıkları gün olarak tarihe geçen ve o gün bu gündür sağlık camiasında büyük bir coşkuyla kutlanan Tıp Bayramı, duygu ve anlam yüklü öyküsüyle Herkese Sağlık okurlarını da bu heyecana ortak ediyor.

Sağlık cephesinden haber var!

“Geçmişin İzinde” bölümüyle her ay okurlarını Türk tıp camiasının tarihsel gelişimine tanık eden ve önemli olayları, hatıraları ve kişileri tarihin tozlu rafları arasından çıkartarak okurlarının bilgisine sunan Herkese Sağlık, mart sayısında Birinci Dünya Savaşı’nda büyük mücadelelerin yaşandığı bir cepheyi, sağlık cephesini konu alıyor. O cephede çarpışan tüm sağlık kahramanlarını 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle saygıyla anan Herkese Sağlık, yaşananları da fotoğraflar eşliğinde Prof. Dr. Nejat Akar’ın kaleminden aktarıyor.

Dünya tıp literatürüne giren ilk Türk doktor

Derginin “Tıbbın Çınarları” bölümünde ise her ay Türk tıp camiasına büyük katkı sağlamış isimler yâd ediliyor. Bölümün mart sayısındaki konuğu ise 1913 yılında yeni bir lösemi (kan kanseri) tipini tanımlayarak dünya tıp literatürüne giren ilk Türk doktor olan Prof. Dr. Hasan Reşat Sığındım. Mustafa Çetiner’in kaleme aldığı yazıda, Prof. Dr. Sığındım’ın elde ettiği başarılar okurların bilgisine sunuluyor.

http://www.hastane.com.tr/saglik/prof-dr-nuran-yildirimin-gunumuze-ulasan-tarihi-fotograf-belgeleri.html

 

ETİKETLER : Journal Metrics Values turkey Journal Metrics in Turkey Values
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer JOURNALS haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -