| TOPLAMA - ÇIKARMA     
 
				
					
						| Toplamanın etkisiz elemanı | 
 |  
						| Tersiyle toplama özelliği | 
 |  
						| Toplamanın geçirme özelliği | 
 |  
						| Toplamanın  değişme özelliği | 
 |  
						| Çıkarmanın tanımı | 
 |      ÇARPMA - BÖLME   
 
				
					
						| Çarpmanın geçirmeözelliği | 
 |  
						| Bölmenin tanımı | 
 |  
						| Dağılımözelliği | 
 |  
						| Çarpmanın etkisiz elemanı | 
 |  
						| Resiprokal (1/x) çarpma özelliği | 
 |  
						| Sıfırla çarpma özelliği | 
 |      ÜS - KUVVET     
 
 
 
 
 
 
				
					
						| Üslerin toplamı kuralı | 
 |  
						| Üslerin çıkarımı kuralı | 
 |  
						| Kare kökün tanımı | 
 |  
						| Üslerin çarpym dağılımıözelliği | 
 |  
						| Üslerin bölüm dağılımıözelliği | 
 |  
						| Üslerin dağılımında ortak parantez özelliği | 
 |  
						| Birinci kuvvet kuralı | 
 |  
						| Sıfırıncı kuvvet kuralı | 
 |  
						| Kysmi üs-kysmi kök ilişkisi | 
 |  
						| Negatif üs tanımı | 
 |  
						| Üslerin kuvveti kuralı | 
 |  
						| Üslerin çıkarımı kuralı | 
 |      LOGARİTMA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				
					
						| log10 x = log x = lg x |   Ondalık (Briggsiyen; bayağı) logaritma |   10 tabanlı logaritma |  
						| loge x = ln x |   Doğal (Neperiyen) logaritma |   e tabanlı logaritma |  
						| log2 x = ld x |   İkilik logaritma |   2 tabanlı logaritma |  
						| Logaritmanın tanımı | 
 |  
						| Toplama özelliği | 
 |  
						| Çıkarma özelliği | 
 |  
						| Taban çevirimi | 
 |  
						| Üslerin logaritması | 
 |  
						| Köklerin logaritması | 
 |  
						| Bir'in logaritması | 
 |  
						| Özdeşlik özelliği | 
 |  
						| Dönüşümler: |   log x = (log e) (ln x) = 0.434294 (ln x)   ln x = (log x) / (log e) = 2.302585 (log x) |      POLİNOMLAR 
 
				
					
						| FOIL (1st outer inner last) işlemi | 
 |  
						| Kuadratik formül (İkinci dereceden denklemin çözümü) | 
 |  
						| İkinci dereceden polinomun açılımı | 
 |  
						| Toplamların karesi | 
 |  
						| Farkların karesi | 
 |  
						| Toplamların küpü | 
 |  
						| Farkların küpü | 
 |  
						| Karelerin toplamının açılımı | 
 |  
						| Karelerin farkının açılımı | 
 |  
						| Küplerin toplamının açılımı | 
 |  
						| Küplerin farkının açılımı | 
 |  
						| Binom teoremi (n = tam sayı) | 
 |    Pascal üçgeni ile polinom katsayılarının bulunması:     
				
					
						| (a+b)0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  
						| (a+b)1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  
						| (a+b)2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  
						| (a+b)3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  
						| (a+b)4 |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 1 |  |  |  
						| (a+b)5 |  |  | 1 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  |  
						| (a+b)6 |  | 1 |  | 6 |  | 15 |  | 20 |  | 15 |  | 6 |  | 1 |      · Her satırda ayna simetrisi vardır. · Her satır 1 ile başlayıp, 1 ile biter. · Satırlardaki ikinci ve sondan bir önceki sayılar üs sayısıdır. · Satırlardaki diğer sayılar, bitişik üst satırdaki, o sayıya en yakın olan sağ ve sol sayıların toplamıdır. Örneğin 3 + 3 = 6, 4 + 6 = 10, 5 + 10 = 15 gibi. Yedinci satır da eklenseydi, değerleri şu şekilde olacaktı: 1 7 21 35 35 21 7 1   · Üsler: a ve b'nin üslerinin toplamı birbirine eşittir. a'nın üs değeri satır (denklem) boyunca giderek azalır, b'nin üs değeri satır (denklem) boyunca giderek artar.   · İşaretler: (a+b) tipinde bütün terimler artı işaretlidir. (a-b) tipinde ise ilk terim artı işaretli olup, sonrakiler bir eksi, bir artı şeklinde devam eder. LİNEER CEBİR İki bilinmeyenli denklem çözümü: 
     
   x kolonu r kolonu ile yer değiştirir:   
   y kolonu r kolonu ile yer değiştirir:   
   Çözüm:   
     İRRASYONEL SAYILAR 
 
 
				
					
						| Toplama | 
 |  
						| Çıkarma | 
 |  
						| Bölme | 
 |  
						| Çarpma | 
 |      ALANLAR   
				
					
						| Daire | 
 |  
						| Paralelkenar | 
 |  
						| Dikdörtgen | 
 |  
						| Düzgün poligon | 
 |  
						| Eş-paralelkenar, rombus | 
 |  
						| Daire dilimi | 
 |  
						| Kare | 
 |  
						| Yamuk, trapezoid | 
 |  
						| Üçgen | 
 |  
						| Elips | 
 |      
 
 
				
					
						| İkizkenar üçgen | 
 |  
						| Küp | 
 |  
						| Dikdörtgen prizma | 
 |  
						| Silindir | 
 |  
						| Küre | 
 |    KOORDİNAT SİSTEMLERİ   
 
				
					
						| Kartezyen → silindirik koordinat (3D) | 
 |  
						| Karterzyen → kutupsal koordinat (2D) | 
 |  
						| Kartezyen → küresel koordinat (3D) | 
 |  
						| Silindirik → küresel koordinat (3D) | 
 |    EĞRİLER - ŞEKİLLER 
 
				
					
						| İki nokta arasındaki uzaklık (2D) | 
 |  
						| İki nokta arasındaki uzaklık (3D) | 
 |  
						| Hiperbolün ekzantriği | 
 |  
						| Elipsin ekzantriği | 
 |  
						| Daire | 
 |  
						| Hiperbol | 
 |  
						| Hiperbolik parabol | 
 |  
						| Tek tabaka hiperbolü | 
 |  
						| İki tabaka hiperbolü | 
 |  
						| Doğru | 
 |      
 
 
 
 
 
 
 
				
					
						| Parabol | 
 |  
						| Düzlem | 
 |  
						| Küre | 
 |  
						| Elips | 
 |  
						| Elipsoid | 
 |  
						| Eliptik koni | 
 |  
						| Eliptik silindir | 
 |  
						| Eliptik parabol | 
 |  
						| Archimedes sarmalı | 
 |    UZUNLUKLAR - ÇEVRELER   
 
 
				
					
						| Yay parçasy | 
 |  
						| Daire | 
 |  
						| Dikdörtgen | 
 |  
						| Düzgün poligon | 
 |  
						| Kare | 
 |  
						| Üçgen | 
 |    HACİMLER     
 
 
				
					
						| Koni | 
 |  
						| Küp | 
 |  
						| Dikdörtgen prizma | 
 |  
						| Silindir | 
 |  
						| Prizma | 
 |  
						| Piramit | 
 |  
						| Küre | 
 |      ÜÇGEN 
 
				
					
						| Alan | 
 |  
						| Kosinüs yasası | 
 |  
						| Sinüs yasası | 
 |    TANIMLAR 
 
 
				
					
						| Kosekant | cscq = hipotenüs ¤ karşı kenar |  
						| Kosinüs | cosq = komşu kenar ¤ hipotenüs |  
						| Kotanjant | cotq = komşu kenar ¤ karşı kenar |  
						| Sekant | secq = hipotenüs ¤ komşu kenar |  
						| Sinüs | sinq = karşı kenar ¤ hipotenüs |  
						| Tanjant | tanq = karşı kenar ¤ komşu kenar |    ÖZDEŞLİKLER   
 
				
					
						| Açının iki katı - kosinüs | 
 |  
						| Açının iki katı - sinüs | 
 |  
						| Euler formülü | 
 |  
						| Açının yarısı - kosinüs | 
 |  
						| Açının yarısı - sinüs | 
 |  
						| Açıların toplanması ve çıkarılması - kosinüs | 
 |  
						| Açıların toplanması ve çıkarılması - sinüs | 
 |  
						| Açıların toplanması ve çıkarılması - tanjant | 
 |  
						| Açıların sinüslerinin toplanması ve çıkarılması | 
 |  
						| Açıların kosinüslerinin toplanması | 
 |  
						| Açıların kosinüslerinin çıkarılması | 
 |    ÖZELLİKLER   
 
				
					
						| Çift simetri özelliği - kosinüs | 
 |  
						| Çift simetri özelliği - kotanjant | 
 |  
						| Çift simetri özelliği - sekant | 
 |  
						| Tek simetri özelliği - kosekant | 
 |  
						| Tek simetri özelliği - sinüs | 
 |  
						| Tek simetri özelliği - tanjant | 
 |  
						| Pıthagoras özelliği - kotanjant, kosekant | 
 |  
						| Pıthagoras özelliği - sinüs, kosinüs | 
 |  
						| Pıthagoras özelliği - tanjant, sekant | 
 |  
						| Bölme özelliği - kotanjant, kosekant, sekant | 
 |      
 
 
 
				
					
						| Bölme özelliği - kotanjant, kosinüs, sinüs | 
 |  
						| Bölme özelliği - tanjant, sekant, kosekant | 
 |  
						| Bölme özelliği - tanjant, sinüs, kosinüs | 
 |  
						| Resiprokal (1/x) özellik - kosinüs, sekant | 
 |  
						| Resiprokal (1/x) özellik - sinüs, kosekant | 
 |  
						| Resiprokal (1/x) özellik - tanjant, kotanjant | 
 |      DİFERANSİYEL HESAP   
 
				
					
						| Diferansiyel hesapta zincir kuralı | 
 |  
						| Türevin tanımı | 
 |  
						| Bir sabitin türevi | 
 |  
						| Doğal logaritmanın türevi | 
 |  
						| Birinci dereceden değişkenin türevi | 
 |  
						| n'inci dereceden değişkenin türevi | 
 |  
						| Tabanlı üsselin türevi | 
 |  
						| Üsselin türevi | 
 |  
						| Kosekantyn türevi | 
 |  
						| Kosinüsün türevi | 
 |    
 
 
 
				
					
						| Kotanjantyn türevi | 
 |  
						| Hiperbolik kosekantyn türevi | 
 |  
						| Hiperbolik kosinüsün türevi | 
 |  
						| Hiperbolik kotanjantyn türevi | 
 |  
						| Hiperbolik sekantyn türevi | 
 |  
						| Hiperbolik sinüsün türevi | 
 |  
						| Hiperbolik tanjantyn türevi | 
 |  
						| Arkkosekantyn türevi | 
 |  
						| Arkkosinüsün türevi | 
 |  
						| Arkkotanjantyn türevi | 
 |      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
				
					
						| Arksekantyn türevi | 
 |  
						| Arksinüsün türevi | 
 |  
						| Arktanjantyn türevi | 
 |  
						| Sekantyn türevi | 
 |  
						| Sinüsün türevi | 
 |  
						| Tanjantın türevi | 
 |  
						| Türevin temel teoremi | 
 |  
						| Türevin çarpım kuralı | 
 |  
						| Türevin bölüm kuralı | 
 |    İNTEGRAL HESAP   
				
					
						| Türevlerin integrallerinin temel teoremi | 
 |  
						| Kosekantyn integrali | 
 |  
						| Kosinüsün integrali | 
 |  
						| -1'e eşit olmayan üslerin integrali | 
 |  
						| Resiprokal x'in (1/x 'in) integrali | 
 |  
						| Sekantın türevi | 
 |  
						| Sinüsün türevi | 
 |  
						| Tanjantın türevi | 
 |  
						| Parçalı integrasyon | 
 |    LİMİT 
 
 
				
					
						| L'Hopital kuralı | 
 |  
						| Arktanjant limiti | 
 |  
						| Arktanjant limiti (eksi sonsuzda) | 
 |  
						| ex limiti | 
 |  
						| Resiprokal xn 'in (1/xn) limiti | 
 |  
						| Sinüs limiti | 
 |  
						| Tanjant limiti | 
 |    SERiLER     
 
 
				
					
						| Aritmetik seri, ardışıktam sayılar | 
 |  
						| Aritmetik seri, ardışıktek tam sayılar | 
 |  
						| Aritmetik seri, ardışıktam sayı kareler | 
 |  
						| Kosinüs'ün sonsuz seri olarak tanımı | 
 |  
						| Sonlu geometrik seri | 
 |  
						| Sonsuz geometrik seri | 
 |  
						| Sinüs'ün sonsuz seri olarak tanımı | 
 |      ELEKTRİK - MANYETİZMA   
 
 
 
 
 
				
					
						| Elektrik alanındaki parçacığın ivmesi | 
 |  
						| Ampere yasası | 
 |  
						| Biot-Savart yasası | 
 |  
						| Silindirik yüzeylerin sy?asy (kapasitansy) | 
 |  
						| Paralel yüzeylerin sy?ası (kapasitansy) | 
 |  
						| Nokta yükte elektrostatik potansiyel enerji değişikliği | 
 |  
						| Potansiyel değişikliği | 
 |  
						| İletken bantta akım | 
 |  
						| Elektrik akımı | 
 |  
						| Elektromanyetik dalgalarda elektrik alanı/manyetik alan ilişkisi | 
 |      
 
 
 
				
					
						| Halka yükün eksenindeki elektrik alanı | 
 |  
						| Elektriksel aky tanımı | 
 |  
						| EMF (elektromotiv kuvvet) tanımı | 
 |  
						| Gauss yasası | 
 |  
						| Akım halkasının manyetik dipol momenti | 
 |  
						| Bobin içindeki manyetik alan | 
 |  
						| Manyetik aky tanımı | 
 |  
						| Hareket eden yükteki manyetik kuvvet | 
 |  
						| Maxwell denklemi, Faraday yasası | 
 |  
						| Maxwell denklemi, Gauss yasası | 
 |      
 
				
					
						| Yük tarayıcıların sayı yoğunluğu | 
 |  
						| Ohm yasası | 
 |  
						| Çizgisel şarj potansiyeli | 
 |  
						| Poynting vektörü | 
 |  
						| Direnç, rezistans | 
 |  
						| Bobinin self-indüktansı | 
 |  
						| Akym halkasının torku | 
 |  
						| Voltaj denklemi | 
 |  
						| Manyetik alan için dalga denklemi | 
 |  
						| Yukawa potansiyeli | 
 |    MEKANİK     
 
 
				
					
						| Açysal momentum | 
 |  
						| Ortalama ivme | 
 |  
						| Hacim modülüsü tanımı | 
 |  
						| Merkezcil ivme | 
 |  
						| Kompresibilite | 
 |  
						| Süreklilik denklemi | 
 |  
						| Yer değiştirme | 
 |  
						| Hidrolik kaldırma kuvveti | 
 |  
						| Anlık ivme | 
 |  
						| Newton yasası II | 
 |      
 
 
 
 
				
					
						| Makaslama modülüsü tanımı | 
 |  
						| Makaslama gerilimi (stresi) | 
 |  
						| Basit harmonik hareketin ivmesi | 
 |  
						| Ses dalgalarının sıvıdaki hızı | 
 |  
						| Yay sabiti | 
 |  
						| Gerilim, stres | 
 |  
						| Hyz | 
 |  
						| Hyz | 
 |  
						| Visköz akış | 
 |  
						| Young modülüsü | 
 |    MODERN FİZİK     
				
					
						| Kara-delik entropisi (Hawking) | 
 |  
						| Kara-delik sıcaklığı | 
 |  
						| de Broglie dalga boyu | 
 |  
						| Relativistik kütle-enerji ilişkisi (Einstein) | 
 |  
						| Rydberg sabiti | 
 |  
						| Kara-delik çapı (Schwarzschild) | 
 |  
						| Zamana başımlı Schrödinger denklemi (1D) | 
 |  
						| Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi (1D) | 
 |    OPTİK 
 
				
					
						| Tek yarıklı kırınımda birinci ve sonuncu dalga arasındaki faz farkı | 
 |  
						| Kırılma indeksi | 
 |  
						| Tek yarıklı kırınımda sıfır noktaları yoğunluğu | 
 |    DALGA   
 
				
					
						| Süregiden salınımın genliği | 
 |  
						| Sönümlenen salınımın açısal frekansı | 
 |  
						| Vuru frekansı | 
 |  
						| Süregiden salınımda yer değiştirme | 
 |  
						| Yavaş sönümlenen salınımda yer değiştirme | 
 |  
						| Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi | 
 |  
						| Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi | 
 |  
						| Harmonik dalga tarafından iletilen enerji | 
 |  
						| Harmonik dalga fonksiyonu | 
 |  
						| Harmonik dalga fonksiyonu | 
 |      
 
 
 
				
					
						| Basit harmonik hareketin kinetik enerjisi | 
 |  
						| Süregiden salınımın faz sabiti | 
 |  
						| Basit harmonik hareketin potansiyel enerjisi | 
 |  
						| Harmonik dalga tarafından iletilen güç | 
 |  
						| Duran-dalga (durağan-dalga) fonksiyonu | 
 |  
						| Duran-dalgaların her iki ucu sabit olan bir ip üzerindeki süperpozisyonu | 
 |  
						| Basit harmonik hareketin toplam enerjisi | 
 |  
						| Süregiden salınımın rezonans frekansındaki hızı | 
 |    TERMODİNAMİK 
 
				
					
						| Bir nesneden Işınan net güç | 
 |  
						| Bir nesnece soğurulan yşıma | 
 |  
						| Stefan-Boltzmann yasası | 
 |  
						| Isıl iletim | 
 |  
						| Isıl direnç | 
 |      FOURIER DÖNÜŞÜMÜ       
				
					
						| Bir boxcar fonksiyonunun sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Bir sabitin sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Bir sinc serisinin sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Kompleks üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Deltanın sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Ötelenmiş deltanın sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunun sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonu ve üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonu ve üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü | 
 |    FOURIER DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ     
 
 
 
				
					
						| Sonlu seri Fourier frekans diferansiyasyonu | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier frekans ötelenmesi | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier doğrusallık teoremi | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier zaman dönüşümü | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier zaman dönüşümü; x(n) reel sayy | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier zaman ötelenmesi | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier zaman/uzay konvolüsyonu | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier dönüşümü - Parseval teoremi | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier dönüşümü - Parseval teoremi | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier dönüşümü tanımı | 
 |  
						| Sonlu seri Fourier pencereleme, modülasyon, frekans konvolüsyonu | 
 |    LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ     
 
 
 
 
				
					
						| Basamak fonksiyonunu kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu, kosinüsü ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu, sinüsü ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Kroeneker delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü | 
 |  
						| Bir K sabiti kere basamak fonksiyonunun Laplace dönüşümü | 
 |    LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ   
 
 
				
					
						| Laplace dönüşümü tanımı | 
 |  
						| Son-değer teoremi [ sX(s) 'nin kutupları s düzleminin sol yarısındaysa geçerli ] | 
 |  
						| İlk-değer teoremi | 
 |  
						| İntegral özelliği | 
 |  
						| Doğrusallık özelliği | 
 |  
						| n'inci zaman-alanı türevi özelliği | 
 |  
						| Zaman-alanı doğrusal konvolüsyon (s alan çarpymy) özelliği | 
 |  
						| Zaman-alanı ölçekleme özelliği | 
 |  
						| Zaman-alanı öteleme özelliği | 
 |  
						| Zaman değişim  katsayısı (s alan diferansiyasyonu) özelliği | 
 |    Z-DÖNÜŞÜMÜ   
 
				
					
						| Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |      
 
				
					
						| Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve hiperbolik kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve hiperbolik sinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Z-dönüşümü | 
 |  
						| Deltanın Z-dönüşümü | 
 |  
						| Ötelenmiş deltanın Z-dönüşümü | 
 |  
						| Basamak fonksiyonunun Z-dönüşümü | 
 |    Z-DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ   
 
 
				
					
						| Z dönüşümü tanımı | 
 |  
						| Son-değer teoremi [ (z-1)X(z) 'nin kutuplary birim dairenin içindeyse geçerli ] | 
 |  
						| İlk-değer teoremi | 
 |  
						| Doğrusallıközelliği | 
 |  
						| Bir rampayla çarpym (z alan diferansiyasyonu) özelliği | 
 |  
						| Bir üsle çarpım (z alan ölçekleme) özelliği | 
 |  
						| Zaman-alanı konvolüsyon (z alan çarpımı) özelliği | 
 |  
						| Zaman-alanı çarpym (z alan konvolüsyonu) özelliği | 
 |  
						| Translasyon (zaman öteleme) özelliği | 
 |      DAĞILIMLAR     
 
 
 
				
					
						| Binom katsayısı | 
 |  
						| Binom denklemi | 
 |  
						| Euler sabiti | 
 |  
						| Gama dağılımı | 
 |  
						| Gama fonksiyonu | 
 |  
						| Gauss normal dağılımı | 
 |  
						| Binom dağılımı ortalaması | 
 |  
						| Poisson dağılımı | 
 |  
						| Standart normal dağılım | 
 |  
						| Binom dağılımı varyansı | 
 |    OLGULAR 
 
				
					
						| Fisher eğriliği | 
 |  
						| Sıfır civarındaki ortalama | 
 |  
						| a noktası civarındaki n'inci olgu | 
 |  
						| Varyans (biased: gerçek değer ile hesap değeri arasında fark var) | 
 |  
						| Varyans (unbiased: gerçek değer ile hesap değeri arasında fark yok) | 
 |  
						| Standart sapma | 
 |  
						| Standart hata | 
 |  
						| Ortalama civaryndaki ikinci olgunun varyansı | 
 |    
 
				
					
						| Elektrik miktary, Q |   Birimi Coulomb'dur (C). 1C = 6.24 x 1018 elektron = 1 A.sn   Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden doğru akym yardymyyla belli zamanda 1.118 mg gümüş ayrıştırabilen elektrik miktarı 1 Coulomb'dur. |  
						| Elektrik akımı, I, i |   Birimi Ampere (Amper)'dir (A). 1A = 6.24 x 1018 elektron / sn   Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden 1 saniyede 1.118 mg gümü? ayrıştırılabilen elektrik akym miktary 1 Amper'dir. |  
						| Gerilim, U |   Birimi Volt'tur (V).   Akym geçmezken galvanizli bir çubuğun uçları arasynda ölçülen potansiyel farkı 1 Volt'tur (Gerçek değer: 20º C'de 1,0185 Volt). |  
						| Direnç, R |   Birimi Ohm'dur (W).   0º C'de 1063 mm uzunluğunda ve 1 mm3 kesitinde bir cyva filamanının direnci 1 W'dur. |  
						| Sy?a, C |   Birimi Farad'dır (F). 1 F = 1 C / V = 1 A.sn / C   Bir kondansatörün potansiyelini 1 Volt yükseltmek için 1 Coulomb gerekiyorsa, bu kondansatörün sırası 1 Farad'dır. |  
						| Yndüktans, L |   Birimi Henry'dir (H). 1 H = 1 V.sn / A   Bir bobindeki akym miktary saniyede 1 Amper değişiyor ve buna karşılık gelen gerilim 1 Volt ise bu bobinin indüktansı 1 Henry'dir. |  
						| Güç, P |   Birimi Watt'tyr (W).   1 Volt'luk gerilim 1 Amper'lik akym yaratyrken kaybolan güç 1 Watt'tyr. P = W / t = U.i = i2.R = U2 / R |  
						| Enerji, W |   Birimi Joule'dür (J). 1 Joule = 1 Watt. saniye   1 Watt'lık gücün 1 saniyede yarattığı enerji 1 Joule'dür. W = P.t = U.i.t = i2.R.t = U2.t / R |  
						| Frekans, ¦ |   Birimi Hertz'dir (Hz).   Alternatif akımın 1 saniyedeki devir sayısı (kutup değişmesi) frekanstır.   Açısal frekans: w = 2p¦ |    
 
				
					
						| Ohm yasası |   i akımı V gerilimi ile doğru, R direnci ile ters orantylydyr.   R = V / i   Bir iletken boyunca gerilim: V = i.R (R: iletkenin direnci). |  
						| Direnç |   
     j : özdirenç     à: öziletkenlik ( Ã = 1 / j )     A : kesit alanı     l : uzunluk   tº C'de direnç:   Rt = R20 [1 + a(t - 20 )]     a : ysy katsayısı     R20 : 20º C'deki direnç de?eri |  
						| Kirchhoff'un akım yasası (Kirchhoff I) |   Bir düğüme (junction) gelen akımların toplamı, giden akymlaryn toplamyna eşittir (Bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfırdır). |  
						| Kirchhoff'un gerilim yasası (Kirchhoff II) |   Bir kapalı devre (loop) oluşturan devre elemanlarının üzerindeki potansiyel farklarının toplamı sıfırdır. |  
						| Voltmetre |   Rv = Ri[(VII / VI) - 1]     Rv : voltmetrenin seri direnci     Ri : voltmetrenin iç direnci     VI : ilk maksimum gerilim     VII : son maksimum gerilim |  
						| Ampermetre |   Rn = Ri[iI / (iII - iI)]     Rn : ampermetrenin ?önt direnci     Ri : ampermetrenin iç direnci     iI : ilk maksimum akym     iII : son maksimum akym |  
						| Wheatstone köprüsü | 
 0.1 - 106 W arasyndaki dirençleri ölçmekte kullanılır.   iG = 0 olduğunda (köprü dengededir):    veya 
   iG ¹ 0 olduğunda:   
 |  
						| Jeneratör |   Uçlar arasyndaki gerilim: VG = E - RGI   Mekanik güç tüketimi: PG = (VGI) / h     E : jeneratörün elektromotor kuvveti     RG : jeneratörün iç direnci     h : verim |  
						| Motor |   Uçlar arasyndaki gerilim: VM = E' - RMI   Mekanik güç tüketimi: PG = hVMI     E' : motorun elektromotor kuvveti     RG : motorun iç direnci     h : verim |      İletkenlerin özdirençleri (20º C) 
 
 
 
 
 
				
					
						|  | ÖZDYRENÇ | ÖZYLETKENLYK |  
						| Gümüş | 0.016 | 62.5 |  
						| Bakyr | 0.017 | 58 |  
						| Altın | 0.0222 | 45 |  
						| Magnezyum | 0.0435 | 23 |  
						| Volfram (Tungsten) | 0.059 | 17 |  
						| Pirinç (% 58 Cu) | 0.059 | 17 |  
						| Çinko | 0.061 | 16.5 |  
						| Pirinç (% 63 Cu) | 0.071 | 14 |  
						| Kadmiyum | 0.076 | 13.1 |  
						| Nikel | 0.087 | 11.5 |  
						| Saf demir | 0.10 | 10 |  
						| Platin | 0.111 | 9 |  
						| Kalay | 0.12 | 8.3 |  
						| Yumuşak çelik | 0.13 | 7.7 |  
						| Kurşun | 0.208 | 4.8 |  
						| Alüminyum | 0.278 | 3.6 |  
						| Alman gümüşü | 0.369 | 2.71 |  
						| Antimon | 0.417 | 2.4 |  
						| Manganez | 0.423 | 2.37 |  
						| Cyva | 0.941 | 1.063 |  
						| Dökme demir | 1 | 1 |  
						| Grafit | 8 | 0.125 |  
						| Karbon | 40 | 0.025 |      Yalıtkanların özdirençleri (20º C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
				
					
						|  | ÖZDYRENÇ |  
						| Amber | 1018 |  
						| Balmumu | 1018 |  
						| Parafin | 1018 |  
						| Polisitiren | 1018 |  
						| Mika | 1017 |  
						| Ebonit | 1016 |  
						| Cam | 1015 |  
						| Pleksiglas | 1015 |  
						| Bakalit | 1014 |  
						| Porselen | 1014 |  
						| Mermer | 1010 |  
						| Saf su | 107 |      Dielektrik sabitleri (er (birimsiz)) 
 
 
 
 
				
					
						| Mutlak sabit (e0 F/m) | 8.8549 x 10-12 |  
						| Atmosfer | 1 |  
						| Telefon hattı yalıtkanı | 1.5 |  
						| Teflon | 2 |  
						| Yağ parafini | 2.2 |  
						| Balmumu | 2.2 |  
						| Petrol | 2.2 |  
						| Madeni yağ | 2.2 |  
						| Terebentin | 2.2 |  
						| Kağıt | 2.3 |  
						| Ebonit lifi | 2.5 |  
						| Yumuşak kauçuk | 2.5 |  
						| Bitkisel yağ | 2.5 |  
						| Zeytinyağı | 3 |  
						| Polisitiren | 3 |  
						| Pleksiglas | 3.2 |  
						| Kemik tutkalı | 3.5 |  
						| Sülfür | 3.5 |  
						| Bakalit | 3.6 |  
						| Araldit | 3.6 |  
						| Ebonit | 4 |  
						| Presli ağaç | 4 |  
						| Yağly kağıt | 4 |  
						| Yüksek gerilim hattı yalıtkanı | 4.2 |  
						| Porselen | 4.4 |  
						| Kuartz | 4.5 |  
						| Sert kağıt | 4.5 |  
						| AĞır mineral yağı | 4.7 |  
						| Cam | 5 |  
						| Naylon | 5 |  
						| Mikanit | 5 |  
						| Zımpara kağıdı | 5 |  
